|
|
|
cartografia |
TAVOLE CARTOGRAFIA di BASE
In questa pagina l'utenza professionale puņ
scaricare, direttamente nel proprio PC, le tavole cartografiche, basate sul rilievo
aereofotogrammetrico del 1984, in formato DXF (versione AutoCAD 12 e superiori).
Nelle singole tavole sono disponibili, oltre alla rappresentazione grafica
di edifici, starde e curve di livello, anche i contorni delle zonizzazioni del P.R.G.
vigente.
Va ricordato che il materiale cartografico disponibile in questo sito NON ha nessun riscontro normativo e pertanto va utilizzato solo come supporto per la progettazione.
|
Cod. | Descrizione Tavola | DXF |
|
AREA
|
7A | GUASCO - SAN PIETRO | |
| 7B | CENTRO OTTOCENTESCO | ||
| 7C | ADRIATICO -PIETRALACROCE | ||
| 7D | BORGO RODI | ||
| 7E | ARCHI - CAPODIMONTE | ||
| 7F | SCRIMA - PIANO SAN LAZZARO | ||
| 7G | GRAZIE | ||
| 7H | PALOMBARE | ||
| 7I | PINOCCHIO | ||
| 7J | TAVERNELLE | ||
| 7K | NUOVI QUARTIERI | ||
| 7L | MONTE D'AGO | ||
| 7M | BARACCOLA | ||
| 7N | P.I.P. ASPIO | ||
| 7O | PALOMBELLA - POSATORA | ||
| 7P | PORTO - Z.I.P.A. | ||
| 7Q | TORRETTE | ||
| 7R | COLLEMARINO - PALOMBINA |
| FRAZIONI | 7S1 | ANGELI DI VARANO | |
| 7S2 | MONTACUTO | ||
| 7S3 | MASSIGNANO | ||
| 7S4 | POGGIO DI ANCONA | ||
| 7S5 | VARANO | ||
| 7T1 | MONTESICURO | ||
| 7T2 | ASPIO | ||
| 7U1 | SAPPANICO | ||
| 7U2 | GALLIGNANO | ||
| 7U3 | MADONNA DELLE GRAZIE | ||
| 7V1 | CANDIA | ||
| 7V2 | GHETTARELLO | ||
| 7W1 | PONTELUNGO | ||
| 7Z1 | PATERNO | ||
| 7Z2 | TAGLIO DI BARCAGLIONE | ||
| 7Z3 | CASINE DI PATERNO |
| AREA EXTRA URBANA |
8A | ||
| 8B | |||
| 8C | |||
| 8D | |||
| 8E | |||
| 8F | |||
| 8G | |||
| 8H | |||
| 8I | |||
| 8L | |||
| 8M | |||
| 8N | |||
| 8O | |||
| 8P | |||
| 8Q | |||
| AFC | Aerofotogrammetrico completo |
|
|
Scrivici per inviare commenti e
suggerimenti. info.urbanistica@comune.ancona.it |