Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   592|   407|   514|   352|   281|   427|   252|   389|   435|   438|   437|   301|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   665|   485|   606|   369|   302|   568|   329|   526|   576|   584|   532|   355|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1257|   892|  1120|   721|   583|   995|   581|   915|  1011|  1022|   969|   656|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   333|   302|   389|   293|   226|   337|   196|   285|   337|   326|   346|   221|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   401|   340|   437|   293|   231|   399|   245|   368|   417|   422|   429|   251|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   734|   642|   826|   586|   457|   736|   441|   653|   754|   748|   775|   472|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   651|   553|   739|   516|   391|   665|   409|   605|   677|   666|   690|   436|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    13|     6|     8|     7|     5|     5|     4|     7|     5|     6|    15|     5|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    21|    20|    23|    16|    25|    21|    10|    17|    31|    23|    14|    10|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    49|    63|    56|    47|    36|    45|    18|    24|    41|    53|    56|    21|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
POPOLARI | POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROP |    21|    27|    23|    19|    13|    21|    18|    16|    20|    24|    29|     7|
FI       | FORZA ITALIA                     |   157|   101|   134|    86|    80|   128|   100|   136|   160|   128|   136|    83|
VERDI    | VERDI                            |    31|    21|    35|    21|     8|    20|    15|    17|    24|    23|    39|    17|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |     9|    13|    17|     8|    12|    12|     9|    16|    14|     7|    21|     6|
PCR      | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    32|    43|    47|    18|    14|    48|    19|    28|    16|    38|    34|    28|
DEM-RIN  | i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO       |    51|    31|    44|    35|    34|    43|    24|    36|    69|    42|    36|    22|
W MARCHE | VIVA LE MARCHE                   |     9|     7|    17|     6|     5|     4|     6|     4|     7|     1|     7|     3|
CDU-PPE  | CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE  |    24|     9|    27|    10|     8|    12|     6|    11|    16|    15|    19|     4|
COM.IT.  | COMUNISTI ITALIANI               |    13|    12|    13|    12|     6|    19|    12|     9|     3|     9|    12|     8|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    30|    23|    30|    17|    18|    38|    15|    22|    15|    28|    19|    13|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |   109|    77|   117|   128|    73|   118|    83|   139|   146|   139|   152|   108|
CCD      | CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI        |    10|     9|    24|    11|    12|    16|     3|     4|    13|    11|    11|     3|
BONINO   | EMMA BONINO                      |    15|     5|    13|    27|    15|    18|     6|     8|    26|    14|    17|    12|
SGARBI   | LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI       |    11|    21|    14|    10|    11|    15|    12|    23|    12|    19|    14|     9|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE      |   129|   154|   184|   108|    82|   153|    81|   136|   136|   168|   144|   113|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   437|   436|   494|   468|   502|   513|   373|   450|   517|   307|   178|   510|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   543|   557|   619|   493|   510|   577|   482|   550|   599|   348|   184|   560|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   980|   993|  1113|   961|  1012|  1090|   855|  1000|  1116|   655|   362|  1070|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   337|   312|   373|   300|   318|   340|   279|   336|   423|   237|   173|   407|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   389|   385|   410|   311|   317|   377|   321|   380|   450|   274|   153|   442|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   726|   697|   783|   611|   635|   717|   600|   716|   873|   511|   326|   849|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   636|   631|   696|   537|   564|   648|   547|   640|   793|   448|   291|   716|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     3|     0|     5|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     5|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     8|     4|    10|     9|     7|    13|     4|     7|     4|     3|     3|    13|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    25|    18|    27|    16|    22|    21|    16|    22|    25|    17|     4|    38|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    54|    44|    45|    49|    42|    33|    33|    47|    51|    43|    28|    77|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
POPOLARI | POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROP |    33|    16|    19|    23|    19|    25|    16|    21|    19|     9|    13|    42|
FI       | FORZA ITALIA                     |   130|    98|   110|   107|    89|   112|   127|   111|   197|    95|    53|   113|
VERDI    | VERDI                            |    31|    34|    24|    20|    32|    32|    20|    26|     8|    13|    10|    26|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |     8|    16|    12|    14|     7|    12|    16|    17|    16|    11|    10|    16|
PCR      | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    26|    51|    45|    32|    32|    58|    25|    38|    20|    11|    15|    35|
DEM-RIN  | i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO       |    44|    48|    46|    49|    46|    31|    35|    51|    52|    21|    17|    46|
W MARCHE | VIVA LE MARCHE                   |     3|    13|     8|     1|     7|     8|     7|     9|     4|     7|     4|     8|
CDU-PPE  | CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE  |    12|    18|    13|     8|    16|    19|     8|    20|    12|    14|    10|    22|
COM.IT.  | COMUNISTI ITALIANI               |     9|    18|    24|    19|    23|    20|     3|    17|     2|    10|     7|    18|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    25|    18|    27|    15|    20|    17|    19|    28|    43|    27|     6|    21|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |   158|   108|   120|    88|    87|    96|   116|   133|   213|    94|    51|   110|
CCD      | CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI        |    12|     9|     9|    13|    12|     6|    14|    13|    15|    10|     6|    21|
BONINO   | EMMA BONINO                      |     8|    15|    12|    13|    19|    22|    15|    11|    19|    10|     5|    16|
SGARBI   | LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI       |    10|    11|     8|    10|    11|    14|    18|    19|    25|    15|    12|    16|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE      |   127|   158|   219|   125|   144|   176|   108|   126|   148|   101|    72|   206|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   547|   504|   444|   483|   341|   462|   427|   450|   398|   276|   557|   469|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   583|   573|   522|   571|   400|   505|   502|   524|   419|   243|   660|   571|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1130|  1077|   966|  1054|   741|   967|   929|   974|   817|   519|  1217|  1040|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   419|   402|   352|   356|   254|   343|   313|   323|   265|   216|   376|   380|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   422|   421|   383|   389|   272|   348|   344|   352|   253|   180|   401|   428|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   841|   823|   735|   745|   526|   691|   657|   675|   518|   396|   777|   808|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   753|   706|   633|   661|   465|   617|   578|   610|   448|   351|   705|   718|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     3|     8|     0|     0|     0|     3|    10|     0|     0|     0|     0|     2|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     7|    10|    11|    11|     5|     9|     9|     8|     9|     5|     6|    10|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    30|    12|    25|    23|    11|    21|    24|    28|    27|    17|    24|    34|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    48|    87|    66|    50|    45|    41|    36|    29|    34|    23|    42|    44|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
POPOLARI | POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROP |    30|    44|    21|    18|    19|    29|    14|    35|    11|    18|    28|    20|
FI       | FORZA ITALIA                     |   114|   105|    90|    93|    71|   110|    86|   126|    77|    58|   106|   111|
VERDI    | VERDI                            |    29|    29|    35|    25|    23|    29|    19|    28|    20|    13|    21|    30|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    47|    30|    25|    17|     7|    22|    20|    16|    11|     8|    11|    20|
PCR      | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    55|    45|    30|    51|    47|    48|    32|    50|    36|    17|    59|    51|
DEM-RIN  | i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO       |    57|    65|    36|    38|    43|    29|    30|    35|    19|    20|    33|    38|
W MARCHE | VIVA LE MARCHE                   |     9|     6|    14|     5|    10|     7|     2|     6|     1|     3|    11|     7|
CDU-PPE  | CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE  |    21|    15|     7|    11|    12|    18|    11|    12|     8|    14|    16|    21|
COM.IT.  | COMUNISTI ITALIANI               |    15|     3|    10|    20|    12|    13|    12|    16|    10|    11|    24|    11|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    27|    19|    22|    21|     7|    32|    10|    10|    11|     6|    15|    12|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |   100|   128|   127|   105|    69|    74|   104|    80|    78|    72|   143|   118|
CCD      | CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI        |    14|    18|    21|     7|     9|    11|     4|     7|     8|    11|     6|     8|
BONINO   | EMMA BONINO                      |    14|    10|    19|    10|     8|    19|    10|     9|    11|     8|    12|    12|
SGARBI   | LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI       |     8|     5|    22|    11|     3|     9|    14|     4|     3|     1|    11|    15|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE      |   213|   184|   154|   229|   125|   167|   210|   176|   144|    91|   209|   244|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   421|   338|   365|   349|   510|   338|   405|   453|   484|   481|   492|   451|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   451|   450|   437|   376|   598|   426|   552|   508|   562|   560|   501|   522|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   872|   788|   802|   725|  1108|   764|   957|   961|  1046|  1041|   993|   973|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   324|   255|   297|   233|   403|   251|   290|   299|   356|   336|   375|   338|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   297|   295|   317|   245|   409|   294|   340|   333|   366|   356|   356|   350|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   621|   550|   614|   478|   812|   545|   630|   632|   722|   692|   731|   688|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   530|   482|   553|   414|   716|   488|   528|   557|   665|   617|   636|   598|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     7|     9|     5|     5|     7|     8|     5|    12|    11|     9|    13|    10|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    29|    19|    22|    26|    35|    13|    47|    22|    13|    33|    25|    38|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    54|    40|    34|    32|    53|    36|    50|    41|    32|    33|    57|    42|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
POPOLARI | POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROP |    11|    12|    15|    10|    34|    29|    12|    13|    29|    13|    30|    19|
FI       | FORZA ITALIA                     |    71|    66|   104|    49|    90|    49|    82|    74|    84|    71|    96|    59|
VERDI    | VERDI                            |    16|    20|    25|    15|    42|    11|    22|    23|    30|    24|    24|    17|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    22|    13|    20|    15|    15|     3|    24|    17|    17|     7|    16|    18|
PCR      | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    55|    58|    30|    42|    49|    38|    36|    41|    54|    74|    58|    68|
DEM-RIN  | i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO       |    22|    26|    26|    29|    36|    19|    25|    29|    36|    21|    32|    25|
W MARCHE | VIVA LE MARCHE                   |     2|     3|     3|     3|     6|     5|     2|     5|     4|     7|     5|     9|
CDU-PPE  | CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE  |     5|    12|    14|    14|    28|    21|    16|    15|    18|    17|    20|    27|
COM.IT.  | COMUNISTI ITALIANI               |    16|    18|    15|    12|    17|    17|    14|    17|    31|    15|    12|    19|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    11|     9|    13|     5|    24|     9|    13|    16|    19|    12|    11|    11|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    67|    65|    81|    59|    93|    65|    61|    59|    66|    72|   102|    67|
CCD      | CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI        |     2|     7|    11|     1|    14|     4|     6|    14|     5|     9|    22|    13|
BONINO   | EMMA BONINO                      |     7|    11|     6|    19|    11|    18|     9|    16|     9|    16|    13|    10|
SGARBI   | LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI       |    20|     4|     8|     9|     9|     3|     4|    11|    11|     6|    12|     4|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE      |   203|   158|   182|   132|   248|   197|   202|   207|   252|   253|   183|   232|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   522|   423|   320|   414|   403|   358|   589|   588|   537|   593|   577|   537|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   551|   562|   401|   510|   436|   350|   612|   641|   621|   635|   653|   607|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1073|   985|   721|   924|   839|   708|  1201|  1229|  1158|  1228|  1230|  1144|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   428|   328|   240|   334|   329|   280|   439|   484|   424|   455|   469|   411|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   406|   370|   294|   363|   344|   241|   432|   493|   441|   462|   494|   433|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   834|   698|   534|   697|   673|   521|   871|   977|   865|   917|   963|   844|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   731|   618|   481|   600|   596|   454|   777|   885|   741|   828|   854|   744|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     8|    14|     4|    13|    12|    12|    12|    16|    18|    18|    16|    10|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    41|    24|    19|    32|    29|    19|    25|    36|    35|    34|    33|    41|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    54|    42|    30|    52|    36|    36|    57|    40|    71|    37|    60|    49|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
POPOLARI | POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROP |    32|    18|    15|    24|    10|    29|    35|    58|    23|    21|    32|    19|
FI       | FORZA ITALIA                     |    85|    85|    60|    64|    81|    61|   170|   124|   111|   115|   123|   121|
VERDI    | VERDI                            |    35|    23|    14|    16|    27|    17|    30|    30|    21|    24|    41|    20|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    20|    16|    17|    17|     3|    23|    22|    22|    21|    23|    32|    10|
PCR      | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    74|    71|    67|    71|    45|    48|    49|    55|    50|    56|    59|    47|
DEM-RIN  | i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO       |    43|    31|    25|    35|    28|    24|    43|    63|    50|    67|    50|    34|
W MARCHE | VIVA LE MARCHE                   |     3|     5|     3|     8|     8|     7|     9|    18|     3|    31|     4|     4|
CDU-PPE  | CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE  |    27|    20|    14|    19|    14|     9|    25|    34|    31|    78|    30|    14|
COM.IT.  | COMUNISTI ITALIANI               |    14|    22|    13|    15|    32|    20|    19|    17|    16|    18|    18|    11|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    18|    16|    16|    14|     5|     5|    15|    25|    15|    11|    19|    21|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    98|    86|    35|    42|    63|    42|   142|   123|   121|   141|   125|   104|
CCD      | CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI        |    12|    10|     3|    14|    11|     5|    16|    22|     9|    18|    36|    19|
BONINO   | EMMA BONINO                      |    16|     9|     6|    11|     6|     6|     6|    28|    17|    21|    20|    17|
SGARBI   | LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI       |     8|     7|     8|     8|     5|     4|    16|    12|    11|    17|    13|     9|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE      |   246|   199|   185|   242|   258|   154|   180|   254|   242|   187|   252|   294|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   558|   557|   627|   572|   554|   567|   496|   562|   438|   322|   441|   333|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   636|   621|   647|   633|   669|   657|   590|   589|   505|   360|   469|   354|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1194|  1178|  1274|  1205|  1223|  1224|  1086|  1151|   943|   682|   910|   687|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   422|   437|   478|   455|   443|   443|   344|   465|   360|   271|   365|   262|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   470|   448|   448|   484|   477|   462|   384|   457|   390|   264|   361|   252|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   892|   885|   926|   939|   920|   905|   728|   922|   750|   535|   726|   514|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   788|   753|   811|   823|   806|   820|   652|   807|   668|   494|   649|   432|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     3|     0|     4|     0|     0|     2|     5|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    12|    15|    18|    16|     8|    14|    11|    11|     2|     5|    10|    15|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    29|    40|    33|    48|    50|    24|    32|    43|    17|     9|    14|    36|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    63|    77|    64|    52|    53|    47|    29|    61|    63|    25|    48|    31|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
POPOLARI | POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROP |    31|    30|    29|    44|    17|    24|    11|    44|    18|    11|    21|    30|
FI       | FORZA ITALIA                     |   129|   133|   146|   114|   111|   117|    91|   121|   113|    91|   115|    62|
VERDI    | VERDI                            |    34|    16|    27|    19|    17|    25|    28|    34|    21|    20|    21|    12|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    24|    18|    21|    26|    24|    34|    16|    23|    23|    22|    26|    19|
PCR      | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    68|    65|    53|    76|    86|    76|    63|    69|    24|    32|    40|    33|
DEM-RIN  | i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO       |    37|    32|    28|    43|    30|    41|    26|    61|    32|    26|    37|    23|
W MARCHE | VIVA LE MARCHE                   |     4|    19|    10|    19|    13|     4|    11|     8|     8|     9|     3|     8|
CDU-PPE  | CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE  |    12|    26|    22|    34|    21|    17|     9|    26|    18|    13|     8|    23|
COM.IT.  | COMUNISTI ITALIANI               |    13|    23|    24|    13|    28|    23|    16|    18|    11|     9|     5|    11|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    37|    28|    27|    45|    20|    11|     6|    19|    36|    18|    13|     4|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    94|    92|    96|   117|    95|    87|    78|   137|   158|    97|   122|    45|
CCD      | CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI        |     5|    21|    18|    16|    10|     4|     2|    12|     8|     7|     7|    14|
BONINO   | EMMA BONINO                      |    19|    19|    16|    18|    11|    14|    18|    13|    16|    11|    10|     8|
SGARBI   | LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI       |    21|    10|    18|    17|     7|     5|     7|    15|    15|     9|    24|    17|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE      |   260|   221|   276|   222|   316|   338|   270|   207|   167|   119|   197|   123|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   538|   559|   590|   445|   438|   410|   535|   442|   426|   448|   368|   153|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   606|   587|   577|   465|   435|   450|   532|   450|   458|   510|   391|   158|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1144|  1146|  1167|   910|   873|   860|  1067|   892|   884|   958|   759|   311|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   429|   461|   503|   341|   359|   330|   393|   372|   314|   311|   280|   105|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   465|   476|   483|   356|   358|   330|   389|   367|   322|   329|   272|   107|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   894|   937|   986|   697|   717|   660|   782|   739|   636|   640|   552|   212|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   797|   824|   876|   619|   628|   563|   685|   664|   548|   536|   494|   194|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     2|     0|     1|     1|     5|     0|     0|     0|     3|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    15|    22|    16|    11|     8|     5|    12|    11|     6|     9|    12|     5|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    32|    29|    26|    25|    27|    39|    36|    22|    39|    31|    24|     6|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    50|    60|    68|    41|    53|    48|    49|    42|    43|    61|    22|     7|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
POPOLARI | POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROP |    47|    25|    22|    15|    24|    25|    11|    17|    15|    10|    10|    11|
FI       | FORZA ITALIA                     |   145|   108|    86|    59|    63|    84|   107|    73|    85|    84|    51|    22|
VERDI    | VERDI                            |    29|    61|    41|    37|    28|    20|    34|    38|    24|    20|    19|    12|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    43|    30|    44|    70|    28|    17|    18|    55|    22|    24|    80|    38|
PCR      | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    53|    48|    69|    64|    55|    68|    63|    50|    72|    83|    22|    19|
DEM-RIN  | i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO       |    34|    43|    38|    20|    21|    41|    47|    41|    22|    16|    42|     2|
W MARCHE | VIVA LE MARCHE                   |     9|     5|     3|     5|     7|     6|     5|     4|     3|     0|    11|     0|
CDU-PPE  | CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE  |    38|    17|    22|    12|    21|    21|    17|     8|     4|     9|    53|     9|
COM.IT.  | COMUNISTI ITALIANI               |    19|    22|    33|    18|    23|    13|    25|    16|     9|    25|     8|     1|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    17|    19|    16|    10|     8|    18|    10|    17|     5|     1|    15|     2|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    94|   114|   115|    41|    97|    83|   105|    83|    87|    68|    48|     8|
CCD      | CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI        |    34|    15|    15|     6|     4|     8|     5|    16|     6|     8|    14|     4|
BONINO   | EMMA BONINO                      |     8|    32|    25|     6|    17|    15|    20|    13|     9|     1|     7|     2|
SGARBI   | LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI       |    13|    21|     2|    11|     9|     3|    16|     9|    13|    13|    18|     3|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE      |   214|   264|   345|   245|   223|   141|   202|   224|   172|   174|    96|    61|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   250|   254|   330|   332|   356|   372|   273|   263|   176|   166|     0|     0|
