Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   592|   407|   514|   352|   281|   427|   252|   389|   435|   438|   437|   301|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   665|   485|   606|   369|   302|   568|   329|   526|   576|   584|   532|   355|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1257|   892|  1120|   721|   583|   995|   581|   915|  1011|  1022|   969|   656|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   333|   302|   389|   293|   226|   337|   196|   285|   337|   326|   346|   221|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   401|   340|   437|   293|   231|   399|   245|   368|   417|   422|   429|   251|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   734|   642|   826|   586|   457|   736|   441|   653|   754|   748|   775|   472|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   700|   616|   795|   563|   427|   712|   427|   629|   718|   720|   746|   456|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    13|     6|     8|     7|     5|     5|     4|     7|     5|     6|    15|     5|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    21|    20|    23|    16|    25|    19|    10|    17|    31|    22|    14|    11|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
PER MARC | PER LE MARCHE                    |   331|   230|   321|   251|   185|   297|   205|   316|   348|   332|   340|   209|
BONINO   | EMMA BONINO                      |    20|    13|    21|    33|    26|    18|     7|    10|    34|    14|    26|    19|
W Marche | VIVA LE MARCHE                   |    11|     8|    25|    11|     6|     4|    10|     3|     7|    10|    15|     3|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    30|    30|    44|    21|    22|    34|    20|    27|    21|    28|    25|    13|
MAR.DEM. | MARCHE DEMOCRATICHE              |   308|   335|   384|   247|   188|   359|   185|   273|   308|   336|   340|   212|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   437|   436|   494|   468|   502|   513|   373|   450|   517|   307|   178|   510|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   543|   557|   619|   493|   510|   577|   482|   550|   599|   348|   184|   560|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   980|   993|  1113|   961|  1012|  1090|   855|  1000|  1116|   655|   362|  1070|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   337|   312|   373|   300|   318|   340|   279|   336|   423|   237|   173|   407|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   389|   385|   410|   311|   317|   377|   321|   380|   450|   274|   153|   443|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   726|   697|   783|   611|   635|   717|   600|   716|   873|   511|   326|   850|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   693|   675|   741|   586|   606|   681|   580|   692|   844|   491|   319|   793|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     5|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     5|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     8|     4|    10|     9|     7|    13|     4|     7|     4|     3|     3|    13|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    25|    18|    27|    16|    22|    21|    16|    17|    25|    17|     4|    39|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
PER MARC | PER LE MARCHE                    |   322|   251|   275|   234|   222|   248|   291|   309|   474|   219|   138|   288|
BONINO   | EMMA BONINO                      |    16|    20|    22|    16|    24|    31|    16|    18|    27|    20|     8|    22|
W Marche | VIVA LE MARCHE                   |    15|    16|    10|     7|     6|    13|     8|    13|    16|    13|     3|    12|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    34|    24|    32|    15|    25|    22|    23|    33|    55|    39|    13|    38|
MAR.DEM. | MARCHE DEMOCRATICHE              |   306|   364|   402|   314|   329|   367|   242|   319|   272|   200|   157|   433|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   547|   504|   444|   483|   341|   462|   427|   450|   398|   276|   557|   469|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   583|   573|   522|   571|   400|   505|   502|   524|   419|   243|   660|   571|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1130|  1077|   966|  1054|   741|   967|   929|   974|   817|   519|  1217|  1040|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   419|   402|   352|   356|   254|   343|   313|   323|   265|   216|   376|   380|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   422|   421|   383|   388|   272|   348|   344|   352|   253|   180|   401|   428|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   841|   823|   735|   744|   526|   691|   657|   675|   518|   396|   777|   808|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   801|   793|   699|   710|   510|   658|   614|   639|   482|   374|   747|   770|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     3|     8|     0|     0|     0|     3|    10|     0|     0|     0|     0|     2|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     7|    10|    11|    11|     5|     9|     9|     8|     9|     5|     6|    10|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    30|    12|    25|    23|    11|    21|    24|    28|    27|    17|    24|    26|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
PER MARC | PER LE MARCHE                    |   259|   282|   277|   227|   172|   225|   217|   230|   186|   148|   288|   269|
BONINO   | EMMA BONINO                      |    16|    20|    32|    11|    11|    24|    15|    15|    13|     9|    17|    12|
W Marche | VIVA LE MARCHE                   |    12|     9|    16|     7|    12|    11|     2|     3|     5|     3|    11|    10|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    27|    28|    33|    24|    14|    35|    19|    18|    16|    14|    24|    20|
MAR.DEM. | MARCHE DEMOCRATICHE              |   487|   454|   341|   441|   301|   363|   361|   373|   262|   200|   407|   459|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   421|   338|   365|   349|   510|   338|   405|   453|   484|   481|   492|   451|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   451|   450|   437|   376|   598|   426|   552|   508|   562|   560|   501|   522|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   872|   788|   802|   725|  1108|   764|   957|   961|  1046|  1041|   993|   973|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   324|   255|   297|   233|   403|   251|   290|   299|   356|   336|   375|   338|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   297|   295|   317|   245|   409|   294|   340|   333|   366|   356|   356|   350|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   621|   550|   614|   478|   812|   545|   630|   632|   722|   692|   731|   688|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   583|   522|   590|   446|   776|   524|   578|   602|   697|   650|   693|   647|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     2|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     7|     9|     5|     5|     7|     8|     5|    12|    11|     9|    13|    10|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    29|    19|    19|    26|    28|    13|    47|    18|    13|    33|    25|    31|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
PER MARC | PER LE MARCHE                    |   171|   172|   219|   141|   250|   143|   178|   178|   185|   175|   262|   183|
BONINO   | EMMA BONINO                      |     8|    13|     6|    27|    18|    21|    10|    21|    11|    24|    17|    13|
W Marche | VIVA LE MARCHE                   |     7|     9|     6|     4|     8|     9|     8|     7|    10|    10|     7|    14|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    21|    10|    24|     8|    32|    16|    19|    19|    28|    16|    18|    14|
MAR.DEM. | MARCHE DEMOCRATICHE              |   376|   318|   335|   266|   468|   335|   363|   377|   463|   425|   389|   423|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   522|   423|   320|   414|   403|   358|   589|   588|   537|   593|   577|   537|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   551|   562|   401|   510|   436|   350|   612|   641|   621|   635|   653|   607|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1073|   985|   721|   924|   839|   708|  1201|  1229|  1158|  1228|  1230|  1144|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   428|   328|   240|   334|   329|   280|   439|   484|   424|   455|   469|   411|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   406|   370|   294|   363|   344|   241|   432|   493|   441|   462|   494|   433|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   834|   698|   534|   697|   673|   521|   871|   977|   865|   917|   963|   844|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   785|   660|   511|   652|   632|   490|   834|   925|   812|   865|   914|   793|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     8|    14|     4|    13|    12|    12|    12|    16|    18|    18|    16|    10|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    41|    24|    19|    32|    29|    19|    25|    36|    35|    34|    33|    41|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
PER MARC | PER LE MARCHE                    |   237|   215|   118|   155|   180|   127|   382|   315|   293|   368|   334|   277|
BONINO   | EMMA BONINO                      |    19|    17|     9|    14|     9|     8|    10|    30|    24|    22|    30|    18|
W Marche | VIVA LE MARCHE                   |     6|     9|     3|    10|    10|     9|    15|    19|    11|    34|     8|     9|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    29|    20|    18|    18|     8|    13|    24|    26|    21|    12|    28|    28|
MAR.DEM. | MARCHE DEMOCRATICHE              |   494|   399|   363|   455|   425|   333|   403|   535|   463|   429|   514|   461|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   558|   557|   627|   572|   554|   567|   496|   562|   438|   322|   441|   333|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   636|   621|   647|   633|   669|   657|   590|   589|   505|   360|   469|   354|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1194|  1178|  1274|  1205|  1223|  1224|  1086|  1151|   943|   682|   910|   687|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   422|   437|   478|   455|   443|   443|   344|   465|   360|   271|   365|   262|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   470|   448|   448|   484|   477|   462|   384|   457|   390|   264|   361|   252|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   892|   885|   926|   939|   920|   905|   728|   922|   750|   535|   726|   514|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   851|   830|   875|   875|   859|   867|   689|   868|   731|   519|   697|   463|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     3|     0|     4|     0|     0|     2|     5|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    12|    15|    18|    16|     8|    14|    11|    11|     2|     5|    10|    15|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    29|    40|    33|    48|    50|    24|    24|    43|    17|     9|    14|    36|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
PER MARC | PER LE MARCHE                    |   266|   288|   321|   294|   259|   235|   188|   323|   323|   227|   271|   167|
BONINO   | EMMA BONINO                      |    19|    32|    22|    22|    14|    19|    22|    17|    24|    16|    21|    16|
W Marche | VIVA LE MARCHE                   |    10|    25|    19|    35|    14|     5|    14|    14|    12|    14|     6|    12|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    50|    45|    36|    57|    24|    15|    12|    28|    53|    21|    24|     8|
MAR.DEM. | MARCHE DEMOCRATICHE              |   506|   440|   477|   467|   548|   593|   453|   486|   319|   241|   375|   260|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   538|   559|   590|   445|   438|   410|   535|   442|   426|   448|   368|   153|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   606|   587|   577|   465|   435|   450|   532|   450|   458|   510|   391|   158|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1144|  1146|  1167|   910|   873|   860|  1067|   892|   884|   958|   759|   311|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   429|   461|   503|   341|   359|   330|   393|   372|   314|   311|   280|   105|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   465|   476|   483|   356|   358|   330|   389|   367|   322|   329|   272|   107|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   894|   937|   986|   697|   717|   660|   782|   739|   636|   640|   552|   212|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   847|   886|   944|   660|   682|   611|   734|   706|   591|   597|   516|   201|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     1|     0|     5|     0|     0|     0|     3|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    15|    22|    16|    11|     8|     5|    12|    11|     6|     9|    12|     5|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    32|    29|    26|    25|    27|    39|    36|    22|    39|    31|    24|     6|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
PER MARC | PER LE MARCHE                    |   330|   288|   243|   132|   198|   209|   261|   191|   207|   182|   201|    50|
BONINO   | EMMA BONINO                      |    15|    35|    32|    12|    22|    18|    25|    17|    10|    14|     6|     1|
W Marche | VIVA LE MARCHE                   |    13|    10|     9|     8|     8|     8|     7|    10|     6|     7|    14|     0|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    22|    27|    33|    22|    23|    19|    11|    24|     9|    15|    20|     2|
MAR.DEM. | MARCHE DEMOCRATICHE              |   467|   526|   627|   486|   431|   357|   430|   464|   359|   379|   275|   148|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   250|   254|   330|   332|   356|   372|   273|   263|   176|   166|     0|     0|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   264|   258|   360|   372|   363|   371|   292|   299|   167|   180|     0|     0|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   514|   512|   690|   704|   719|   743|   565|   562|   343|   346|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   195|   191|   262|   282|   289|   320|   219|   192|   132|   123|    39|    65|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   197|   203|   264|   289|   276|   294|   222|   211|   111|   123|    20|    35|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   392|   394|   526|   571|   565|   614|   441|   403|   243|   246|    59|   100|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   371|   369|   489|   554|   526|   583|   408|   387|   231|   237|    59|    96|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     6|     7|    12|     3|    12|     8|     9|     7|     1|     1|     0|     1|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    15|    18|    25|    14|    27|    23|    24|     9|    10|     8|     0|     3|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
PER MARC | PER LE MARCHE                    |   171|   101|   249|   197|   215|   209|   167|   163|    98|    68|    23|    40|
BONINO   | EMMA BONINO                      |     9|    14|     8|    12|    19|    18|     9|    15|     3|     8|     0|     0|
W Marche | VIVA LE MARCHE                   |     4|    11|    10|     4|     4|     8|    13|     6|     7|     4|     0|     1|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |     3|     2|     6|    20|    15|    18|     6|    27|    10|    18|     2|     1|
MAR.DEM. | MARCHE DEMOCRATICHE              |   184|   241|   216|   321|   273|   330|   213|   176|   113|   139|    34|    54|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|
Regionali (Maggioritario)                   |  097 |
--------------------------------------------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |     0|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |     3|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |     3|
--------------------------------------------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |    35|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |    24|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |    59|
--------------------------------------------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |    54|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     1|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     4|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|
--------------------------------------------|------|
PER MARC | PER LE MARCHE                    |    17|
BONINO   | EMMA BONINO                      |     3|
W Marche | VIVA LE MARCHE                   |     0|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |     2|
MAR.DEM. | MARCHE DEMOCRATICHE              |    32|
--------------------------------------------|------|


|-----------------------| Elezioni Amministrative 2000 | Totale Comune | Regionali (Maggioritario) |-----------|-----------| Sezioni Pervenute: 97 / 97 |V.Assoluti | V.in Perc.| --------------------------------------------|-----------|-----------|  | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 40.467 | | Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 45.792 | |  | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 86.259 | | --------------------------------------------|-----------|-----------|  | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 31.090 | | Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 32.786 | |  | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 63.876 | 74,05 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Voti  | Validi. . . . . . . . . . . . .  | 60.651 | 94,95 | Voti  | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  | 67 | 0,10 | Schede  | Bianche . . . . . . . . . . . .  | 862 | 1,35 | Schede  | Nulle . . . . . . . . . . . . .  | 2.296 | 3,59 | Schede  | Contenenti Voti Nulli . . . . .  | 0 | | --------------------------------------------|-----------|-----------| PER MARC | PER LE MARCHE  | 22.046 | 36,35 | BONINO  | EMMA BONINO  | 1.644 | 2,71 | W Marche | VIVA LE MARCHE  | 940 | 1,55 | PRI  | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO  | 2.140 | 3,53 | MAR.DEM. | MARCHE DEMOCRATICHE  | 33.881 | 55,86 | --------------------------------------------|-----------|-----------|