Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
002| BALDINI LANFRANCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| FAZZI MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GIOACCHINI MAURIZIO                    |     0|     1|     0|     0|     0|     2|     2|     0|     0|     0|     0|     1|
005| MASIERO GUIDO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|
006| MOUALLEM HICHAM                        |     2|     0|     2|     0|     0|     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|
007| OCA GIUSEPPE                           |     1|     3|     0|     3|     1|     2|     1|     3|     1|     1|     2|     2|
008| PAESANO GIUSEPPE                       |     1|    15|    10|     3|     7|     9|     5|    13|     5|    10|     0|     3|
009| VERNASSA DOMENICA                      |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
010| ZANNINI DANIELA                        |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     3|     7|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     1|     0|
002| BALDINI LANFRANCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|
003| FAZZI MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GIOACCHINI MAURIZIO                    |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MASIERO GUIDO                          |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
006| MOUALLEM HICHAM                        |     0|     3|     0|     0|     0|     1|     3|     2|     2|     0|     0|     0|
007| OCA GIUSEPPE                           |     6|     0|     0|     1|     1|     0|     2|     1|     4|     2|     3|     3|
008| PAESANO GIUSEPPE                       |     3|     4|     4|     7|     5|    10|     8|     9|    13|     8|     6|     6|
009| VERNASSA DOMENICA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZANNINI DANIELA                        |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     1|     2|     1|     1|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|
002| BALDINI LANFRANCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| FAZZI MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GIOACCHINI MAURIZIO                    |     0|     0|     3|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MASIERO GUIDO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MOUALLEM HICHAM                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     3|     0|
007| OCA GIUSEPPE                           |     0|     0|     5|     7|     0|     5|     7|     0|     0|     0|     2|     4|
008| PAESANO GIUSEPPE                       |     5|     0|     6|     2|     1|     0|     0|     0|     2|     0|     2|    10|
009| VERNASSA DOMENICA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
010| ZANNINI DANIELA                        |     0|     1|     0|     1|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     4|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|
002| BALDINI LANFRANCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
003| FAZZI MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
004| GIOACCHINI MAURIZIO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MASIERO GUIDO                          |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MOUALLEM HICHAM                        |     0|     2|     2|     0|     0|     1|     0|     0|     3|     2|     0|     0|
007| OCA GIUSEPPE                           |     0|     1|     0|     2|     3|     0|     0|     0|     3|     1|     3|     0|
008| PAESANO GIUSEPPE                       |    11|     0|     4|     4|     2|     0|     0|     3|     3|     1|     3|     1|
009| VERNASSA DOMENICA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZANNINI DANIELA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     4|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     0|     3|     0|     3|     0|     2|     0|     1|     1|
002| BALDINI LANFRANCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| FAZZI MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GIOACCHINI MAURIZIO                    |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MASIERO GUIDO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MOUALLEM HICHAM                        |     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     3|     1|     1|     2|
007| OCA GIUSEPPE                           |     3|     2|     1|     3|     1|     0|     4|     5|     0|     2|     3|     2|
008| PAESANO GIUSEPPE                       |     3|     0|     4|     3|     0|     2|     4|     1|     2|     8|     5|     3|
009| VERNASSA DOMENICA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZANNINI DANIELA                        |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     3|
002| BALDINI LANFRANCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| FAZZI MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GIOACCHINI MAURIZIO                    |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     3|     0|     0|     0|
005| MASIERO GUIDO                          |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     3|
006| MOUALLEM HICHAM                        |     3|     1|     0|     3|     2|     0|     1|     0|     2|     0|     0|     4|
007| OCA GIUSEPPE                           |     9|     2|     6|     4|     0|     2|     3|     2|     3|     0|     2|     2|
008| PAESANO GIUSEPPE                       |     4|     2|     6|     2|     0|     1|     0|     8|     6|     8|    17|     3|
009| VERNASSA DOMENICA                      |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZANNINI DANIELA                        |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     2|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|
002| BALDINI LANFRANCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| FAZZI MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GIOACCHINI MAURIZIO                    |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MASIERO GUIDO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     1|     0|
006| MOUALLEM HICHAM                        |     4|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     0|
007| OCA GIUSEPPE                           |     2|     4|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     1|     1|    12|     0|
008| PAESANO GIUSEPPE                       |     1|     7|     2|     6|     6|     1|    10|     6|     7|     4|     0|     2|
009| VERNASSA DOMENICA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZANNINI DANIELA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| BALDINI LANFRANCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| FAZZI MAURIZIO                         |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GIOACCHINI MAURIZIO                    |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MASIERO GUIDO                          |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
006| MOUALLEM HICHAM                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| OCA GIUSEPPE                           |     0|     1|     1|     1|     2|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| PAESANO GIUSEPPE                       |     8|     2|     0|     3|     4|    11|     2|     2|     0|     0|     1|     0|
009| VERNASSA DOMENICA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZANNINI DANIELA                        |     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |
--------------------------------------------|------|
014  LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI             |      |
--------------------------------------------|------|
001| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|
002| BALDINI LANFRANCO                      |     0|
003| FAZZI MAURIZIO                         |     0|
004| GIOACCHINI MAURIZIO                    |     0|
005| MASIERO GUIDO                          |     0|
006| MOUALLEM HICHAM                        |     0|
007| OCA GIUSEPPE                           |     0|
008| PAESANO GIUSEPPE                       |     0|
009| VERNASSA DOMENICA                      |     0|
010| ZANNINI DANIELA                        |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2000 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 014 LIBERAL SGARBI-I LIBERTARI | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| ARCHETTI VINCENZO FRANCO | 43 | 1.068 | 002| BALDINI LANFRANCO | 3 | 1.028 | 003| FAZZI MAURIZIO | 2 | 1.027 | 004| GIOACCHINI MAURIZIO | 20 | 1.045 | 005| MASIERO GUIDO | 20 | 1.045 | 006| MOUALLEM HICHAM | 70 | 1.095 | 007| OCA GIUSEPPE | 177 | 1.202 | 008| PAESANO GIUSEPPE | 401 | 1.426 | 009| VERNASSA DOMENICA | 6 | 1.031 | 010| ZANNINI DANIELA | 37 | 1.062 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 779 | |