Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
012  CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLUCCI ROBERTO                       |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     1|     0|
002| PROTO NUNZIO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
003| TRUJA PERICLE                          |     0|     0|     4|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|     0|
004| CALLIERI BELLEZZA ROBERTO              |     1|     0|     2|     0|     1|     2|     1|     0|     0|     1|     1|     0|
005| CORAZZI SILVANO                        |     1|     1|     2|     4|     4|     4|     0|     1|     2|     1|     3|     0|
006| FENUCCI ALDO                           |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| LILLINI MATTEO                         |     0|     2|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
008| LOCCIONI RAFFAELE                      |     1|     0|     4|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| MICHELANGELI NATALIA                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| TENTINDO FRANCESCO                     |     0|     0|     0|     4|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
012  CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLUCCI ROBERTO                       |     1|     0|     0|     0|     0|     2|     1|     0|     1|     1|     0|     0|
002| PROTO NUNZIO                           |     0|     2|     0|     2|     2|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|
003| TRUJA PERICLE                          |     0|     0|     1|     1|     0|     3|     1|     2|     2|     0|     3|     0|
004| CALLIERI BELLEZZA ROBERTO              |     1|     0|     0|     3|     2|     1|     3|     1|     1|     1|     0|     1|
005| CORAZZI SILVANO                        |     0|     2|     5|     4|     3|     0|     2|     0|     5|     3|     0|     7|
006| FENUCCI ALDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| LILLINI MATTEO                         |     4|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     3|     2|     0|     1|
008| LOCCIONI RAFFAELE                      |     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
009| MICHELANGELI NATALIA                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| TENTINDO FRANCESCO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
012  CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLUCCI ROBERTO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
002| PROTO NUNZIO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     1|     0|     0|
003| TRUJA PERICLE                          |     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| CALLIERI BELLEZZA ROBERTO              |     0|     0|     2|     2|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|
005| CORAZZI SILVANO                        |     7|     7|    13|     2|     6|     6|     2|     1|     3|     2|     0|     4|
006| FENUCCI ALDO                           |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| LILLINI MATTEO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     4|     2|     0|
008| LOCCIONI RAFFAELE                      |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| MICHELANGELI NATALIA                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| TENTINDO FRANCESCO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
012  CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLUCCI ROBERTO                       |     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     0|     0|     2|     0|
002| PROTO NUNZIO                           |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
003| TRUJA PERICLE                          |     0|     0|     0|     0|     4|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|
004| CALLIERI BELLEZZA ROBERTO              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     1|     1|     2|
005| CORAZZI SILVANO                        |     0|     2|     5|     0|     6|     0|     0|     3|     0|     6|    10|     1|
006| FENUCCI ALDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| LILLINI MATTEO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     4|     1|
008| LOCCIONI RAFFAELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| MICHELANGELI NATALIA                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
010| TENTINDO FRANCESCO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
012  CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLUCCI ROBERTO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|
002| PROTO NUNZIO                           |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
003| TRUJA PERICLE                          |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|     1|     0|     0|
004| CALLIERI BELLEZZA ROBERTO              |     0|     0|     0|     2|     2|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|
005| CORAZZI SILVANO                        |     3|     1|     2|     4|     3|     1|     5|     9|     3|     6|    21|    14|
006| FENUCCI ALDO                           |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| LILLINI MATTEO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     5|     2|     6|     2|     0|
008| LOCCIONI RAFFAELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| MICHELANGELI NATALIA                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
010| TENTINDO FRANCESCO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
012  CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLUCCI ROBERTO                       |     2|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
002| PROTO NUNZIO                           |     0|     2|     0|     2|     4|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|
003| TRUJA PERICLE                          |     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| CALLIERI BELLEZZA ROBERTO              |     0|     4|     4|     7|     0|     1|     0|     2|     1|     0|     0|     0|
005| CORAZZI SILVANO                        |     0|     4|     4|     3|     3|     0|     0|     1|     6|     4|     2|     0|
006| FENUCCI ALDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| LILLINI MATTEO                         |     1|     2|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     1|    11|
008| LOCCIONI RAFFAELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| MICHELANGELI NATALIA                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| TENTINDO FRANCESCO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
012  CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLUCCI ROBERTO                       |     1|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| PROTO NUNZIO                           |     3|     0|     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| TRUJA PERICLE                          |     3|     2|     0|     1|     1|     1|     0|     2|     1|     0|     0|     0|
004| CALLIERI BELLEZZA ROBERTO              |     3|     0|     0|     0|     1|     1|     1|     1|     0|     3|     2|     0|
005| CORAZZI SILVANO                        |    11|     7|     1|     2|     1|     2|     1|     5|     4|     3|     6|     0|
006| FENUCCI ALDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| LILLINI MATTEO                         |     2|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     1|     3|
008| LOCCIONI RAFFAELE                      |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| MICHELANGELI NATALIA                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| TENTINDO FRANCESCO                     |     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
012  CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLUCCI ROBERTO                       |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| PROTO NUNZIO                           |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
003| TRUJA PERICLE                          |     0|     0|     0|     0|     4|     1|     0|     6|     0|     0|     0|     0|
004| CALLIERI BELLEZZA ROBERTO              |     0|     0|     1|     0|     1|     3|     3|     1|     2|     0|     0|     0|
005| CORAZZI SILVANO                        |     0|     1|     4|     0|     2|     8|     0|     1|     0|     2|     0|     1|
006| FENUCCI ALDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| LILLINI MATTEO                         |    26|     1|     2|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| LOCCIONI RAFFAELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| MICHELANGELI NATALIA                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| TENTINDO FRANCESCO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |
--------------------------------------------|------|
012  CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI              |      |
--------------------------------------------|------|
001| BELLUCCI ROBERTO                       |     0|
002| PROTO NUNZIO                           |     0|
003| TRUJA PERICLE                          |     0|
004| CALLIERI BELLEZZA ROBERTO              |     0|
005| CORAZZI SILVANO                        |     0|
006| FENUCCI ALDO                           |     0|
007| LILLINI MATTEO                         |     0|
008| LOCCIONI RAFFAELE                      |     0|
009| MICHELANGELI NATALIA                   |     0|
010| TENTINDO FRANCESCO                     |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2000 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 012 CCD-CRISTIANO DEMOCRATICI | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| BELLUCCI ROBERTO | 29 | 1.065 | 002| PROTO NUNZIO | 41 | 1.077 | 003| TRUJA PERICLE | 58 | 1.094 | 004| CALLIERI BELLEZZA ROBERTO | 83 | 1.119 | 005| CORAZZI SILVANO | 301 | 1.337 | 006| FENUCCI ALDO | 3 | 1.039 | 007| LILLINI MATTEO | 108 | 1.144 | 008| LOCCIONI RAFFAELE | 13 | 1.049 | 009| MICHELANGELI NATALIA | 2 | 1.038 | 010| TENTINDO FRANCESCO | 7 | 1.043 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 645 | |