Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CICCIOLI CARLO                         |    60|    41|    52|    57|    27|    58|    44|    62|    84|    56|    76|    52|
002| CANDI PAOLA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     2|
003| CRIVELLINI CLAUDIO                     |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|
004| GRASSETTI ANTONIO                      |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|
005| LITARGINI PATRIZIO                     |     0|     2|     0|     2|     1|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     1|
006| MATTIOLI MARIA ANTONIETTA              |     2|     2|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     1|
007| NOVELLI SERGIO                         |     6|     4|    13|    17|     6|    10|     7|    20|    13|    20|    16|    15|
008| PIANELLI GIANFRANCO                    |     6|     2|     1|     4|     3|     6|     5|     7|     5|    16|     7|     8|
009| RABINI LORENZO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     3|     0|     0|     2|     0|     0|
010| STELLUTI OBERDAN                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CICCIOLI CARLO                         |    78|    46|    56|    36|    42|    36|    55|    53|   103|    39|    20|    47|
002| CANDI PAOLA                            |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
003| CRIVELLINI CLAUDIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|
004| GRASSETTI ANTONIO                      |     0|     2|     3|     4|     0|     2|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
005| LITARGINI PATRIZIO                     |     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|
006| MATTIOLI MARIA ANTONIETTA              |     0|     0|     1|     3|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
007| NOVELLI SERGIO                         |    10|     6|    22|     6|    11|    11|    17|     3|    34|    19|     9|    13|
008| PIANELLI GIANFRANCO                    |     6|     3|     1|     1|     1|     5|     7|    13|     0|     5|     0|     0|
009| RABINI LORENZO                         |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     1|
010| STELLUTI OBERDAN                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CICCIOLI CARLO                         |    37|    52|    58|    40|    27|    36|    38|    37|    24|    26|    78|    46|
002| CANDI PAOLA                            |     1|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     1|
003| CRIVELLINI CLAUDIO                     |     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GRASSETTI ANTONIO                      |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| LITARGINI PATRIZIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MATTIOLI MARIA ANTONIETTA              |     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
007| NOVELLI SERGIO                         |    18|    22|    13|    17|     9|     4|     8|     5|    10|     4|     7|    18|
008| PIANELLI GIANFRANCO                    |     4|     3|     3|     2|     4|     1|     3|     5|     6|     5|     2|     3|
009| RABINI LORENZO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
010| STELLUTI OBERDAN                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CICCIOLI CARLO                         |    26|    27|    34|    31|    32|    28|    34|    20|    21|    32|    35|    25|
002| CANDI PAOLA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
003| CRIVELLINI CLAUDIO                     |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GRASSETTI ANTONIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
005| LITARGINI PATRIZIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MATTIOLI MARIA ANTONIETTA              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
007| NOVELLI SERGIO                         |     4|     3|     1|     2|     7|     3|     1|     2|    10|     4|    14|     7|
008| PIANELLI GIANFRANCO                    |     2|     0|     0|     2|     5|     5|     1|     1|     1|     6|     0|     0|
009| RABINI LORENZO                         |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| STELLUTI OBERDAN                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CICCIOLI CARLO                         |    47|    28|    13|    17|    20|    13|    54|    42|    48|    49|    38|    49|
002| CANDI PAOLA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     1|     0|
003| CRIVELLINI CLAUDIO                     |     1|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
004| GRASSETTI ANTONIO                      |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     3|     4|     0|     2|     6|     1|
005| LITARGINI PATRIZIO                     |     0|     0|     0|     4|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MATTIOLI MARIA ANTONIETTA              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     1|
007| NOVELLI SERGIO                         |    10|     8|     3|     0|     6|     1|     8|     5|     5|    12|    15|    11|
008| PIANELLI GIANFRANCO                    |     0|     1|     0|     0|     0|     4|    12|    10|     5|     7|     1|     2|
009| RABINI LORENZO                         |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     3|     1|     0|
010| STELLUTI OBERDAN                       |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CICCIOLI CARLO                         |    28|    33|    33|    47|    36|    43|    31|    56|    69|    31|    39|    16|
002| CANDI PAOLA                            |     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
003| CRIVELLINI CLAUDIO                     |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|
004| GRASSETTI ANTONIO                      |     0|     3|     0|     0|     0|     3|     0|     1|     0|     0|     1|     0|
005| LITARGINI PATRIZIO                     |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MATTIOLI MARIA ANTONIETTA              |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|
007| NOVELLI SERGIO                         |     7|     4|     4|     5|     1|     4|     6|     6|    32|     8|    28|     6|
008| PIANELLI GIANFRANCO                    |    19|     3|     1|     1|     1|     0|     2|     3|     8|    11|    12|     1|
009| RABINI LORENZO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     1|     0|     0|
010| STELLUTI OBERDAN                       |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CICCIOLI CARLO                         |    35|    47|    44|    12|    39|    28|    37|    28|    41|    25|    17|     4|
002| CANDI PAOLA                            |     0|     1|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CRIVELLINI CLAUDIO                     |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GRASSETTI ANTONIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     0|     0|
005| LITARGINI PATRIZIO                     |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MATTIOLI MARIA ANTONIETTA              |     1|     0|     0|     0|     2|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| NOVELLI SERGIO                         |     4|     9|    11|     9|     9|    16|    10|    10|     6|     6|     3|     1|
008| PIANELLI GIANFRANCO                    |     5|     4|     4|     2|     0|     0|     1|     5|     3|     0|     2|     0|
009| RABINI LORENZO                         |     1|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     1|     0|
010| STELLUTI OBERDAN                       |     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CICCIOLI CARLO                         |    26|    16|     0|    25|    41|    27|    22|    17|     9|     8|     3|     2|
002| CANDI PAOLA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CRIVELLINI CLAUDIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GRASSETTI ANTONIO                      |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| LITARGINI PATRIZIO                     |     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MATTIOLI MARIA ANTONIETTA              |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
007| NOVELLI SERGIO                         |     6|     4|     7|     5|     5|     4|     9|     0|     0|     0|     0|     2|
008| PIANELLI GIANFRANCO                    |    10|     2|     3|     0|     7|     5|     2|     3|     0|     0|     0|     0|
009| RABINI LORENZO                         |     4|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| STELLUTI OBERDAN                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |
--------------------------------------------|------|
011  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |
--------------------------------------------|------|
001| CICCIOLI CARLO                         |     2|
002| CANDI PAOLA                            |     0|
003| CRIVELLINI CLAUDIO                     |     0|
004| GRASSETTI ANTONIO                      |     0|
005| LITARGINI PATRIZIO                     |     0|
006| MATTIOLI MARIA ANTONIETTA              |     0|
007| NOVELLI SERGIO                         |     1|
008| PIANELLI GIANFRANCO                    |     0|
009| RABINI LORENZO                         |     0|
010| STELLUTI OBERDAN                       |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2000 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 011 ALLEANZA NAZIONALE | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| CICCIOLI CARLO | 3.559 | 12.316 | 002| CANDI PAOLA | 21 | 8.778 | 003| CRIVELLINI CLAUDIO | 19 | 8.776 | 004| GRASSETTI ANTONIO | 47 | 8.804 | 005| LITARGINI PATRIZIO | 22 | 8.779 | 006| MATTIOLI MARIA ANTONIETTA | 34 | 8.791 | 007| NOVELLI SERGIO | 833 | 9.590 | 008| PIANELLI GIANFRANCO | 338 | 9.095 | 009| RABINI LORENZO | 33 | 8.790 | 010| STELLUTI OBERDAN | 4 | 8.761 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 4.910 | |