Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELELLI MASSIMO                        |     5|     2|     9|     3|     7|     4|     2|     4|    10|     2|     3|     4|
002| BROCANI STEFANO                        |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CLERI BONITA                           |    11|     2|     4|     2|     0|     4|     2|     8|     1|     4|     3|     3|
004| GIACCAGLIA GIANNI                      |     2|     7|     5|     6|     6|     6|     4|     5|     1|    13|     9|     2|
005| LENCI MANUELA                          |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
006| MAMMOLI KATIA                          |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| MENGUCCI STEFANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MOSCA STEFANO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
009| STOPPONI LUCIANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZAGALIA SANDRO                         |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELELLI MASSIMO                        |    10|     4|     6|     5|     3|     2|     9|     5|    14|     6|     1|     3|
002| BROCANI STEFANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CLERI BONITA                           |     3|     5|     3|     0|     7|     4|     1|     3|     5|     1|     1|     7|
004| GIACCAGLIA GIANNI                      |     7|     6|    10|     8|     1|     4|     5|    12|    13|     9|     1|     5|
005| LENCI MANUELA                          |     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MAMMOLI KATIA                          |     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
007| MENGUCCI STEFANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MOSCA STEFANO                          |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STOPPONI LUCIANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZAGALIA SANDRO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELELLI MASSIMO                        |     2|     3|     1|     3|     0|     0|     0|     3|     2|     1|     0|     4|
002| BROCANI STEFANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
003| CLERI BONITA                           |     7|     4|     1|     1|     0|     4|     1|     1|     3|     1|     2|     3|
004| GIACCAGLIA GIANNI                      |     7|     2|     5|     3|     2|    12|     3|     2|     1|     2|     2|     1|
005| LENCI MANUELA                          |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
006| MAMMOLI KATIA                          |     0|     0|     0|     7|     1|     6|     0|     0|     0|     0|     4|     0|
007| MENGUCCI STEFANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MOSCA STEFANO                          |     0|     3|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STOPPONI LUCIANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZAGALIA SANDRO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELELLI MASSIMO                        |     1|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     3|     4|     1|     1|
002| BROCANI STEFANO                        |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|
003| CLERI BONITA                           |     0|     3|     2|     0|     3|     1|     2|     1|     4|     2|     1|     2|
004| GIACCAGLIA GIANNI                      |     2|     2|     2|     1|     7|     3|     3|     6|     1|     2|     2|     1|
005| LENCI MANUELA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
006| MAMMOLI KATIA                          |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|
007| MENGUCCI STEFANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
008| MOSCA STEFANO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STOPPONI LUCIANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZAGALIA SANDRO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELELLI MASSIMO                        |     4|     3|     3|     9|     1|     1|     1|     5|     3|     1|     2|     0|
002| BROCANI STEFANO                        |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     6|
003| CLERI BONITA                           |     4|     0|     0|     0|     1|     0|     6|     1|     1|     0|     2|     3|
004| GIACCAGLIA GIANNI                      |     3|     4|     3|     1|     1|     0|     7|     8|     4|     3|     0|     3|
005| LENCI MANUELA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
006| MAMMOLI KATIA                          |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|
007| MENGUCCI STEFANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MOSCA STEFANO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STOPPONI LUCIANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZAGALIA SANDRO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELELLI MASSIMO                        |     6|     4|     0|     2|     1|     3|     0|     0|     6|     3|     2|     0|
002| BROCANI STEFANO                        |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     6|     0|     0|     0|     0|
003| CLERI BONITA                           |     4|     2|     3|     8|     0|     0|     0|     0|    13|     1|     0|     0|
004| GIACCAGLIA GIANNI                      |     3|     4|     6|    12|     5|     0|     4|     1|     9|     4|     5|     1|
005| LENCI MANUELA                          |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MAMMOLI KATIA                          |     2|     2|     0|     2|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
007| MENGUCCI STEFANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MOSCA STEFANO                          |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STOPPONI LUCIANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZAGALIA SANDRO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELELLI MASSIMO                        |     0|     4|     2|     1|     1|     2|     0|     7|     0|     0|     3|     1|
002| BROCANI STEFANO                        |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
003| CLERI BONITA                           |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
004| GIACCAGLIA GIANNI                      |     5|     3|     2|     5|     2|     8|     3|     5|     0|     1|    10|     0|
005| LENCI MANUELA                          |     0|     0|     1|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MAMMOLI KATIA                          |     0|     0|     1|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| MENGUCCI STEFANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MOSCA STEFANO                          |     0|     1|     2|     1|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STOPPONI LUCIANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZAGALIA SANDRO                         |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELELLI MASSIMO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|     0|
002| BROCANI STEFANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
003| CLERI BONITA                           |     0|     1|     0|     2|     1|     2|     3|     5|     0|     0|     0|     0|
004| GIACCAGLIA GIANNI                      |     0|     0|     2|     2|     0|     7|     0|    16|     0|     0|     0|     0|
005| LENCI MANUELA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MAMMOLI KATIA                          |     0|     0|     0|     4|     0|     0|     0|     0|     0|     5|     0|     0|
007| MENGUCCI STEFANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MOSCA STEFANO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STOPPONI LUCIANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| ZAGALIA SANDRO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |
--------------------------------------------|------|
010  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO          |      |
--------------------------------------------|------|
001| BELELLI MASSIMO                        |     0|
002| BROCANI STEFANO                        |     0|
003| CLERI BONITA                           |     0|
004| GIACCAGLIA GIANNI                      |     0|
005| LENCI MANUELA                          |     0|
006| MAMMOLI KATIA                          |     0|
007| MENGUCCI STEFANO                       |     0|
008| MOSCA STEFANO                          |     0|
009| STOPPONI LUCIANO                       |     0|
010| ZAGALIA SANDRO                         |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2000 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 010 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| BELELLI MASSIMO | 238 | 1.798 | 002| BROCANI STEFANO | 26 | 1.586 | 003| CLERI BONITA | 200 | 1.760 | 004| GIACCAGLIA GIANNI | 383 | 1.943 | 005| LENCI MANUELA | 14 | 1.574 | 006| MAMMOLI KATIA | 51 | 1.611 | 007| MENGUCCI STEFANO | 1 | 1.561 | 008| MOSCA STEFANO | 14 | 1.574 | 009| STOPPONI LUCIANO | 0 | 1.560 | 010| ZAGALIA SANDRO | 3 | 1.563 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 930 | |