Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
006  i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ASCOLI UGO                             |    10|    11|    11|    13|    14|    10|     7|    11|    23|     8|    10|     8|
002| BARBADORI ATTILIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| BARCAGLIONI SANDRO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
004| BARCHETTI ARMANDO                      |     2|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     3|     0|     0|     2|     0|
005| BENATTI STEFANIA                       |    14|     5|    14|     9|     3|    12|     5|     5|    18|    11|     8|     6|
006| FORINI DAVIDE                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| GIACOMELLI ENRICO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|
008| GORAJSKI CRISTINA                      |     9|     1|     1|     1|     3|     6|     4|     0|     1|     4|     3|     0|
009| SPILLI SAURO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|
010| STROPPA RENZO                          |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
006  i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ASCOLI UGO                             |    13|    10|    12|     9|     8|     9|     5|    14|    16|     9|     4|    15|
002| BARBADORI ATTILIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| BARCAGLIONI SANDRO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
004| BARCHETTI ARMANDO                      |     0|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BENATTI STEFANIA                       |    15|     8|    16|    18|    15|     9|    12|    12|    15|     4|     5|     9|
006| FORINI DAVIDE                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
007| GIACOMELLI ENRICO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
008| GORAJSKI CRISTINA                      |     5|     0|     8|     8|     1|     0|     2|     1|     2|     0|     0|     3|
009| SPILLI SAURO                           |     0|     2|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| STROPPA RENZO                          |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
006  i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ASCOLI UGO                             |     9|    10|     6|     6|    12|     0|     5|     0|     0|     0|     3|     4|
002| BARBADORI ATTILIO                      |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| BARCAGLIONI SANDRO                     |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| BARCHETTI ARMANDO                      |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
005| BENATTI STEFANIA                       |    14|    21|     9|     8|    14|     6|    11|    15|     9|    11|     5|    14|
006| FORINI DAVIDE                          |     0|     2|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| GIACOMELLI ENRICO                      |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|
008| GORAJSKI CRISTINA                      |     1|     6|     5|     2|     0|     1|     0|     3|     0|     0|     0|     0|
009| SPILLI SAURO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     1|     0|
010| STROPPA RENZO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
006  i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ASCOLI UGO                             |     3|     4|     2|     0|     4|     4|     2|     6|     4|     3|     4|     6|
002| BARBADORI ATTILIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| BARCAGLIONI SANDRO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| BARCHETTI ARMANDO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     5|     2|     0|     4|     0|     2|     0|
005| BENATTI STEFANIA                       |     5|     4|     7|    15|     5|     2|    13|     7|    10|     1|     6|     4|
006| FORINI DAVIDE                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|
007| GIACOMELLI ENRICO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| GORAJSKI CRISTINA                      |     0|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
009| SPILLI SAURO                           |     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
010| STROPPA RENZO                          |     1|     0|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
006  i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ASCOLI UGO                             |     2|     3|     3|     6|     1|     2|     5|     7|     7|     8|    10|     1|
002| BARBADORI ATTILIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| BARCAGLIONI SANDRO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     4|     1|     0|
004| BARCHETTI ARMANDO                      |     3|     0|     5|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     1|     2|     3|
005| BENATTI STEFANIA                       |    11|    10|     2|     9|     6|     7|    10|     9|    21|    19|    11|    12|
006| FORINI DAVIDE                          |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
007| GIACOMELLI ENRICO                      |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| GORAJSKI CRISTINA                      |     0|     0|     4|     1|     1|     0|     0|     5|     2|     1|     0|     3|
009| SPILLI SAURO                           |     0|     0|     0|     1|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
010| STROPPA RENZO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
006  i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ASCOLI UGO                             |     6|     4|     3|     8|     5|     3|     1|     8|     9|     0|     8|     2|
002| BARBADORI ATTILIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| BARCAGLIONI SANDRO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| BARCHETTI ARMANDO                      |     3|     2|     0|     2|     0|     0|     1|     0|     1|     4|     1|     0|
005| BENATTI STEFANIA                       |     5|     2|     9|     6|     5|    13|     9|    19|     4|    13|     5|     4|
006| FORINI DAVIDE                          |     0|     1|     3|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|
007| GIACOMELLI ENRICO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| GORAJSKI CRISTINA                      |     0|     0|     1|     2|     1|     2|     0|     1|     1|     1|     3|     0|
009| SPILLI SAURO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
010| STROPPA RENZO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
006  i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ASCOLI UGO                             |     4|     5|     4|     3|     2|     4|     2|     3|     4|     1|     2|     0|
002| BARBADORI ATTILIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| BARCAGLIONI SANDRO                     |     0|     3|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| BARCHETTI ARMANDO                      |     1|     1|     6|     0|     1|     5|     6|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BENATTI STEFANIA                       |    12|     8|     5|     8|     4|     9|     8|    18|     1|     2|    20|     0|
006| FORINI DAVIDE                          |     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     2|     4|     1|     0|     0|
007| GIACOMELLI ENRICO                      |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
008| GORAJSKI CRISTINA                      |     2|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     1|     0|     0|     2|     0|
009| SPILLI SAURO                           |     0|     1|     0|     0|     1|     0|     3|     1|     0|     0|     1|     0|
010| STROPPA RENZO                          |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
006  i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ASCOLI UGO                             |     3|     5|     0|     3|     7|     3|     6|     0|     0|     3|     0|     1|
002| BARBADORI ATTILIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
003| BARCAGLIONI SANDRO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| BARCHETTI ARMANDO                      |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
005| BENATTI STEFANIA                       |     3|    11|     2|    12|     8|     5|     7|     5|     9|     1|     0|     0|
006| FORINI DAVIDE                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| GIACOMELLI ENRICO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| GORAJSKI CRISTINA                      |     0|     0|     1|     7|     2|     4|     0|     3|     0|     2|     0|     0|
009| SPILLI SAURO                           |     0|     0|     0|     3|     0|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|
010| STROPPA RENZO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |
--------------------------------------------|------|
006  i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO             |      |
--------------------------------------------|------|
001| ASCOLI UGO                             |     0|
002| BARBADORI ATTILIO                      |     0|
003| BARCAGLIONI SANDRO                     |     0|
004| BARCHETTI ARMANDO                      |     0|
005| BENATTI STEFANIA                       |     0|
006| FORINI DAVIDE                          |     0|
007| GIACOMELLI ENRICO                      |     0|
008| GORAJSKI CRISTINA                      |     0|
009| SPILLI SAURO                           |     0|
010| STROPPA RENZO                          |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2000 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 006 i DEMOCRATICI-RINNOVAMENTO | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| ASCOLI UGO | 534 | 3.758 | 002| BARBADORI ATTILIO | 2 | 3.226 | 003| BARCAGLIONI SANDRO | 14 | 3.238 | 004| BARCHETTI ARMANDO | 79 | 3.303 | 005| BENATTI STEFANIA | 843 | 4.067 | 006| FORINI DAVIDE | 31 | 3.255 | 007| GIACOMELLI ENRICO | 10 | 3.234 | 008| GORAJSKI CRISTINA | 141 | 3.365 | 009| SPILLI SAURO | 30 | 3.254 | 010| STROPPA RENZO | 12 | 3.236 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 1.696 | |