Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
005  PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMAGLIANI MARCO                        |     1|     7|     7|     3|     0|     1|     1|     4|     4|     6|     0|     1|
002| BENTIVOGLIO SERGIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CHIACCHIARINI QUARTINA                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| FAVILLA FRANCO                         |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MANGIATERRA BRUNO                      |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MASSACESI SIMONE                       |     0|     0|     0|     1|     0|     2|     0|     1|     0|     0|     2|     2|
007| PASCUCCI PAOLO                         |     7|     3|     6|     1|     0|     8|     1|     3|     3|     2|     6|     4|
008| PROVINCIALI ANNA MARIA                 |     1|     0|     0|     0|     0|     2|     2|     1|     0|     0|     0|     0|
009| SCHIAVONI DIEGO                        |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
010| SILVESTRINI IVAN                       |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
005  PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMAGLIANI MARCO                        |     1|     5|     3|     2|     4|     4|     1|     1|     3|     0|     1|     2|
002| BENTIVOGLIO SERGIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CHIACCHIARINI QUARTINA                 |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| FAVILLA FRANCO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MANGIATERRA BRUNO                      |     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MASSACESI SIMONE                       |     4|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     1|     5|     1|     0|     0|
007| PASCUCCI PAOLO                         |     2|    10|    13|     2|     5|    24|     0|     3|     0|     2|     1|     5|
008| PROVINCIALI ANNA MARIA                 |     0|     0|     2|     0|     2|     1|     2|     0|     1|     1|     0|     0|
009| SCHIAVONI DIEGO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
010| SILVESTRINI IVAN                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
005  PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMAGLIANI MARCO                        |     4|     3|     5|     3|     1|     2|     1|     8|     2|     0|     7|     1|
002| BENTIVOGLIO SERGIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CHIACCHIARINI QUARTINA                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| FAVILLA FRANCO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MANGIATERRA BRUNO                      |     1|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
006| MASSACESI SIMONE                       |     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     1|     1|     1|     3|
007| PASCUCCI PAOLO                         |     8|     4|     5|     6|     7|     9|     0|     2|     2|     0|     3|     1|
008| PROVINCIALI ANNA MARIA                 |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| SCHIAVONI DIEGO                        |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| SILVESTRINI IVAN                       |     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
005  PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMAGLIANI MARCO                        |     8|     2|     1|     2|     2|     4|     1|     0|     6|     4|     4|     2|
002| BENTIVOGLIO SERGIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
003| CHIACCHIARINI QUARTINA                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| FAVILLA FRANCO                         |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MANGIATERRA BRUNO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MASSACESI SIMONE                       |     0|     3|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|     2|     0|
007| PASCUCCI PAOLO                         |     2|     3|     1|     5|     8|     5|     6|     4|     7|    11|     5|     3|
008| PROVINCIALI ANNA MARIA                 |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
009| SCHIAVONI DIEGO                        |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
010| SILVESTRINI IVAN                       |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
005  PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMAGLIANI MARCO                        |     3|     1|     2|     3|     3|     1|     5|     2|     3|     2|     7|     1|
002| BENTIVOGLIO SERGIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CHIACCHIARINI QUARTINA                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| FAVILLA FRANCO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MANGIATERRA BRUNO                      |     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MASSACESI SIMONE                       |     0|     2|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     1|     4|     1|
007| PASCUCCI PAOLO                         |     8|    10|     5|    10|     9|     0|     7|     0|     3|     3|     3|     2|
008| PROVINCIALI ANNA MARIA                 |     0|     1|     1|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
009| SCHIAVONI DIEGO                        |     0|     0|     0|     2|     5|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| SILVESTRINI IVAN                       |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
005  PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMAGLIANI MARCO                        |     8|     2|     3|     5|     1|     3|     3|    10|     1|     0|     1|     0|
002| BENTIVOGLIO SERGIO                     |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CHIACCHIARINI QUARTINA                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| FAVILLA FRANCO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MANGIATERRA BRUNO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MASSACESI SIMONE                       |     1|     1|     2|     0|     2|     1|     6|     1|     1|     1|     0|     0|
007| PASCUCCI PAOLO                         |    10|     9|     3|     0|    13|     2|     1|     6|     4|     3|     4|     1|
008| PROVINCIALI ANNA MARIA                 |     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     0|     0|
009| SCHIAVONI DIEGO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
010| SILVESTRINI IVAN                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
005  PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMAGLIANI MARCO                        |     5|     5|     3|     5|     5|     7|     1|     0|     1|     3|     0|     0|
002| BENTIVOGLIO SERGIO                     |     0|     1|     8|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CHIACCHIARINI QUARTINA                 |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| FAVILLA FRANCO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MANGIATERRA BRUNO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|
006| MASSACESI SIMONE                       |     4|     0|     0|     0|     2|     3|     5|     7|     9|    19|     3|     0|
007| PASCUCCI PAOLO                         |    10|     4|     0|     5|     3|     5|     7|     0|     5|     2|     0|     1|
008| PROVINCIALI ANNA MARIA                 |     0|     0|     1|     0|     0|     4|     2|     0|     0|     0|     0|     1|
009| SCHIAVONI DIEGO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     1|
010| SILVESTRINI IVAN                       |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
005  PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMAGLIANI MARCO                        |     0|     0|     1|     1|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| BENTIVOGLIO SERGIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CHIACCHIARINI QUARTINA                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| FAVILLA FRANCO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MANGIATERRA BRUNO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| MASSACESI SIMONE                       |     0|     0|     1|     2|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     0|
007| PASCUCCI PAOLO                         |     1|     1|     0|     2|     1|     3|     6|     1|     0|     2|     0|     0|
008| PROVINCIALI ANNA MARIA                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| SCHIAVONI DIEGO                        |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|
010| SILVESTRINI IVAN                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |
--------------------------------------------|------|
005  PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE         |      |
--------------------------------------------|------|
001| AMAGLIANI MARCO                        |     0|
002| BENTIVOGLIO SERGIO                     |     0|
003| CHIACCHIARINI QUARTINA                 |     0|
004| FAVILLA FRANCO                         |     0|
005| MANGIATERRA BRUNO                      |     0|
006| MASSACESI SIMONE                       |     0|
007| PASCUCCI PAOLO                         |     0|
008| PROVINCIALI ANNA MARIA                 |     0|
009| SCHIAVONI DIEGO                        |     0|
010| SILVESTRINI IVAN                       |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2000 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 005 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| AMAGLIANI MARCO | 245 | 4.432 | 002| BENTIVOGLIO SERGIO | 13 | 4.200 | 003| CHIACCHIARINI QUARTINA | 2 | 4.189 | 004| FAVILLA FRANCO | 5 | 4.192 | 005| MANGIATERRA BRUNO | 14 | 4.201 | 006| MASSACESI SIMONE | 127 | 4.314 | 007| PASCUCCI PAOLO | 393 | 4.580 | 008| PROVINCIALI ANNA MARIA | 37 | 4.224 | 009| SCHIAVONI DIEGO | 23 | 4.210 | 010| SILVESTRINI IVAN | 10 | 4.197 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 869 | |