Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROPA      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLABARBA ANNA MARIA                  |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
002| CINGOLANI PAOLO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COLTRINARI ENNIO                       |     3|     2|     5|     2|     1|     0|     2|     0|     5|     1|     1|     0|
004| DEL MORO MASSIMO                       |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|
005| LUCHETTI MARCO                         |    10|    18|    14|    10|     7|    13|     6|     7|     8|    20|    17|     2|
006| PITTORI LUCIANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| PROIETTI PIERCARLO                     |     0|     2|     2|     2|     0|     6|     3|     4|     2|     1|     3|     1|
008| SAGRAMOLA GIANCARLO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| TORREGGIANI TARCISIO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITALE MARISA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROPA      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLABARBA ANNA MARIA                  |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|
002| CINGOLANI PAOLO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
003| COLTRINARI ENNIO                       |     6|     1|     4|     0|     2|     6|     1|     4|     3|     3|     0|     3|
004| DEL MORO MASSIMO                       |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|
005| LUCHETTI MARCO                         |    17|    12|     9|    14|     8|    10|     2|     5|     8|     5|    10|    32|
006| PITTORI LUCIANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| PROIETTI PIERCARLO                     |     7|     0|     3|     1|     4|     3|     5|     6|     0|     0|     0|     2|
008| SAGRAMOLA GIANCARLO                    |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|
009| TORREGGIANI TARCISIO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITALE MARISA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROPA      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLABARBA ANNA MARIA                  |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
002| CINGOLANI PAOLO                        |     0|     1|     1|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COLTRINARI ENNIO                       |     6|     0|     2|     0|     3|     0|     0|     0|     0|     2|     1|     4|
004| DEL MORO MASSIMO                       |     3|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     1|     2|     0|
005| LUCHETTI MARCO                         |    10|    32|    12|     9|    12|     9|     2|    13|     7|    10|    18|     7|
006| PITTORI LUCIANO                        |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| PROIETTI PIERCARLO                     |     0|     3|     2|     0|     0|     6|     7|    14|     2|     0|     2|     0|
008| SAGRAMOLA GIANCARLO                    |     0|     0|     0|     1|     0|     7|     1|     4|     0|     0|     0|     0|
009| TORREGGIANI TARCISIO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITALE MARISA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROPA      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLABARBA ANNA MARIA                  |     0|     0|     0|     0|     4|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| CINGOLANI PAOLO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|
003| COLTRINARI ENNIO                       |     1|     2|     0|     0|     5|     3|     0|     1|     6|     4|     9|     0|
004| DEL MORO MASSIMO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
005| LUCHETTI MARCO                         |     8|     3|     9|     8|    18|    20|     7|     2|     7|     2|     9|    10|
006| PITTORI LUCIANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
007| PROIETTI PIERCARLO                     |     0|     4|     1|     0|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     6|     0|
008| SAGRAMOLA GIANCARLO                    |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|
009| TORREGGIANI TARCISIO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITALE MARISA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROPA      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLABARBA ANNA MARIA                  |     0|     0|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
002| CINGOLANI PAOLO                        |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COLTRINARI ENNIO                       |     5|     0|     7|     9|     1|    10|     3|     2|     3|     2|     0|     4|
004| DEL MORO MASSIMO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     1|
005| LUCHETTI MARCO                         |    18|     9|     4|    13|     6|    14|    14|    23|    15|    14|    17|     3|
006| PITTORI LUCIANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| PROIETTI PIERCARLO                     |     1|     1|     1|     0|     1|     0|     4|     7|     0|     1|     3|     5|
008| SAGRAMOLA GIANCARLO                    |     2|     3|     0|     0|     0|     0|     2|     1|     1|     1|     1|     0|
009| TORREGGIANI TARCISIO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITALE MARISA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROPA      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLABARBA ANNA MARIA                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|
002| CINGOLANI PAOLO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COLTRINARI ENNIO                       |     3|     5|     0|     3|     0|     2|     2|     4|     0|     0|     1|     4|
004| DEL MORO MASSIMO                       |     0|     0|     3|     0|     1|     0|     0|     9|     1|     0|     0|     0|
005| LUCHETTI MARCO                         |    21|    15|    15|    30|    12|     9|     5|    26|    13|    10|    12|    12|
006| PITTORI LUCIANO                        |     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| PROIETTI PIERCARLO                     |     2|     4|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     2|     2|
008| SAGRAMOLA GIANCARLO                    |     0|     0|     3|     2|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
009| TORREGGIANI TARCISIO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITALE MARISA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROPA      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLABARBA ANNA MARIA                  |     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
002| CINGOLANI PAOLO                        |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COLTRINARI ENNIO                       |    16|     5|     4|     2|     1|     1|     0|     0|     0|     3|     1|     0|
004| DEL MORO MASSIMO                       |     2|     0|     0|     2|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| LUCHETTI MARCO                         |    21|    14|    12|     6|    17|    11|     6|    13|     9|     5|     7|     7|
006| PITTORI LUCIANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| PROIETTI PIERCARLO                     |     0|     1|     0|     0|     0|     5|     2|     1|     0|     2|     1|     0|
008| SAGRAMOLA GIANCARLO                    |     2|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| TORREGGIANI TARCISIO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITALE MARISA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROPA      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BELLABARBA ANNA MARIA                  |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| CINGOLANI PAOLO                        |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COLTRINARI ENNIO                       |     5|     6|     0|     0|     0|     2|     2|     0|     1|     0|     0|     0|
004| DEL MORO MASSIMO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| LUCHETTI MARCO                         |     1|     2|     8|    10|     8|    22|    24|     5|     8|     0|     0|     3|
006| PITTORI LUCIANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| PROIETTI PIERCARLO                     |     3|     2|     0|     0|     0|     0|     8|     0|     1|     0|     0|     0|
008| SAGRAMOLA GIANCARLO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     3|     1|     1|     0|     0|     0|     0|
009| TORREGGIANI TARCISIO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
010| VITALE MARISA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |
--------------------------------------------|------|
001  POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROPA      |      |
--------------------------------------------|------|
001| BELLABARBA ANNA MARIA                  |     0|
002| CINGOLANI PAOLO                        |     0|
003| COLTRINARI ENNIO                       |     1|
004| DEL MORO MASSIMO                       |     0|
005| LUCHETTI MARCO                         |     0|
006| PITTORI LUCIANO                        |     0|
007| PROIETTI PIERCARLO                     |     0|
008| SAGRAMOLA GIANCARLO                    |     0|
009| TORREGGIANI TARCISIO                   |     0|
010| VITALE MARISA                          |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2000 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 001 POPOLARI DEMOCRATICI PER L'EUROPA | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| BELLABARBA ANNA MARIA | 21 | 2.088 | 002| CINGOLANI PAOLO | 11 | 2.078 | 003| COLTRINARI ENNIO | 224 | 2.291 | 004| DEL MORO MASSIMO | 40 | 2.107 | 005| LUCHETTI MARCO | 1.057 | 3.124 | 006| PITTORI LUCIANO | 5 | 2.072 | 007| PROIETTI PIERCARLO | 169 | 2.236 | 008| SAGRAMOLA GIANCARLO | 46 | 2.113 | 009| TORREGGIANI TARCISIO | 1 | 2.068 | 010| VITALE MARISA | 2 | 2.069 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 1.576 | |