Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
021  PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| FINI GIANFRANCO                        |    42|    43|    49|    45|    26|    51|    24|    34|    46|    61|    60|    38|
002| SEGNI MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA LUIGI |     8|    10|     7|     4|    11|    13|     8|     8|    10|    12|    14|    10|
003| ANGELILLI ROBERTA                      |     2|     2|     5|     4|     2|    10|     4|     5|     2|     5|     6|    10|
004| CELLAI MARCO                           |     0|     0|     1|     5|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     4|     0|
005| BARTOLINI FRANCESCO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DAMATO ERASMO detto MINO DAMATO        |     3|     6|     3|     2|     1|     2|     5|     5|     4|     5|     2|     2|
007| DEL GAISO GIOVANNI                     |     0|     0|     1|     1|     0|     1|     0|     0|     2|     2|     1|     0|
008| FINESTRA AIMONE                        |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|
009| IANNARONE FILIPPO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| LA STARZA GIULIO ANTONIO               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     4|
011| RAMPONI LUIGI                          |     0|     6|     1|     1|     0|     0|     1|     2|     3|     2|     2|     2|
012| RICCI MAZZOLINI SALVATORE detto SALVO M|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| ROSITANI GUGLIELMO                     |     0|     1|     1|     3|     0|     0|     0|     0|     2|     1|     0|     2|
014| SCURRIA MARCO                          |     1|     2|     0|     6|     0|     2|     0|     2|     4|     4|     5|     1|
015| SIGNORELLI FERDINANDO                  |     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|
016| TOFANI ORESTE                          |     0|     1|     0|     2|     0|     0|     2|     2|     4|     4|     1|     4|
017| TURCHI FRANCESCO detto FRANZ TURCHI    |     2|     3|     2|     5|     1|     4|     4|     4|     0|     7|     8|     5|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
021  PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| FINI GIANFRANCO                        |    61|    49|    32|    41|    37|    38|    35|    57|    92|    25|    19|    48|
002| SEGNI MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA LUIGI |    14|    13|     3|     4|     6|     2|     6|     7|    20|     6|     5|     9|
003| ANGELILLI ROBERTA                      |     5|     2|     3|     3|     4|     5|     7|     7|    12|     3|     2|     5|
004| CELLAI MARCO                           |     2|     0|     2|     1|     1|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     4|
005| BARTOLINI FRANCESCO                    |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DAMATO ERASMO detto MINO DAMATO        |     7|     3|     1|     2|     7|     3|     2|     0|    13|     0|     2|     2|
007| DEL GAISO GIOVANNI                     |     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     1|     0|
008| FINESTRA AIMONE                        |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|
009| IANNARONE FILIPPO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| LA STARZA GIULIO ANTONIO               |     1|     0|     1|     3|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|
011| RAMPONI LUIGI                          |     1|     0|     2|     5|     4|     2|     7|     1|     5|     1|     1|     2|
012| RICCI MAZZOLINI SALVATORE detto SALVO M|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| ROSITANI GUGLIELMO                     |     1|     1|     0|     2|     0|     0|     1|     0|     4|     0|     0|     1|
014| SCURRIA MARCO                          |     1|     0|     1|     1|     0|     1|     6|     4|    10|     0|     7|     4|
015| SIGNORELLI FERDINANDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|
016| TOFANI ORESTE                          |     4|     1|     7|     3|     6|     2|     8|     7|     6|     3|     0|     4|
017| TURCHI FRANCESCO detto FRANZ TURCHI    |     4|     4|    10|     3|     9|     1|     4|    11|     5|     3|    10|     5|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
021  PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| FINI GIANFRANCO                        |    50|    65|    62|    33|    34|    34|    45|    26|    36|    29|    42|    34|
002| SEGNI MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA LUIGI |     6|    10|    13|     6|     4|     2|     7|     2|     1|     8|     6|     2|
003| ANGELILLI ROBERTA                      |     4|    10|     4|     6|     4|     2|     1|     1|     2|     4|     1|     3|
004| CELLAI MARCO                           |     0|     3|     5|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     1|     0|     0|
005| BARTOLINI FRANCESCO                    |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
006| DAMATO ERASMO detto MINO DAMATO        |     2|     4|     6|     1|     5|     1|     5|     1|     1|     0|     8|     5|
007| DEL GAISO GIOVANNI                     |     0|     1|     1|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|
008| FINESTRA AIMONE                        |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     1|     0|
009| IANNARONE FILIPPO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| LA STARZA GIULIO ANTONIO               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     1|
011| RAMPONI LUIGI                          |     0|     2|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     3|     0|     3|     1|
012| RICCI MAZZOLINI SALVATORE detto SALVO M|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| ROSITANI GUGLIELMO                     |     0|     3|     1|     0|     1|     0|     0|     2|     0|     0|     1|     1|
014| SCURRIA MARCO                          |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     4|
015| SIGNORELLI FERDINANDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOFANI ORESTE                          |     2|     7|     3|     1|     4|     1|     0|     3|     4|     0|     6|     2|
017| TURCHI FRANCESCO detto FRANZ TURCHI    |     5|     7|     1|     3|     2|     3|     4|     5|     1|     0|     4|     3|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
021  PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| FINI GIANFRANCO                        |    27|    26|    27|    22|    38|    16|    17|    25|    20|    28|    35|    26|
002| SEGNI MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA LUIGI |     3|     4|    10|     4|     2|     2|     2|     8|     1|     6|     6|     4|
003| ANGELILLI ROBERTA                      |     2|     1|     1|     2|     4|     0|     1|     0|     0|     1|     5|     2|
004| CELLAI MARCO                           |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     4|     0|     1|
005| BARTOLINI FRANCESCO                    |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DAMATO ERASMO detto MINO DAMATO        |     2|     6|     1|     2|     3|     1|     1|     3|     1|     0|     2|     2|
007| DEL GAISO GIOVANNI                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| FINESTRA AIMONE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| IANNARONE FILIPPO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| LA STARZA GIULIO ANTONIO               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
011| RAMPONI LUIGI                          |     1|     0|     2|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     3|     1|     0|
012| RICCI MAZZOLINI SALVATORE detto SALVO M|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| ROSITANI GUGLIELMO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SCURRIA MARCO                          |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
015| SIGNORELLI FERDINANDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
016| TOFANI ORESTE                          |     0|     0|     2|     0|     3|     1|     0|     0|     0|     3|     4|     4|
017| TURCHI FRANCESCO detto FRANZ TURCHI    |     2|     3|     1|     1|     1|     4|     2|     1|     0|     2|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
021  PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| FINI GIANFRANCO                        |    23|    23|     8|    12|    26|    14|    56|    52|    42|    43|    45|    35|
002| SEGNI MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA LUIGI |     2|     6|     1|     1|     7|     6|     5|     4|     5|     6|     6|     6|
003| ANGELILLI ROBERTA                      |     4|     1|     1|     1|     2|     0|     2|     4|     2|     5|     2|     1|
004| CELLAI MARCO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     2|     0|     2|     0|     1|
005| BARTOLINI FRANCESCO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DAMATO ERASMO detto MINO DAMATO        |     6|     1|     0|     1|     5|     0|     4|    10|     8|    11|     2|     0|
007| DEL GAISO GIOVANNI                     |     0|     1|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     1|
008| FINESTRA AIMONE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| IANNARONE FILIPPO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| LA STARZA GIULIO ANTONIO               |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     3|     0|     1|     2|     2|
011| RAMPONI LUIGI                          |     3|     3|     0|     0|     0|     2|     1|     5|     0|     1|     0|     1|
012| RICCI MAZZOLINI SALVATORE detto SALVO M|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| ROSITANI GUGLIELMO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     4|     0|     0|     2|
014| SCURRIA MARCO                          |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     2|     0|     0|     1|     5|
015| SIGNORELLI FERDINANDO                  |     0|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOFANI ORESTE                          |     3|     0|     1|     1|     0|     0|     2|     8|     0|     3|     1|     3|
017| TURCHI FRANCESCO detto FRANZ TURCHI    |     4|     2|     2|     0|     4|     0|    12|     4|     4|     7|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
021  PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| FINI GIANFRANCO                        |    27|    16|    30|    34|    23|    22|    27|    46|    63|    28|    40|    18|
002| SEGNI MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA LUIGI |     3|     2|     2|     3|     2|     0|     1|     6|     6|     6|    10|     1|
003| ANGELILLI ROBERTA                      |     2|     1|     3|     8|     1|     1|     1|     3|    16|     4|     8|     2|
004| CELLAI MARCO                           |     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     6|     0|     0|     0|
005| BARTOLINI FRANCESCO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DAMATO ERASMO detto MINO DAMATO        |     1|     0|     3|     4|     2|     1|     0|     1|     5|     5|     5|     0|
007| DEL GAISO GIOVANNI                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|
008| FINESTRA AIMONE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| IANNARONE FILIPPO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| LA STARZA GIULIO ANTONIO               |     0|     0|     1|     1|     1|     1|     3|     1|     1|     0|     2|     0|
011| RAMPONI LUIGI                          |     0|     4|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     1|     2|     0|     0|
012| RICCI MAZZOLINI SALVATORE detto SALVO M|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| ROSITANI GUGLIELMO                     |     5|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     2|     3|     0|     3|     0|
014| SCURRIA MARCO                          |     1|     2|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
015| SIGNORELLI FERDINANDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOFANI ORESTE                          |     7|     6|     0|     0|     3|     1|     2|     2|     4|     1|     0|     4|
017| TURCHI FRANCESCO detto FRANZ TURCHI    |     6|     2|     0|     2|     1|     1|     3|     5|     9|     3|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
021  PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| FINI GIANFRANCO                        |    46|    53|    34|    14|    33|    37|    38|    27|    34|    19|    18|     4|
002| SEGNI MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA LUIGI |    12|    10|     5|     0|     9|     3|     1|     2|     3|     6|     2|     1|
003| ANGELILLI ROBERTA                      |     2|     3|     2|     1|     0|     8|     4|     3|     1|     1|     2|     0|
004| CELLAI MARCO                           |     2|     2|     0|     2|     3|     4|     1|     0|     1|     0|     0|     0|
005| BARTOLINI FRANCESCO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DAMATO ERASMO detto MINO DAMATO        |     7|    10|     3|     5|     3|    12|     5|     7|    10|     0|     3|     0|
007| DEL GAISO GIOVANNI                     |     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
008| FINESTRA AIMONE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| IANNARONE FILIPPO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| LA STARZA GIULIO ANTONIO               |     2|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     1|     1|     0|     0|     0|
011| RAMPONI LUIGI                          |     2|     1|     1|     0|     0|     1|     2|     1|     0|     1|     0|     0|
012| RICCI MAZZOLINI SALVATORE detto SALVO M|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| ROSITANI GUGLIELMO                     |     0|     2|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
014| SCURRIA MARCO                          |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| SIGNORELLI FERDINANDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOFANI ORESTE                          |     3|     4|     3|     1|     1|     3|     0|     0|     5|     1|     0|     0|
017| TURCHI FRANCESCO detto FRANZ TURCHI    |     2|     1|     2|     0|     1|     0|     5|     1|     3|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
021  PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| FINI GIANFRANCO                        |    22|    19|    22|    25|    33|    24|    15|    21|     8|     6|     5|     3|
002| SEGNI MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA LUIGI |     0|     3|     5|     3|     3|     3|     2|     3|     1|     0|     1|     1|
003| ANGELILLI ROBERTA                      |     2|     1|     3|     0|     2|     0|     9|     0|     0|     1|     0|     0|
004| CELLAI MARCO                           |     6|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     1|     0|
005| BARTOLINI FRANCESCO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DAMATO ERASMO detto MINO DAMATO        |     0|     0|     2|     3|     5|     3|     2|     2|     1|     2|     2|     0|
007| DEL GAISO GIOVANNI                     |     0|     1|     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| FINESTRA AIMONE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| IANNARONE FILIPPO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| LA STARZA GIULIO ANTONIO               |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     2|     0|     0|     0|
011| RAMPONI LUIGI                          |     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| RICCI MAZZOLINI SALVATORE detto SALVO M|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|
013| ROSITANI GUGLIELMO                     |     2|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SCURRIA MARCO                          |     4|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| SIGNORELLI FERDINANDO                  |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOFANI ORESTE                          |     5|     0|     1|     3|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|
017| TURCHI FRANCESCO detto FRANZ TURCHI    |     8|     0|     1|     3|     4|     2|     0|     0|     0|     3|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  097 |
--------------------------------------------|------|
021  PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE       |      |
--------------------------------------------|------|
001| FINI GIANFRANCO                        |     4|
002| SEGNI MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA LUIGI |     0|
003| ANGELILLI ROBERTA                      |     0|
004| CELLAI MARCO                           |     0|
005| BARTOLINI FRANCESCO                    |     0|
006| DAMATO ERASMO detto MINO DAMATO        |     1|
007| DEL GAISO GIOVANNI                     |     0|
008| FINESTRA AIMONE                        |     0|
009| IANNARONE FILIPPO                      |     0|
010| LA STARZA GIULIO ANTONIO               |     0|
011| RAMPONI LUIGI                          |     0|
012| RICCI MAZZOLINI SALVATORE detto SALVO M|     0|
013| ROSITANI GUGLIELMO                     |     0|
014| SCURRIA MARCO                          |     0|
015| SIGNORELLI FERDINANDO                  |     0|
016| TOFANI ORESTE                          |     0|
017| TURCHI FRANCESCO detto FRANZ TURCHI    |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Europee 1999 | Totale Comune | ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO |-----------|-----------| 021 PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| FINI GIANFRANCO | 3.167 | 9.394 | 002| SEGNI MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA LUIGI | 505 | 6.732 | 003| ANGELILLI ROBERTA | 296 | 6.523 | 004| CELLAI MARCO | 84 | 6.311 | 005| BARTOLINI FRANCESCO | 6 | 6.233 | 006| DAMATO ERASMO detto MINO DAMATO | 308 | 6.535 | 007| DEL GAISO GIOVANNI | 31 | 6.258 | 008| FINESTRA AIMONE | 12 | 6.239 | 009| IANNARONE FILIPPO | 0 | 6.227 | 010| LA STARZA GIULIO ANTONIO | 48 | 6.275 | 011| RAMPONI LUIGI | 108 | 6.335 | 012| RICCI MAZZOLINI SALVATORE detto SALVO M| 5 | 6.232 | 013| ROSITANI GUGLIELMO | 61 | 6.288 | 014| SCURRIA MARCO | 94 | 6.321 | 015| SIGNORELLI FERDINANDO | 11 | 6.238 | 016| TOFANI ORESTE | 205 | 6.432 | 017| TURCHI FRANCESCO detto FRANZ TURCHI | 279 | 6.506 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 5.220 | |