Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  PARTITO POPOLARE ITALIANO              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| MARINI FRANCO                          |     1|     9|     5|     3|     1|     0|     5|     3|     2|     4|     7|     1|
002| CECCHI GORI VITTORIO                   |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|
003| COSTA SILVIA                           |     2|     2|     5|     1|     2|     0|     5|     2|     1|     5|     3|     0|
004| MEZZAROMA ROBERTO                      |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     0|
005| SPACCA GIAN MARIO                      |     8|    21|    12|     9|    10|    16|     6|     5|    14|     9|    13|     7|
006| CIOFFARELLI FRANCESCO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| VOLPINI DOMENICO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
008| ANGELINI GIAMPIETRO                    |     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| AQUILANI SANDRINO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CHINAGLIA GIORGIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GALATI GINO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MACRI' AGOSTINO                        |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MARI MAURO                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PICANO ANGELO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| ROSSETTI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOGNOCCHI PIER PAOLO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| TRECCA PASQUALE detto LINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  PARTITO POPOLARE ITALIANO              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| MARINI FRANCO                          |     4|     2|     2|     1|     3|     5|     2|     3|     4|     0|     3|     9|
002| CECCHI GORI VITTORIO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     1|
003| COSTA SILVIA                           |     1|     2|     2|     1|     2|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     3|
004| MEZZAROMA ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|    36|
005| SPACCA GIAN MARIO                      |    26|     9|     7|    13|    10|    17|     4|    11|     1|    13|     8|     2|
006| CIOFFARELLI FRANCESCO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| VOLPINI DOMENICO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| ANGELINI GIAMPIETRO                    |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     1|     0|
009| AQUILANI SANDRINO                      |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
010| CHINAGLIA GIORGIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GALATI GINO                            |     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MACRI' AGOSTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
013| MARI MAURO                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PICANO ANGELO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| ROSSETTI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOGNOCCHI PIER PAOLO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| TRECCA PASQUALE detto LINO             |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  PARTITO POPOLARE ITALIANO              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| MARINI FRANCO                          |     9|     3|     2|     5|     2|     2|     1|     2|     2|     1|     3|     0|
002| CECCHI GORI VITTORIO                   |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COSTA SILVIA                           |     0|     4|     2|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     1|
004| MEZZAROMA ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| SPACCA GIAN MARIO                      |    16|    15|    18|     7|    16|    14|     5|    14|     3|     3|     9|     9|
006| CIOFFARELLI FRANCESCO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| VOLPINI DOMENICO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| ANGELINI GIAMPIETRO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
009| AQUILANI SANDRINO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CHINAGLIA GIORGIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GALATI GINO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MACRI' AGOSTINO                        |     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
013| MARI MAURO                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PICANO ANGELO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| ROSSETTI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOGNOCCHI PIER PAOLO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| TRECCA PASQUALE detto LINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  PARTITO POPOLARE ITALIANO              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| MARINI FRANCO                          |     1|     0|     4|     0|     1|     3|     7|     6|    11|     4|     5|     2|
002| CECCHI GORI VITTORIO                   |     1|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     1|     1|     1|     0|     1|
003| COSTA SILVIA                           |     3|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     3|     1|     1|     2|     0|
004| MEZZAROMA ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|     0|
005| SPACCA GIAN MARIO                      |     9|     3|     7|    11|     7|    12|    13|     1|    11|    16|     8|     4|
006| CIOFFARELLI FRANCESCO                  |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| VOLPINI DOMENICO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
008| ANGELINI GIAMPIETRO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| AQUILANI SANDRINO                      |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CHINAGLIA GIORGIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GALATI GINO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MACRI' AGOSTINO                        |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MARI MAURO                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PICANO ANGELO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| ROSSETTI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOGNOCCHI PIER PAOLO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| TRECCA PASQUALE detto LINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  PARTITO POPOLARE ITALIANO              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| MARINI FRANCO                          |     4|     0|     2|     0|     1|     7|    10|     6|     3|     4|     6|     2|
002| CECCHI GORI VITTORIO                   |     1|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|
003| COSTA SILVIA                           |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     1|    10|     0|     2|     0|     0|
004| MEZZAROMA ROBERTO                      |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| SPACCA GIAN MARIO                      |     3|     6|     0|    10|     6|     9|    15|    27|    15|     6|    15|    17|
006| CIOFFARELLI FRANCESCO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| VOLPINI DOMENICO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| ANGELINI GIAMPIETRO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| AQUILANI SANDRINO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CHINAGLIA GIORGIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GALATI GINO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MACRI' AGOSTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|
013| MARI MAURO                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PICANO ANGELO                          |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| ROSSETTI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOGNOCCHI PIER PAOLO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| TRECCA PASQUALE detto LINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  PARTITO POPOLARE ITALIANO              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| MARINI FRANCO                          |     9|     2|     1|     8|     2|     4|     4|     5|     3|     2|     0|     9|
002| CECCHI GORI VITTORIO                   |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
003| COSTA SILVIA                           |     1|     1|     1|     2|     3|     0|     4|     2|     2|     0|     2|     0|
004| MEZZAROMA ROBERTO                      |     1|     1|     4|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| SPACCA GIAN MARIO                      |    12|    19|    13|    16|    13|    20|     6|    26|     6|     5|     7|    16|
006| CIOFFARELLI FRANCESCO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| VOLPINI DOMENICO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| ANGELINI GIAMPIETRO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
009| AQUILANI SANDRINO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CHINAGLIA GIORGIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GALATI GINO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
012| MACRI' AGOSTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MARI MAURO                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PICANO ANGELO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| ROSSETTI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOGNOCCHI PIER PAOLO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| TRECCA PASQUALE detto LINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  PARTITO POPOLARE ITALIANO              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| MARINI FRANCO                          |    13|     5|     3|     0|    10|     5|     1|     5|     4|     0|     0|     2|
002| CECCHI GORI VITTORIO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|
003| COSTA SILVIA                           |     0|     2|     2|     0|     2|     3|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
004| MEZZAROMA ROBERTO                      |     0|     2|     0|     0|     6|     4|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
005| SPACCA GIAN MARIO                      |    20|    24|     6|     4|    11|    13|     5|     9|     4|     0|     9|     7|
006| CIOFFARELLI FRANCESCO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| VOLPINI DOMENICO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| ANGELINI GIAMPIETRO                    |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
009| AQUILANI SANDRINO                      |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
010| CHINAGLIA GIORGIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GALATI GINO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MACRI' AGOSTINO                        |     2|     0|     0|     8|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
013| MARI MAURO                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
014| PICANO ANGELO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| ROSSETTI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOGNOCCHI PIER PAOLO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| TRECCA PASQUALE detto LINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
014  PARTITO POPOLARE ITALIANO              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| MARINI FRANCO                          |     0|     0|     1|     1|     0|     7|    18|     1|     0|     1|     0|     1|
002| CECCHI GORI VITTORIO                   |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COSTA SILVIA                           |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     1|
004| MEZZAROMA ROBERTO                      |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| SPACCA GIAN MARIO                      |     3|     3|     3|     3|     8|    24|    57|     8|     6|     1|     1|     1|
006| CIOFFARELLI FRANCESCO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
007| VOLPINI DOMENICO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| ANGELINI GIAMPIETRO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| AQUILANI SANDRINO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CHINAGLIA GIORGIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GALATI GINO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MACRI' AGOSTINO                        |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MARI MAURO                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PICANO ANGELO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| ROSSETTI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| TOGNOCCHI PIER PAOLO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| TRECCA PASQUALE detto LINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  097 |
--------------------------------------------|------|
014  PARTITO POPOLARE ITALIANO              |      |
--------------------------------------------|------|
001| MARINI FRANCO                          |     0|
002| CECCHI GORI VITTORIO                   |     0|
003| COSTA SILVIA                           |     0|
004| MEZZAROMA ROBERTO                      |     0|
005| SPACCA GIAN MARIO                      |     0|
006| CIOFFARELLI FRANCESCO                  |     0|
007| VOLPINI DOMENICO                       |     0|
008| ANGELINI GIAMPIETRO                    |     0|
009| AQUILANI SANDRINO                      |     0|
010| CHINAGLIA GIORGIO                      |     0|
011| GALATI GINO                            |     0|
012| MACRI' AGOSTINO                        |     0|
013| MARI MAURO                             |     0|
014| PICANO ANGELO                          |     0|
015| ROSSETTI ANTONIO                       |     0|
016| TOGNOCCHI PIER PAOLO                   |     0|
017| TRECCA PASQUALE detto LINO             |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Europee 1999 | Totale Comune | ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO |-----------|-----------| 014 PARTITO POPOLARE ITALIANO | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| MARINI FRANCO | 327 | 2.095 | 002| CECCHI GORI VITTORIO | 25 | 1.793 | 003| COSTA SILVIA | 108 | 1.876 | 004| MEZZAROMA ROBERTO | 68 | 1.836 | 005| SPACCA GIAN MARIO | 1.000 | 2.768 | 006| CIOFFARELLI FRANCESCO | 2 | 1.770 | 007| VOLPINI DOMENICO | 3 | 1.771 | 008| ANGELINI GIAMPIETRO | 14 | 1.782 | 009| AQUILANI SANDRINO | 6 | 1.774 | 010| CHINAGLIA GIORGIO | 2 | 1.770 | 011| GALATI GINO | 5 | 1.773 | 012| MACRI' AGOSTINO | 23 | 1.791 | 013| MARI MAURO | 1 | 1.769 | 014| PICANO ANGELO | 2 | 1.770 | 015| ROSSETTI ANTONIO | 0 | 1.768 | 016| TOGNOCCHI PIER PAOLO | 0 | 1.768 | 017| TRECCA PASQUALE detto LINO | 4 | 1.772 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 1.590 | |