Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
007  CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BUTTIGLIONE ROCCO                      |     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|
002| TAMBURRINO ANTONIO                     |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| MALIZIA ENRICO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| TITONI LUCA PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MARCUCCI PATRIZIA in MAFFEI            |     5|     3|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
006| MACCIONI GINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| D'AMBROSIO FRANCESCO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPASSO LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORSI ROCCO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITIELLO FAUSTO                        |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPARI LUIGI                          |    10|    10|    18|     1|     2|     2|     0|     5|     3|     4|    10|     2|
012| RUSSO SALVATORE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| FUCIGNA CLAUDIO PASQUALE OLINTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| CORELLI ROSA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| POLI ANDREA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
016| FRUTTINI RINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| COCCIARELLI MARIA AGNESE               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
007  CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BUTTIGLIONE ROCCO                      |     0|     1|     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|     3|     0|     0|
002| TAMBURRINO ANTONIO                     |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| MALIZIA ENRICO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| TITONI LUCA PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MARCUCCI PATRIZIA in MAFFEI            |     3|     3|     2|     1|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
006| MACCIONI GINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| D'AMBROSIO FRANCESCO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPASSO LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORSI ROCCO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITIELLO FAUSTO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPARI LUIGI                          |     6|     6|     6|     5|     1|     7|     3|     2|     7|    10|     4|     7|
012| RUSSO SALVATORE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| FUCIGNA CLAUDIO PASQUALE OLINTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| CORELLI ROSA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| POLI ANDREA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| FRUTTINI RINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| COCCIARELLI MARIA AGNESE               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
007  CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BUTTIGLIONE ROCCO                      |     1|     1|     1|     0|     2|     4|     0|     0|     1|     0|     2|     0|
002| TAMBURRINO ANTONIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| MALIZIA ENRICO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| TITONI LUCA PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MARCUCCI PATRIZIA in MAFFEI            |     3|     2|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
006| MACCIONI GINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| D'AMBROSIO FRANCESCO                   |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPASSO LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORSI ROCCO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITIELLO FAUSTO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPARI LUIGI                          |     9|    14|     0|     1|     7|     7|     5|     5|     2|     1|     4|     4|
012| RUSSO SALVATORE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| FUCIGNA CLAUDIO PASQUALE OLINTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| CORELLI ROSA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| POLI ANDREA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| FRUTTINI RINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| COCCIARELLI MARIA AGNESE               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
007  CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BUTTIGLIONE ROCCO                      |     0|     0|     5|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     2|
002| TAMBURRINO ANTONIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| MALIZIA ENRICO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| TITONI LUCA PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MARCUCCI PATRIZIA in MAFFEI            |     2|     1|     2|     1|     2|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|
006| MACCIONI GINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| D'AMBROSIO FRANCESCO                   |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPASSO LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORSI ROCCO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITIELLO FAUSTO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPARI LUIGI                          |     4|     6|     3|     4|     7|     6|     2|     4|     6|     1|     3|     6|
012| RUSSO SALVATORE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| FUCIGNA CLAUDIO PASQUALE OLINTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| CORELLI ROSA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|
015| POLI ANDREA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| FRUTTINI RINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| COCCIARELLI MARIA AGNESE               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
007  CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BUTTIGLIONE ROCCO                      |     1|     1|     0|     0|     1|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     1|
002| TAMBURRINO ANTONIO                     |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     1|
003| MALIZIA ENRICO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| TITONI LUCA PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MARCUCCI PATRIZIA in MAFFEI            |     4|     4|     2|     0|     0|     0|     3|     3|     3|     7|     0|     0|
006| MACCIONI GINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| D'AMBROSIO FRANCESCO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPASSO LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORSI ROCCO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITIELLO FAUSTO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPARI LUIGI                          |     9|     9|     2|     1|     7|     3|     9|     8|     7|    36|     8|     3|
012| RUSSO SALVATORE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| FUCIGNA CLAUDIO PASQUALE OLINTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| CORELLI ROSA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| POLI ANDREA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| FRUTTINI RINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| COCCIARELLI MARIA AGNESE               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
007  CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BUTTIGLIONE ROCCO                      |     0|     0|     1|     0|     0|     2|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
002| TAMBURRINO ANTONIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| MALIZIA ENRICO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| TITONI LUCA PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MARCUCCI PATRIZIA in MAFFEI            |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     1|     0|     0|
006| MACCIONI GINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| D'AMBROSIO FRANCESCO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPASSO LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORSI ROCCO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITIELLO FAUSTO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPARI LUIGI                          |    10|     5|     7|     3|     0|     3|     4|     2|     7|     1|     0|    25|
012| RUSSO SALVATORE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| FUCIGNA CLAUDIO PASQUALE OLINTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| CORELLI ROSA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| POLI ANDREA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| FRUTTINI RINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| COCCIARELLI MARIA AGNESE               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
007  CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BUTTIGLIONE ROCCO                      |     1|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     2|     1|     0|     0|     0|
002| TAMBURRINO ANTONIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| MALIZIA ENRICO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| TITONI LUCA PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MARCUCCI PATRIZIA in MAFFEI            |     0|     0|     1|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     4|     0|
006| MACCIONI GINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| D'AMBROSIO FRANCESCO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPASSO LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORSI ROCCO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITIELLO FAUSTO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPARI LUIGI                          |     8|     8|     4|     2|     4|     2|     7|     1|     1|     1|    46|     3|
012| RUSSO SALVATORE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| FUCIGNA CLAUDIO PASQUALE OLINTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| CORELLI ROSA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| POLI ANDREA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| FRUTTINI RINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| COCCIARELLI MARIA AGNESE               |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
007  CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BUTTIGLIONE ROCCO                      |     0|     1|     0|     1|     0|     1|     1|     0|     5|     0|     0|     0|
002| TAMBURRINO ANTONIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| MALIZIA ENRICO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
004| TITONI LUCA PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| MARCUCCI PATRIZIA in MAFFEI            |     0|     0|     4|     1|     4|     2|     0|    10|     1|     0|     0|     0|
006| MACCIONI GINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| D'AMBROSIO FRANCESCO                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPASSO LUIGI                          |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORSI ROCCO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VITIELLO FAUSTO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPARI LUIGI                          |     0|     3|     7|     4|     6|     9|    38|    29|     5|     1|     0|     0|
012| RUSSO SALVATORE                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| FUCIGNA CLAUDIO PASQUALE OLINTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| CORELLI ROSA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| POLI ANDREA                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| FRUTTINI RINO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| COCCIARELLI MARIA AGNESE               |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  097 |
--------------------------------------------|------|
007  CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI      |      |
--------------------------------------------|------|
001| BUTTIGLIONE ROCCO                      |     0|
002| TAMBURRINO ANTONIO                     |     0|
003| MALIZIA ENRICO                         |     0|
004| TITONI LUCA PAOLO                      |     0|
005| MARCUCCI PATRIZIA in MAFFEI            |     0|
006| MACCIONI GINO                          |     0|
007| D'AMBROSIO FRANCESCO                   |     0|
008| CAPASSO LUIGI                          |     0|
009| CORSI ROCCO                            |     0|
010| VITIELLO FAUSTO                        |     0|
011| COPPARI LUIGI                          |     0|
012| RUSSO SALVATORE                        |     0|
013| FUCIGNA CLAUDIO PASQUALE OLINTO        |     0|
014| CORELLI ROSA                           |     0|
015| POLI ANDREA                            |     0|
016| FRUTTINI RINO                          |     0|
017| COCCIARELLI MARIA AGNESE               |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Europee 1999 | Totale Comune | ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO |-----------|-----------| 007 CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| BUTTIGLIONE ROCCO | 59 | 1.491 | 002| TAMBURRINO ANTONIO | 6 | 1.438 | 003| MALIZIA ENRICO | 1 | 1.433 | 004| TITONI LUCA PAOLO | 0 | 1.432 | 005| MARCUCCI PATRIZIA in MAFFEI | 102 | 1.534 | 006| MACCIONI GINO | 0 | 1.432 | 007| D'AMBROSIO FRANCESCO | 2 | 1.434 | 008| CAPASSO LUIGI | 2 | 1.434 | 009| CORSI ROCCO | 0 | 1.432 | 010| VITIELLO FAUSTO | 1 | 1.433 | 011| COPPARI LUIGI | 600 | 2.032 | 012| RUSSO SALVATORE | 0 | 1.432 | 013| FUCIGNA CLAUDIO PASQUALE OLINTO | 0 | 1.432 | 014| CORELLI ROSA | 2 | 1.434 | 015| POLI ANDREA | 2 | 1.434 | 016| FRUTTINI RINO | 0 | 1.432 | 017| COCCIARELLI MARIA AGNESE | 3 | 1.435 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 780 | |