Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA P|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BONINO EMMA                            |    49|    34|    53|    56|    33|    51|    17|    31|    40|    43|    51|    23|
002| PANNELLA GIACINTO detto MARCO          |    11|     5|    17|    12|     9|    11|     4|     6|     5|     9|    14|     4|
003| DUPUIS OLIVIER                         |     3|     0|     3|     2|     0|     0|     1|     0|     0|     6|     4|     1|
004| TURCO MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BORDIN MASSIMO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DELLA VEDOVA BENEDETTO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| PIETROSANTI PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPEZZONE DANIELE                      |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CICCIOMESSERE ROBERTO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| IEZZI ROBERTO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| MARCOZZI ROZZI IGNAZIO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PAOLINELLI MAURO                       |     0|     1|     2|     1|     0|     5|     2|     1|     1|     3|     2|     1|
013| SCHEGGI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SCOZZAFAVA ROMANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| VECELLIO VALTER                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VIGEVANO PAOLO                         |     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA P|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BONINO EMMA                            |    47|    46|    34|    40|    50|    54|    31|    49|    65|    37|    14|    60|
002| PANNELLA GIACINTO detto MARCO          |     7|     8|     5|     5|     3|    10|     4|    11|    18|     7|     1|     9|
003| DUPUIS OLIVIER                         |     0|     3|     2|     2|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     1|     1|
004| TURCO MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
005| BORDIN MASSIMO                         |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DELLA VEDOVA BENEDETTO                 |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
007| PIETROSANTI PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPEZZONE DANIELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CICCIOMESSERE ROBERTO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| IEZZI ROBERTO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| MARCOZZI ROZZI IGNAZIO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PAOLINELLI MAURO                       |     0|     1|     0|     1|     1|     4|     1|     4|     0|     4|     1|     1|
013| SCHEGGI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SCOZZAFAVA ROMANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| VECELLIO VALTER                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VIGEVANO PAOLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA P|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BONINO EMMA                            |    29|    46|    39|    36|    23|    35|    28|    23|    24|    18|    27|    26|
002| PANNELLA GIACINTO detto MARCO          |     6|     9|    11|     4|     4|     9|     4|     6|     6|     5|     8|     4|
003| DUPUIS OLIVIER                         |     0|     1|     1|     1|     1|     0|     1|     0|     3|     0|     3|     0|
004| TURCO MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
005| BORDIN MASSIMO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DELLA VEDOVA BENEDETTO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
007| PIETROSANTI PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPEZZONE DANIELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|
009| CICCIOMESSERE ROBERTO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| IEZZI ROBERTO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| MARCOZZI ROZZI IGNAZIO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PAOLINELLI MAURO                       |     3|     0|     1|     3|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     1|
013| SCHEGGI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SCOZZAFAVA ROMANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| VECELLIO VALTER                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VIGEVANO PAOLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA P|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BONINO EMMA                            |    18|    32|    22|    27|    36|    21|    32|    27|    39|    31|    20|    29|
002| PANNELLA GIACINTO detto MARCO          |     1|     7|     1|    10|     4|     4|     4|     6|     7|     7|     3|     4|
003| DUPUIS OLIVIER                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     3|
004| TURCO MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BORDIN MASSIMO                         |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DELLA VEDOVA BENEDETTO                 |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
007| PIETROSANTI PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPEZZONE DANIELE                      |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CICCIOMESSERE ROBERTO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| IEZZI ROBERTO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| MARCOZZI ROZZI IGNAZIO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PAOLINELLI MAURO                       |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     1|     0|     0|
013| SCHEGGI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SCOZZAFAVA ROMANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| VECELLIO VALTER                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VIGEVANO PAOLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA P|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BONINO EMMA                            |    37|    21|    19|    14|    12|    12|    28|    58|    25|    28|    44|    33|
002| PANNELLA GIACINTO detto MARCO          |    12|     1|     1|     2|     2|     0|     3|    10|     3|     3|     8|     3|
003| DUPUIS OLIVIER                         |     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|
004| TURCO MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BORDIN MASSIMO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|
006| DELLA VEDOVA BENEDETTO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
007| PIETROSANTI PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPEZZONE DANIELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CICCIOMESSERE ROBERTO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| IEZZI ROBERTO                          |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| MARCOZZI ROZZI IGNAZIO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PAOLINELLI MAURO                       |     2|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     3|     4|     0|
013| SCHEGGI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SCOZZAFAVA ROMANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| VECELLIO VALTER                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VIGEVANO PAOLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA P|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BONINO EMMA                            |    37|    29|    43|    32|    25|    32|    21|    39|    60|    45|    40|    17|
002| PANNELLA GIACINTO detto MARCO          |     8|     2|     4|     4|     2|     6|     6|     6|     6|     8|     8|     5|
003| DUPUIS OLIVIER                         |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     2|     1|     2|     0|
004| TURCO MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BORDIN MASSIMO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
006| DELLA VEDOVA BENEDETTO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| PIETROSANTI PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPEZZONE DANIELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CICCIOMESSERE ROBERTO                  |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| IEZZI ROBERTO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| MARCOZZI ROZZI IGNAZIO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PAOLINELLI MAURO                       |     3|     1|     4|     0|     0|     0|     1|     1|     3|     0|     0|     0|
013| SCHEGGI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SCOZZAFAVA ROMANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| VECELLIO VALTER                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
017| VIGEVANO PAOLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA P|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BONINO EMMA                            |    33|    52|    52|    27|    36|    38|    34|    32|    23|    26|     9|     6|
002| PANNELLA GIACINTO detto MARCO          |     5|    10|     9|     4|     0|     5|     9|     6|     5|     4|     0|     2|
003| DUPUIS OLIVIER                         |     1|     0|     0|     1|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| TURCO MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BORDIN MASSIMO                         |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DELLA VEDOVA BENEDETTO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| PIETROSANTI PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPEZZONE DANIELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CICCIOMESSERE ROBERTO                  |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| IEZZI ROBERTO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| MARCOZZI ROZZI IGNAZIO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PAOLINELLI MAURO                       |     3|     4|     4|     0|     3|     2|     2|     0|     1|     1|     1|     0|
013| SCHEGGI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SCOZZAFAVA ROMANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO        |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| VECELLIO VALTER                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VIGEVANO PAOLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA P|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BONINO EMMA                            |    10|    25|    24|    33|    37|    26|    20|    25|     7|     8|     3|     2|
002| PANNELLA GIACINTO detto MARCO          |     2|     4|     1|     9|     8|     4|     4|     1|     2|     1|     0|     0|
003| DUPUIS OLIVIER                         |     0|     0|     1|     1|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|
004| TURCO MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BORDIN MASSIMO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| DELLA VEDOVA BENEDETTO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| PIETROSANTI PAOLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPEZZONE DANIELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| CICCIOMESSERE ROBERTO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| IEZZI ROBERTO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| MARCOZZI ROZZI IGNAZIO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PAOLINELLI MAURO                       |     1|     1|     1|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|
013| SCHEGGI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SCOZZAFAVA ROMANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| VECELLIO VALTER                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VIGEVANO PAOLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  097 |
--------------------------------------------|------|
004  ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA P|      |
--------------------------------------------|------|
001| BONINO EMMA                            |     0|
002| PANNELLA GIACINTO detto MARCO          |     0|
003| DUPUIS OLIVIER                         |     0|
004| TURCO MAURIZIO                         |     0|
005| BORDIN MASSIMO                         |     0|
006| DELLA VEDOVA BENEDETTO                 |     0|
007| PIETROSANTI PAOLO                      |     0|
008| CAPEZZONE DANIELE                      |     0|
009| CICCIOMESSERE ROBERTO                  |     0|
010| IEZZI ROBERTO                          |     0|
011| MARCOZZI ROZZI IGNAZIO                 |     0|
012| PAOLINELLI MAURO                       |     0|
013| SCHEGGI GIANCARLO                      |     0|
014| SCOZZAFAVA ROMANO                      |     0|
015| STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO        |     0|
016| VECELLIO VALTER                        |     0|
017| VIGEVANO PAOLO                         |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Europee 1999 | Totale Comune | ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO |-----------|-----------| 004 ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA P| Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| BONINO EMMA | 3.035 | 8.187 | 002| PANNELLA GIACINTO detto MARCO | 537 | 5.689 | 003| DUPUIS OLIVIER | 65 | 5.217 | 004| TURCO MAURIZIO | 5 | 5.157 | 005| BORDIN MASSIMO | 7 | 5.159 | 006| DELLA VEDOVA BENEDETTO | 9 | 5.161 | 007| PIETROSANTI PAOLO | 0 | 5.152 | 008| CAPEZZONE DANIELE | 5 | 5.157 | 009| CICCIOMESSERE ROBERTO | 2 | 5.154 | 010| IEZZI ROBERTO | 1 | 5.153 | 011| MARCOZZI ROZZI IGNAZIO | 0 | 5.152 | 012| PAOLINELLI MAURO | 104 | 5.256 | 013| SCHEGGI GIANCARLO | 0 | 5.152 | 014| SCOZZAFAVA ROMANO | 0 | 5.152 | 015| STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO | 1 | 5.153 | 016| VECELLIO VALTER | 1 | 5.153 | 017| VIGEVANO PAOLO | 2 | 5.154 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 3.774 | |