Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 | 011  | 012  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  UNITI DELL'ULIVO                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Badiali Fabio                          |     0|     0|     2|     1|     4|     0|     1|     1|     2|     0|     0|     0|
002| Benatti Stefania                       |    41|    22|    22|    18|     7|    20|    23|    14|    35|    35|    15|    18|
003| Casagrande Esposto Patrizia            |     8|     1|     1|     3|     4|     4|     1|     5|     0|     1|     3|     1|
004| Gnagnatti Giuliano Enrico Paolo        |     3|     0|     2|     5|     2|     5|     5|     4|     4|     0|     4|     0|
005| Luchetti Marco                         |    14|    13|    18|    12|     7|    26|     9|    18|    22|    21|    20|     9|
006| Maderloni Claudio                      |    10|    12|    21|     1|     9|    22|     7|    19|     9|    26|    12|     8|
007| Mammoli Katia                          |     8|    15|    10|    13|     1|    11|     8|     8|    10|    12|    11|     6|
008| Mingarelli Sabrina                     |     0|     1|     1|     1|     0|     7|     0|     0|     4|     6|     4|     1|
009| Pesaresi Marcello                      |    26|    35|    23|    21|    14|    18|    18|    23|    29|    36|    37|    30|
010| Rocchi Lidio                           |    13|    16|    16|     7|     4|     9|    10|     8|    17|    10|    20|    10|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 | 023  | 024  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  UNITI DELL'ULIVO                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Badiali Fabio                          |     2|     4|     1|     2|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     1|
002| Benatti Stefania                       |    35|    31|    30|    26|    40|    32|    30|    33|    30|    19|     6|    28|
003| Casagrande Esposto Patrizia            |     1|     3|     3|     6|     5|     1|     2|     1|     2|     2|     1|    13|
004| Gnagnatti Giuliano Enrico Paolo        |     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     1|     2|     0|     2|
005| Luchetti Marco                         |    17|     7|    15|     9|    17|    26|    17|    13|    22|    14|     6|    43|
006| Maderloni Claudio                      |    11|    11|    30|     6|    10|    25|    16|    10|    13|     3|     2|    15|
007| Mammoli Katia                          |    10|     7|     5|     7|     5|     5|    12|     5|     9|     4|     3|    12|
008| Mingarelli Sabrina                     |     0|     1|     2|     1|     2|     1|     1|     3|     0|     1|     0|     0|
009| Pesaresi Marcello                      |    18|    39|    81|    35|    37|    31|     9|    25|    15|    17|     9|    39|
010| Rocchi Lidio                           |    10|    10|    18|    21|    12|    21|     4|     9|    15|     8|     4|     6|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 | 035  | 036  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  UNITI DELL'ULIVO                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Badiali Fabio                          |     2|     7|     2|    17|     1|     0|     1|     3|     0|     0|     1|     0|
002| Benatti Stefania                       |    25|    27|    25|     0|    16|    28|    13|    24|    11|    26|    25|    32|
003| Casagrande Esposto Patrizia            |     1|     0|     3|     1|     2|     1|     2|     1|     3|     1|     0|     1|
004| Gnagnatti Giuliano Enrico Paolo        |     0|     3|     1|     1|     0|     4|     0|     0|     1|     0|     2|     0|
005| Luchetti Marco                         |    17|    33|    16|    19|    13|    14|    11|     7|     5|     5|     8|    20|
006| Maderloni Claudio                      |    36|    20|    14|    65|    20|    20|    17|    14|    14|     6|    13|    46|
007| Mammoli Katia                          |    12|    10|     7|     8|     2|    10|     7|     4|     2|     5|     8|    11|
008| Mingarelli Sabrina                     |     0|     0|     1|     3|     0|     3|     1|     0|     1|     0|     0|     6|
009| Pesaresi Marcello                      |    31|    27|    34|    33|    19|    37|    45|    42|    23|    23|    46|    50|
010| Rocchi Lidio                           |    21|    33|    30|     8|    10|    18|    11|     8|     9|     8|    17|    16|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 | 047  | 048  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  UNITI DELL'ULIVO                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Badiali Fabio                          |     0|     0|     0|     2|     1|     2|     0|     3|     0|     3|     1|     4|
002| Benatti Stefania                       |    15|    12|    16|    13|    12|     5|    21|    19|    13|    17|    17|    13|
003| Casagrande Esposto Patrizia            |     1|     0|     0|     2|     3|     3|     3|     0|     5|     1|     0|     3|
004| Gnagnatti Giuliano Enrico Paolo        |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     1|
005| Luchetti Marco                         |     6|     9|    22|     2|    26|    12|     6|    21|    29|    31|    11|    12|
006| Maderloni Claudio                      |    12|    16|    17|     9|    22|    11|    17|    15|    16|    15|    20|    13|
007| Mammoli Katia                          |    11|     3|     9|     2|    13|     6|     4|     7|     6|     5|     8|     6|
008| Mingarelli Sabrina                     |     0|     1|     1|     1|     9|     1|     1|     0|     1|     1|     0|     2|
009| Pesaresi Marcello                      |    47|    20|    34|    35|    41|    56|    53|    56|    65|    58|    33|    49|
010| Rocchi Lidio                           |    16|    16|    13|    12|    12|     9|    19|    15|     8|    14|    10|    17|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 | 059  | 060  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  UNITI DELL'ULIVO                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Badiali Fabio                          |     1|     0|     1|     0|     3|     2|     1|     2|     0|     0|     2|     1|
002| Benatti Stefania                       |    17|    12|    11|    12|    21|    34|    13|    18|    23|    18|    37|    12|
003| Casagrande Esposto Patrizia            |     3|     0|     0|     1|     2|     3|     2|     0|     1|     0|     2|     0|
004| Gnagnatti Giuliano Enrico Paolo        |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     2|     1|
005| Luchetti Marco                         |    16|    13|     4|     7|    14|    20|    21|    28|    20|    17|    35|    14|
006| Maderloni Claudio                      |    29|    26|    25|    31|    25|    10|    12|    37|    29|    22|    18|    17|
007| Mammoli Katia                          |    15|     5|     8|     6|    10|     5|     9|    14|     8|     4|    10|     8|
008| Mingarelli Sabrina                     |     1|     0|     8|     1|     0|     0|     2|     1|     3|     1|     3|     4|
009| Pesaresi Marcello                      |    44|    44|    39|    56|    79|    35|    33|    32|    29|    22|    48|    61|
010| Rocchi Lidio                           |    19|    10|    11|    16|    11|    27|    10|    18|    10|    18|     7|    17|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 | 071  | 072  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  UNITI DELL'ULIVO                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Badiali Fabio                          |     6|     2|     4|     8|     1|     1|     0|     2|     1|     1|     1|     1|
002| Benatti Stefania                       |    12|    18|    20|    12|    40|    36|    35|    49|    17|    20|    19|     8|
003| Casagrande Esposto Patrizia            |     5|     1|     2|     1|     0|     1|     5|     4|     2|     0|     2|     2|
004| Gnagnatti Giuliano Enrico Paolo        |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     4|     0|     0|
005| Luchetti Marco                         |    20|    25|    22|    41|    26|    13|    10|    35|    15|     7|    15|    27|
006| Maderloni Claudio                      |    56|    62|   102|    40|    25|     2|    10|    21|     7|    14|    15|     9|
007| Mammoli Katia                          |    16|    22|   242|    31|    13|     5|    13|    20|    16|     5|    11|     5|
008| Mingarelli Sabrina                     |     4|     0|    24|     0|     0|     1|     0|     6|     0|     1|     2|     1|
009| Pesaresi Marcello                      |    36|    21|    19|    20|    93|    63|    90|    47|    49|    36|    46|    19|
010| Rocchi Lidio                           |    23|    31|    26|    28|    31|    16|    16|    23|    32|    18|    37|    34|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 | 083  | 084  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  UNITI DELL'ULIVO                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Badiali Fabio                          |     0|     2|     2|     2|     4|     1|     3|     6|     0|     1|     1|     0|
002| Benatti Stefania                       |    25|    34|    42|    19|    22|    22|    10|    24|    10|    12|    38|     3|
003| Casagrande Esposto Patrizia            |     3|     3|     1|     0|     1|     2|     2|     1|     2|     0|     1|     2|
004| Gnagnatti Giuliano Enrico Paolo        |     2|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
005| Luchetti Marco                         |    14|    33|    30|    13|    22|    20|    24|    37|    14|    19|     7|     1|
006| Maderloni Claudio                      |    16|    30|    35|    30|    19|    27|     8|    23|    10|    14|    18|     2|
007| Mammoli Katia                          |     7|    12|     9|     7|    11|     8|     4|    10|     6|     1|     3|     0|
008| Mingarelli Sabrina                     |     4|    21|     3|     1|     4|     0|     0|     1|     0|     2|     0|     1|
009| Pesaresi Marcello                      |    62|    71|   117|    78|    58|    35|    44|    88|    62|    53|    14|    28|
010| Rocchi Lidio                           |    49|    39|    65|   106|    43|    34|    42|    32|    31|    27|    66|    35|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 | 095  | 096  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
010  UNITI DELL'ULIVO                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Badiali Fabio                          |     0|     4|     1|     2|     1|     0|     6|     0|     1|     0|     0|     0|
002| Benatti Stefania                       |     5|    10|     3|    21|    21|    21|    38|     4|    12|     2|     1|     1|
003| Casagrande Esposto Patrizia            |     0|     0|     0|     0|     2|     5|     1|     1|     1|     1|     0|     1|
004| Gnagnatti Giuliano Enrico Paolo        |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Luchetti Marco                         |     6|     7|    28|    14|    14|    20|    28|     5|    12|     7|     1|     0|
006| Maderloni Claudio                      |     6|     5|     2|    21|    16|     5|     7|     4|     4|     7|     0|     1|
007| Mammoli Katia                          |     1|     2|     5|     8|     8|     3|     1|    15|     0|     6|     0|     0|
008| Mingarelli Sabrina                     |     2|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Pesaresi Marcello                      |    18|    44|     7|    45|    23|    43|    10|     9|     9|     2|     1|     3|
010| Rocchi Lidio                           |    36|    42|    56|    20|    18|    44|    36|    18|     7|    29|     3|     3|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |  098 |  099 |  100 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|
010  UNITI DELL'ULIVO                       |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|
001| Badiali Fabio                          |     0|     0|     0|     0|
002| Benatti Stefania                       |     1|    21|    30|    20|
003| Casagrande Esposto Patrizia            |     1|     6|     4|     2|
004| Gnagnatti Giuliano Enrico Paolo        |     0|     0|     0|     0|
005| Luchetti Marco                         |     0|     4|    26|    17|
006| Maderloni Claudio                      |     0|    14|    21|    32|
007| Mammoli Katia                          |     1|    10|    14|     6|
008| Mingarelli Sabrina                     |     0|     0|     1|     2|
009| Pesaresi Marcello                      |     0|    53|    28|    42|
010| Rocchi Lidio                           |     0|     0|    16|    27|
--------------------------------------------|------|------|------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2005 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 010 UNITI DELL'ULIVO | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| Badiali Fabio | 152 | 23.619 | 002| Benatti Stefania | 2.021 | 25.488 | 003| Casagrande Esposto Patrizia | 191 | 23.658 | 004| Gnagnatti Giuliano Enrico Paolo | 77 | 23.544 | 005| Luchetti Marco | 1.638 | 25.105 | 006| Maderloni Claudio | 1.797 | 25.264 | 007| Mammoli Katia | 1.022 | 24.489 | 008| Mingarelli Sabrina | 177 | 23.644 | 009| Pesaresi Marcello | 3.730 | 27.197 | 010| Rocchi Lidio | 2.041 | 25.508 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 12.846 | |