Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 | 011  | 012  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSOLINI   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Novelli Sergio                         |     6|     1|     0|     6|     2|     6|     6|     9|     4|     6|    11|     3|
002| Romiti Filippo                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
003| Bonura Giuseppe                        |     3|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     1|
004| Camilloni Paolo                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Catalani Corrado                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Gasparroni Elisa                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Giuggiolini Lucio                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mancinelli Anastasia Monica            |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|
009| Mattioli Maria Antonietta              |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|
010| Saia Simone                            |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 | 023  | 024  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSOLINI   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Novelli Sergio                         |     3|     2|     3|     5|     4|    11|     2|     6|     4|     4|     1|     8|
002| Romiti Filippo                         |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Bonura Giuseppe                        |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Camilloni Paolo                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Catalani Corrado                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Gasparroni Elisa                       |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Giuggiolini Lucio                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mancinelli Anastasia Monica            |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mattioli Maria Antonietta              |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Saia Simone                            |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 | 035  | 036  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSOLINI   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Novelli Sergio                         |     4|     3|     2|     2|     3|     3|     3|     3|     5|     0|     4|     3|
002| Romiti Filippo                         |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     1|     0|     0|     0|     0|
003| Bonura Giuseppe                        |     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|
004| Camilloni Paolo                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Catalani Corrado                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Gasparroni Elisa                       |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     4|     1|     1|     0|     0|     0|
007| Giuggiolini Lucio                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mancinelli Anastasia Monica            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mattioli Maria Antonietta              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Saia Simone                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 | 047  | 048  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSOLINI   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Novelli Sergio                         |     0|     3|     0|     3|     5|     3|     2|     0|     3|     1|     8|     2|
002| Romiti Filippo                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
003| Bonura Giuseppe                        |     0|     1|     0|     1|     2|     0|     2|     0|     1|     0|     1|     0|
004| Camilloni Paolo                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Catalani Corrado                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Gasparroni Elisa                       |     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|     1|     2|     0|     0|
007| Giuggiolini Lucio                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mancinelli Anastasia Monica            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mattioli Maria Antonietta              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Saia Simone                            |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 | 059  | 060  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSOLINI   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Novelli Sergio                         |     2|     3|     2|     4|     1|     1|     3|     3|     0|     3|     9|     6|
002| Romiti Filippo                         |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|
003| Bonura Giuseppe                        |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Camilloni Paolo                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Catalani Corrado                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Gasparroni Elisa                       |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     8|
007| Giuggiolini Lucio                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mancinelli Anastasia Monica            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mattioli Maria Antonietta              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Saia Simone                            |     0|     1|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 | 071  | 072  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSOLINI   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Novelli Sergio                         |     3|     1|     2|     3|     1|     4|     3|     4|     7|     2|     7|     2|
002| Romiti Filippo                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Bonura Giuseppe                        |     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
004| Camilloni Paolo                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Catalani Corrado                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Gasparroni Elisa                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Giuggiolini Lucio                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
008| Mancinelli Anastasia Monica            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mattioli Maria Antonietta              |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Saia Simone                            |     1|     0|     0|     0|     3|     1|     1|     1|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 | 083  | 084  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSOLINI   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Novelli Sergio                         |     2|     9|     5|     1|     5|     1|     0|    10|     2|     4|     0|     0|
002| Romiti Filippo                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Bonura Giuseppe                        |     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
004| Camilloni Paolo                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Catalani Corrado                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Gasparroni Elisa                       |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|
007| Giuggiolini Lucio                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mancinelli Anastasia Monica            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mattioli Maria Antonietta              |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Saia Simone                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 | 095  | 096  |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004  ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSOLINI   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Novelli Sergio                         |     3|     1|     4|     1|     2|     3|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
002| Romiti Filippo                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
003| Bonura Giuseppe                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Camilloni Paolo                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Catalani Corrado                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Gasparroni Elisa                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     4|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Giuggiolini Lucio                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mancinelli Anastasia Monica            |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mattioli Maria Antonietta              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Saia Simone                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |  098 |  099 |  100 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|
004  ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSOLINI   |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|
001| Novelli Sergio                         |     0|     1|     0|     5|
002| Romiti Filippo                         |     0|     0|     0|     0|
003| Bonura Giuseppe                        |     0|     0|     0|     0|
004| Camilloni Paolo                        |     0|     0|     0|     0|
005| Catalani Corrado                       |     0|     0|     0|     0|
006| Gasparroni Elisa                       |     0|     3|     0|     0|
007| Giuggiolini Lucio                      |     0|     0|     0|     0|
008| Mancinelli Anastasia Monica            |     0|     0|     0|     0|
009| Mattioli Maria Antonietta              |     0|     0|     0|     0|
010| Saia Simone                            |     0|     4|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2005 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 004 ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSOLINI | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| Novelli Sergio | 314 | 1.228 | 002| Romiti Filippo | 11 | 925 | 003| Bonura Giuseppe | 28 | 942 | 004| Camilloni Paolo | 0 | 914 | 005| Catalani Corrado | 0 | 914 | 006| Gasparroni Elisa | 36 | 950 | 007| Giuggiolini Lucio | 1 | 915 | 008| Mancinelli Anastasia Monica | 5 | 919 | 009| Mattioli Maria Antonietta | 8 | 922 | 010| Saia Simone | 24 | 938 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 427 | |