Elezioni Politiche                     2006 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Senato della Repubblica                     |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   431|   347|   411|   285|   225|   352|   225|   345|   371|   353|   368|   248|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   510|   411|   532|   335|   268|   482|   281|   422|   520|   489|   466|   296|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   941|   758|   943|   620|   493|   834|   506|   767|   891|   842|   834|   544|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   378|   294|   360|   271|   218|   320|   207|   281|   340|   310|   322|   220|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   399|   339|   447|   299|   230|   379|   235|   337|   442|   395|   414|   253|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   777|   633|   807|   570|   448|   699|   442|   618|   782|   705|   736|   473|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   769|   627|   801|   566|   440|   693|   437|   613|   778|   696|   729|   467|
Voti     | 1.Contestati (p.n.a.) . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
Schede   | 2.Bianche . . . . . . . . . . .  |     3|     2|     4|     3|     1|     2|     1|     3|     2|     5|     2|     4|
Schede   | 3.Nulle . . . . . . . . . . . .  |     5|     4|     2|     1|     7|     4|     4|     2|     2|     3|     5|     2|
Schede   | 4.Contenenti Voti Nulli . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | Alternativa Sociale con A. Musso |     6|     3|     2|     5|     1|     0|     0|     2|     3|     5|     4|     1|
AN       | Alleanza Nazionale               |   129|    72|   117|   102|    77|   100|    63|   104|   131|   121|   114|    75|
LEGA     | Lega Nord                        |     8|     7|     3|     2|     5|     2|     1|     6|     2|     5|     3|     5|
DC-PSI   | Democrazia Cristiana e Nuovo PSI |     6|     2|     3|     5|     1|     3|     4|     6|     2|     1|     4|     0|
FI       | Forza Italia                     |   167|   114|   152|   116|   100|   124|   108|   138|   193|   126|   148|   102|
AMBIENTA | Ambienta - Lista Verdi Verdi     |     1|     4|     5|     3|     1|     1|     0|     2|     1|     0|     3|     0|
NOEURO   | No Euro                          |     1|     0|     0|     1|     0|     1|     1|     0|     3|     1|     0|     0|
UDC      | Unione Democratici Cristiani e D |    54|    48|    54|    56|    41|    55|    35|    32|    78|    44|    69|    37|
PRI      | Partito Repubblicano Italiano    |     3|     0|     4|     0|     1|     0|     1|     1|     2|     1|     1|     1|
MSOCIALE | Movimento Sociale Fiamma Tricolo |     8|     6|     3|     2|     1|     4|     2|     4|     2|     2|     5|     4|
DS       | Democratici di Sinistra          |   139|   138|   165|   106|    87|   153|    87|   146|   124|   175|   138|    92|
RIFONDAZ | Partito della Rifondazione Comun |    46|    63|    76|    27|    21|    67|    31|    37|    52|    37|    52|    33|
UDEUR    | Popolari - UDEUR                 |     5|     6|     6|     6|     1|     9|     5|    12|    13|     7|     2|     4|
UNIONE   | Insieme con l'Unione             |    42|    33|    44|    25|    18|    50|    17|    24|    24|    38|    31|    23|
DIPIETRO | Italia dei Valori - Lista Di Pie |    27|    18|    27|    13|    10|    19|    13|    18|    18|    16|    22|    13|
ROSPUGNO | La Rosa nel Pugno - Laici Social |    19|    11|    37|    18|     7|     9|    13|    12|    24|    13|    22|    18|
MARGHERI | Democrazia è Libertà - La Marghe |    87|    77|    83|    57|    64|    75|    46|    49|    90|    86|    86|    46|
PENSIONA | Partito Pensionati               |     7|     5|     4|     7|     1|     5|     2|     6|     2|     4|     6|     1|
REPEUROP | Movimento Repubblicani Europei   |    14|    20|    16|    15|     3|    16|     8|    14|    14|    14|    19|    12|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2006 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Senato della Repubblica                     |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   364|   366|   451|   389|   387|   437|   303|   388|   441|   237|   144|   440|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   459|   454|   570|   425|   421|   525|   397|   497|   529|   281|   158|   481|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   823|   820|  1021|   814|   808|   962|   700|   885|   970|   518|   302|   921|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   327|   329|   397|   320|   341|   367|   262|   330|   406|   223|   141|   397|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   377|   371|   452|   345|   347|   419|   317|   399|   465|   254|   144|   411|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   704|   700|   849|   665|   688|   786|   579|   729|   871|   477|   285|   808|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   695|   691|   836|   651|   682|   770|   572|   713|   861|   474|   282|   794|
Voti     | 1.Contestati (p.n.a.) . . . . .  |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
Schede   | 2.Bianche . . . . . . . . . . .  |     6|     3|     7|     2|     1|     5|     4|     6|     2|     3|     0|     4|
Schede   | 3.Nulle . . . . . . . . . . . .  |     3|     6|     6|    11|     5|    11|     3|    10|     7|     0|     3|    10|
Schede   | 4.Contenenti Voti Nulli . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | Alternativa Sociale con A. Musso |     4|     4|     3|     2|     4|     5|     3|     2|     3|     0|     2|     4|
AN       | Alleanza Nazionale               |   120|    79|   137|    93|    90|    84|    95|   116|   140|    68|    48|   121|
LEGA     | Lega Nord                        |     2|     3|     2|     3|     3|     6|     4|     4|     5|     1|     1|     8|
DC-PSI   | Democrazia Cristiana e Nuovo PSI |     2|     3|     3|     3|     2|     1|     2|     5|     2|     2|     1|     5|
FI       | Forza Italia                     |   149|   127|   129|   119|   108|   139|   132|   146|   286|   120|    58|   143|
AMBIENTA | Ambienta - Lista Verdi Verdi     |     2|     3|     1|     0|     1|     2|     3|     0|     2|     1|     2|     2|
NOEURO   | No Euro                          |     0|     1|     1|     4|     1|     2|     0|     1|     1|     1|     0|     1|
UDC      | Unione Democratici Cristiani e D |    51|    45|    43|    41|    65|    51|    45|    56|    67|    41|    18|    61|
PRI      | Partito Repubblicano Italiano    |     4|     1|     2|     1|     4|     3|     0|     2|     3|     1|     3|     1|
MSOCIALE | Movimento Sociale Fiamma Tricolo |     7|     0|     4|     0|     4|     4|     1|     1|     4|     2|     2|     6|
DS       | Democratici di Sinistra          |   126|   161|   235|   141|   156|   152|   109|   140|   122|    83|    67|   195|
RIFONDAZ | Partito della Rifondazione Comun |    38|    75|    74|    65|    60|    96|    33|    52|    33|    24|    20|    50|
UDEUR    | Popolari - UDEUR                 |     9|    14|     3|     3|     8|     6|     4|    10|     6|     4|     1|     6|
UNIONE   | Insieme con l'Unione             |    34|    46|    44|    53|    40|    51|    24|    51|    27|    21|    14|    35|
DIPIETRO | Italia dei Valori - Lista Di Pie |    19|    17|    16|    18|    25|    19|    20|    13|    15|    16|     8|    21|
ROSPUGNO | La Rosa nel Pugno - Laici Social |    10|    23|    20|    22|    29|    39|    14|    18|    34|    10|     5|     6|
MARGHERI | Democrazia è Libertà - La Marghe |    99|    72|    91|    71|    62|    92|    69|    83|    76|    66|    25|   107|
PENSIONA | Partito Pensionati               |     3|     2|    10|     2|     7|     9|     4|     2|     7|     4|     2|     3|
REPEUROP | Movimento Repubblicani Europei   |    16|    15|    18|    10|    13|     9|    10|    11|    28|     9|     5|    19|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2006 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Senato della Repubblica                     |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   438|   382|   386|   388|   277|   384|   341|   348|   290|   236|   442|   408|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   490|   498|   451|   482|   350|   433|   418|   407|   348|   234|   517|   498|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   928|   880|   837|   870|   627|   817|   759|   755|   638|   470|   959|   906|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   381|   337|   335|   337|   245|   340|   289|   285|   245|   215|   372|   365|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   384|   407|   367|   381|   278|   363|   333|   317|   268|   206|   406|   423|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   765|   744|   702|   718|   523|   703|   622|   602|   513|   421|   778|   788|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   759|   736|   694|   708|   511|   690|   615|   592|   499|   416|   754|   775|
Voti     | 1.Contestati (p.n.a.) . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | 2.Bianche . . . . . . . . . . .  |     1|     1|     4|     3|     4|     6|     1|     4|     6|     3|     5|     6|
Schede   | 3.Nulle . . . . . . . . . . . .  |     5|     7|     4|     7|     8|     7|     6|     6|     8|     2|    19|     7|
Schede   | 4.Contenenti Voti Nulli . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | Alternativa Sociale con A. Musso |     4|     2|     2|     1|     5|     6|     5|     1|     5|     2|     6|     5|
AN       | Alleanza Nazionale               |    77|   103|   112|    82|    62|   100|    85|    80|    64|    62|    96|   106|
LEGA     | Lega Nord                        |     5|     2|     5|     4|     4|     4|     5|     4|     6|     1|     1|     3|
DC-PSI   | Democrazia Cristiana e Nuovo PSI |     8|     1|     3|     1|     2|     2|     1|     2|     1|     1|     3|     4|
FI       | Forza Italia                     |   122|   123|   128|   122|    80|   121|   103|   110|    91|    60|   126|   121|
AMBIENTA | Ambienta - Lista Verdi Verdi     |     3|     1|     0|     0|     3|     2|     0|     2|     3|     1|     3|     1|
NOEURO   | No Euro                          |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     1|     2|     1|
UDC      | Unione Democratici Cristiani e D |    40|    48|    52|    35|    33|    52|    36|    34|    21|    49|    44|    50|
PRI      | Partito Repubblicano Italiano    |     0|     2|     3|     5|     2|     2|     3|     1|     5|     2|     2|     1|
MSOCIALE | Movimento Sociale Fiamma Tricolo |     2|     4|     2|     4|     2|     1|     3|     4|     5|     5|     7|     3|
DS       | Democratici di Sinistra          |   223|   194|   167|   230|   138|   168|   168|   149|   110|   106|   189|   255|
RIFONDAZ | Partito della Rifondazione Comun |    86|    54|    59|    73|    49|    60|    63|    68|    57|    41|   106|    68|
UDEUR    | Popolari - UDEUR                 |     4|     8|     8|     5|     2|     4|     1|     4|     0|     2|     3|     4|
UNIONE   | Insieme con l'Unione             |    34|    42|    29|    33|    31|    41|    44|    35|    35|    23|    49|    37|
DIPIETRO | Italia dei Valori - Lista Di Pie |     8|    16|    15|    22|    15|    13|    15|    14|    12|     9|    23|    24|
ROSPUGNO | La Rosa nel Pugno - Laici Social |    20|    24|    18|    13|    11|    24|    12|     7|    10|     3|    12|    13|
MARGHERI | Democrazia è Libertà - La Marghe |    95|    93|    71|    61|    54|    72|    57|    59|    57|    35|    69|    65|
PENSIONA | Partito Pensionati               |     9|     3|     5|     7|     6|    10|     7|    10|    11|     1|     5|     4|
REPEUROP | Movimento Repubblicani Europei   |    19|    16|    15|    10|    11|     8|     6|     8|     6|    12|     8|    10|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2006 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Senato della Repubblica                     |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   339|   289|   302|   294|   391|   254|   333|   365|   394|   406|   382|   371|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   383|   382|   386|   312|   493|   364|   455|   425|   484|   497|   417|   465|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   722|   671|   688|   606|   884|   618|   788|   790|   878|   903|   799|   836|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   300|   234|   271|   238|   337|   218|   277|   314|   329|   341|   328|   315|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   305|   291|   327|   245|   403|   292|   331|   339|   373|   378|   343|   353|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   605|   525|   598|   483|   740|   510|   608|   653|   702|   719|   671|   668|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   595|   513|   585|   466|   731|   502|   586|   635|   682|   707|   657|   657|
Voti     | 1.Contestati (p.n.a.) . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | 2.Bianche . . . . . . . . . . .  |     4|     5|     7|     3|     1|     3|     8|     6|     6|     6|     7|     5|
Schede   | 3.Nulle . . . . . . . . . . . .  |     6|     7|     6|    14|     8|     5|    14|    12|    14|     6|     7|     6|
Schede   | 4.Contenenti Voti Nulli . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | Alternativa Sociale con A. Musso |     1|     2|     0|     2|     5|     4|     3|     1|     0|     4|     9|     3|
AN       | Alleanza Nazionale               |    68|    58|    63|    50|    77|    70|    62|    70|    66|    91|    72|    63|
LEGA     | Lega Nord                        |     2|     1|     0|     8|     3|     3|     2|     4|     1|     1|     1|     2|
DC-PSI   | Democrazia Cristiana e Nuovo PSI |     2|     1|     3|     4|     3|     3|     4|     1|     2|     1|     4|     4|
FI       | Forza Italia                     |   100|    55|    96|    60|   105|    50|    91|    92|    71|    70|    93|    77|
AMBIENTA | Ambienta - Lista Verdi Verdi     |     1|     2|     3|     1|     2|     1|     2|     2|     0|     3|     2|     0|
NOEURO   | No Euro                          |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     3|     0|     0|     3|
UDC      | Unione Democratici Cristiani e D |    22|    44|    45|    28|    40|    26|    26|    23|    50|    19|    45|    39|
PRI      | Partito Repubblicano Italiano    |     3|     4|     1|     0|     6|     2|     4|     0|     2|     3|     2|     4|
MSOCIALE | Movimento Sociale Fiamma Tricolo |     4|     1|     0|     4|     4|     3|     2|     2|     2|     3|     3|     4|
DS       | Democratici di Sinistra          |   186|   140|   168|   130|   202|   144|   179|   216|   208|   225|   168|   212|
RIFONDAZ | Partito della Rifondazione Comun |    64|    68|    51|    59|    84|    53|    61|    67|    94|    91|    69|    82|
UDEUR    | Popolari - UDEUR                 |     3|     6|     7|     0|     6|     7|     2|     5|     3|     1|    11|     6|
UNIONE   | Insieme con l'Unione             |    26|    29|    24|    25|    51|    27|    31|    29|    36|    46|    37|    48|
DIPIETRO | Italia dei Valori - Lista Di Pie |    12|    12|    15|     8|    35|     9|    19|    11|    20|    20|    21|    12|
ROSPUGNO | La Rosa nel Pugno - Laici Social |    11|    20|    11|    11|    12|    10|    12|     9|    13|    21|    15|    12|
MARGHERI | Democrazia è Libertà - La Marghe |    70|    54|    84|    73|    74|    76|    67|    88|   102|    98|    93|    71|
PENSIONA | Partito Pensionati               |     8|     7|     7|     1|     3|     5|     7|     3|     5|     7|     6|     6|
REPEUROP | Movimento Repubblicani Europei   |    12|     8|     7|     2|    19|     9|    11|    12|     4|     3|     6|     9|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2006 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Senato della Repubblica                     |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   462|   363|   281|   330|   376|   323|   424|   336|   373|   375|   490|   449|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   489|   500|   323|   415|   401|   319|   443|   382|   420|   415|   550|   523|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   951|   863|   604|   745|   777|   642|   867|   718|   793|   790|  1040|   972|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   410|   316|   232|   284|   349|   283|   364|   303|   325|   318|   438|   377|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   405|   379|   246|   336|   346|   245|   354|   324|   350|   323|   461|   421|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   815|   695|   478|   620|   695|   528|   718|   627|   675|   641|   899|   798|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   799|   679|   474|   608|   688|   519|   708|   620|   664|   614|   884|   788|
Voti     | 1.Contestati (p.n.a.) . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | 2.Bianche . . . . . . . . . . .  |     8|     2|     0|     5|     2|     8|     5|     3|     8|    10|     9|     5|
Schede   | 3.Nulle . . . . . . . . . . . .  |     8|    14|     4|     7|     5|     1|     5|     4|     3|    17|     6|     5|
Schede   | 4.Contenenti Voti Nulli . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | Alternativa Sociale con A. Musso |     1|     5|     0|     2|     0|     0|     6|     1|     0|     6|     3|     5|
AN       | Alleanza Nazionale               |    77|    64|    27|    41|    64|    36|    90|    64|   106|    79|   115|   102|
LEGA     | Lega Nord                        |     3|     3|     1|     7|     6|     3|     3|     5|     3|     0|     2|     2|
DC-PSI   | Democrazia Cristiana e Nuovo PSI |     2|     3|     2|     2|     6|     2|     4|     4|     4|     2|     2|     3|
FI       | Forza Italia                     |   109|    98|    46|    73|    92|    72|   164|   101|   104|   104|   139|   130|
AMBIENTA | Ambienta - Lista Verdi Verdi     |     2|     1|     0|     1|     1|     2|     2|     0|     3|     2|     2|     2|
NOEURO   | No Euro                          |     1|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     1|     1|     3|     1|     2|
UDC      | Unione Democratici Cristiani e D |    65|    39|    25|    23|    32|    41|    46|    72|    46|    74|    75|    64|
PRI      | Partito Repubblicano Italiano    |     4|     2|     1|     2|     2|     4|     2|     2|     3|     1|     4|     0|
MSOCIALE | Movimento Sociale Fiamma Tricolo |     1|     4|     1|     1|     0|     1|     5|     5|     4|     1|     2|     2|
DS       | Democratici di Sinistra          |   213|   204|   180|   216|   262|   142|   140|   148|   160|   119|   220|   212|
RIFONDAZ | Partito della Rifondazione Comun |    95|    89|    62|    65|    66|    54|    73|    34|    59|    54|    84|    72|
UDEUR    | Popolari - UDEUR                 |     5|     5|     5|     7|     3|     3|     6|     9|     5|     2|    10|     1|
UNIONE   | Insieme con l'Unione             |    46|    35|    33|    41|    55|    44|    40|    39|    30|    26|    40|    48|
DIPIETRO | Italia dei Valori - Lista Di Pie |    29|    15|     8|    18|    18|    16|    16|    28|    12|    22|    21|    22|
ROSPUGNO | La Rosa nel Pugno - Laici Social |    15|     7|    10|    13|     5|     8|     6|     9|    11|    11|    12|    10|
MARGHERI | Democrazia è Libertà - La Marghe |   111|    91|    54|    83|    63|    79|    91|    83|    95|    99|   132|    95|
PENSIONA | Partito Pensionati               |    13|     8|     5|     4|     7|     4|     5|     6|     3|     5|     1|     4|
REPEUROP | Movimento Repubblicani Europei   |     7|     6|    14|     9|     5|     8|     8|     9|    15|     4|    19|    12|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2006 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Senato della Repubblica                     |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   475|   482|   597|   535|   485|   257|   414|   490|   372|   284|   424|   271|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   549|   543|   640|   605|   574|   336|   485|   547|   428|   319|   467|   291|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1024|  1025|  1237|  1140|  1059|   593|   899|  1037|   800|   603|   891|   562|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   417|   431|   516|   469|   425|   225|   344|   424|   335|   260|   386|   241|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   458|   450|   530|   495|   466|   268|   367|   462|   377|   271|   404|   231|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   875|   881|  1046|   964|   891|   493|   711|   886|   712|   531|   790|   472|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   857|   871|  1027|   948|   875|   487|   697|   873|   708|   522|   777|   449|
Voti     | 1.Contestati (p.n.a.) . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | 2.Bianche . . . . . . . . . . .  |     4|     2|     7|     9|     5|     3|     7|     2|     2|     2|     3|     5|
Schede   | 3.Nulle . . . . . . . . . . . .  |    14|     8|    12|     7|    11|     3|     7|    11|     2|     7|    10|    18|
Schede   | 4.Contenenti Voti Nulli . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | Alternativa Sociale con A. Musso |     6|     7|     9|     5|     7|     3|     4|     2|     3|     0|     1|     3|
AN       | Alleanza Nazionale               |    84|   112|   125|   122|    71|    47|    61|   103|   112|    81|   121|    62|
LEGA     | Lega Nord                        |     5|     3|     5|     3|    10|     2|     7|     5|     2|     1|     5|     3|
DC-PSI   | Democrazia Cristiana e Nuovo PSI |     5|     1|     8|     9|     3|     4|     1|     5|     1|     3|     3|     3|
FI       | Forza Italia                     |   114|   128|   157|   158|   126|    57|   100|   144|   159|   124|   167|    78|
AMBIENTA | Ambienta - Lista Verdi Verdi     |     2|     4|     3|     4|     0|     2|     0|     2|     1|     1|     1|     3|
NOEURO   | No Euro                          |     2|     0|     2|     1|     3|     2|     1|     2|     1|     0|     0|     0|
UDC      | Unione Democratici Cristiani e D |    50|    83|    74|    58|    36|    19|    21|    69|    55|    48|    45|    31|
PRI      | Partito Repubblicano Italiano    |     6|     4|     8|     6|     7|     1|     1|     2|     5|     2|     4|     2|
MSOCIALE | Movimento Sociale Fiamma Tricolo |     4|     3|     5|     3|     5|     1|     4|     6|     1|     1|     2|     2|
DS       | Democratici di Sinistra          |   253|   260|   303|   233|   309|   179|   236|   205|   149|   105|   218|    92|
RIFONDAZ | Partito della Rifondazione Comun |    92|    74|   104|    85|   121|    71|   119|    95|    45|    39|    44|    41|
UDEUR    | Popolari - UDEUR                 |    10|     8|     8|     9|     9|     1|     1|    10|     5|     3|     5|     2|
UNIONE   | Insieme con l'Unione             |    45|    30|    41|    48|    37|    17|    31|    59|    23|    22|    29|    19|
DIPIETRO | Italia dei Valori - Lista Di Pie |    35|    26|    21|    26|     9|    15|    13|    25|    26|    12|    21|    13|
ROSPUGNO | La Rosa nel Pugno - Laici Social |    13|    11|    25|    11|    10|     4|    11|    27|    26|    16|    18|     8|
MARGHERI | Democrazia è Libertà - La Marghe |   108|    88|    99|   118|    99|    56|    65|    92|    75|    55|    75|    81|
PENSIONA | Partito Pensionati               |     4|     6|     5|    12|     8|     4|     8|     7|     4|     1|     1|     2|
REPEUROP | Movimento Repubblicani Europei   |    19|    23|    25|    37|     5|     2|    13|    13|    15|     8|    17|     4|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2006 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Senato della Repubblica                     |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   538|   486|   543|   423|   390|   335|   561|   532|   420|   349|   342|   117|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   534|   531|   526|   440|   396|   383|   584|   569|   487|   423|   354|   118|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1072|  1017|  1069|   863|   786|   718|  1145|  1101|   907|   772|   696|   235|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   485|   450|   511|   376|   365|   300|   476|   491|   368|   297|   308|   102|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   462|   478|   486|   375|   355|   319|   476|   520|   417|   325|   291|   108|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   947|   928|   997|   751|   720|   619|   952|  1011|   785|   622|   599|   210|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   929|   914|   986|   733|   706|   608|   931|   996|   778|   600|   585|   204|
Voti     | 1.Contestati (p.n.a.) . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | 2.Bianche . . . . . . . . . . .  |    13|     8|     8|     9|     7|     9|     6|    11|     4|     3|     6|     5|
Schede   | 3.Nulle . . . . . . . . . . . .  |     5|     6|     3|     9|     7|     2|    15|     4|     3|    19|     8|     1|
Schede   | 4.Contenenti Voti Nulli . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | Alternativa Sociale con A. Musso |     1|     3|     4|     3|     1|     1|     5|     4|     5|     4|     3|     0|
AN       | Alleanza Nazionale               |   146|   126|   100|    62|    78|    67|   118|   118|   100|    78|    58|    25|
LEGA     | Lega Nord                        |     6|     2|     2|     5|     7|     2|     3|     7|     3|     6|     3|     0|
DC-PSI   | Democrazia Cristiana e Nuovo PSI |     4|     8|     3|     5|     3|     4|     5|     3|     1|     3|     5|     1|
FI       | Forza Italia                     |   150|   107|   113|    77|    75|    94|   142|   133|   117|    93|   104|    35|
AMBIENTA | Ambienta - Lista Verdi Verdi     |     2|     3|     2|     0|     1|     1|     3|     1|     2|     1|     0|     0|
NOEURO   | No Euro                          |     3|     0|     0|     2|     2|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
UDC      | Unione Democratici Cristiani e D |    81|    50|    38|    29|    50|    47|    62|    40|    36|    12|    75|    11|
PRI      | Partito Repubblicano Italiano    |     0|     5|     2|     1|     4|     0|     2|     7|     0|     1|     0|     0|
MSOCIALE | Movimento Sociale Fiamma Tricolo |     3|     5|     0|     4|     3|     0|     4|     3|     1|     3|     0|     0|
DS       | Democratici di Sinistra          |   227|   270|   351|   255|   212|   154|   226|   291|   211|   173|   105|    48|
