Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   545|   382|   482|   327|   258|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   610|   460|   559|   354|   288|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1155|   842|  1041|   681|   546|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   392|   317|   419|   307|   244|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   447|   371|   462|   320|   246|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   839|   688|   881|   627|   490|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   801|   647|   850|   598|   465|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    31|    25|    20|    18|    11|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     7|    16|    11|    11|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    20|    20|    29|    16|     6|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    26|    10|    17|    19|    17|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   343|   338|   417|   257|   203|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |    13|     7|    18|     9|     6|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   346|   230|   307|   259|   213|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |    15|     9|    18|    16|     5|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    38|    33|    44|    22|    15|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   393|   229|   347|   399|   405|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   515|   293|   481|   532|   544|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   908|   522|   828|   931|   949|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   335|   197|   287|   342|   342|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   406|   246|   382|   431|   449|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   741|   443|   669|   773|   791|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   716|   422|   641|   747|   758|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     2|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    17|    13|    20|    19|    26|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     8|     8|     8|     7|     5|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    27|     8|    26|    19|    16|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    10|     4|    12|    23|    14|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   361|   185|   276|   326|   353|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |    17|     4|    18|    17|    12|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   265|   192|   270|   333|   311|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |    12|     5|    15|    12|    19|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    24|    24|    24|    17|    33|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  011 |  012 |  013 |  014 |  015 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   381|   259|   398|   391|   456|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   501|   337|   506|   492|   590|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   882|   596|   904|   883|  1046|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   344|   233|   348|   333|   386|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   445|   270|   420|   401|   458|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   789|   503|   768|   734|   844|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   758|   481|   738|   703|   792|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     4|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    15|    18|    19|    19|    34|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    12|     4|    11|    12|    18|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    26|    13|    13|    18|    18|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    19|    20|    14|    15|    24|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   326|   213|   338|   372|   422|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |    18|    10|    13|    14|    17|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   323|   203|   324|   235|   255|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |    13|     7|    16|     8|    18|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    33|    15|    20|    41|    38|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   410|   465|   494|   326|   420|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   447|   468|   536|   435|   509|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   857|   933|  1030|   761|   929|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   338|   377|   422|   283|   354|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   340|   356|   419|   334|   408|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   678|   733|   841|   617|   762|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   654|   710|   793|   600|   739|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    16|    17|    34|     7|    16|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     8|     6|    14|    10|     7|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    18|    27|    24|    24|    25|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    20|    19|    16|    14|    19|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   318|   354|   408|   240|   341|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |     9|     9|     9|    11|    14|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   241|   254|   255|   283|   299|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |     7|    16|    15|     9|    13|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    41|    31|    66|    19|    28|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  021 |  022 |  023 |  024 |  025 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   474|   274|   157|   459|   477|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   544|   319|   168|   516|   534|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1018|   593|   325|   975|  1011|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   428|   253|   184|   408|   415|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   454|   284|   161|   462|   429|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   882|   537|   345|   870|   844|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   846|   517|   334|   827|   811|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    23|    10|    10|    34|    24|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    13|    10|     1|     9|     9|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    24|    20|    10|    29|    17|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    17|    17|     4|    19|    15|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   282|   205|   154|   415|   421|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |    11|    14|     4|    15|    15|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   479|   228|   141|   302|   266|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |    12|    13|     8|    14|    11|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    21|    20|    13|    33|    66|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   457|   425|   428|   315|   425|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   530|   494|   528|   369|   472|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   987|   919|   956|   684|   897|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   408|   372|   356|   270|   374|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   440|   409|   415|   293|   388|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   848|   781|   771|   563|   762|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   812|   747|   737|   536|   718|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     4|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    25|    22|    18|    21|    24|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    11|    12|    12|     6|    20|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    41|    24|    29|    16|    21|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    11|    19|     6|     8|    18|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   442|   361|   421|   282|   340|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |    11|    16|     6|    10|    11|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   264|   292|   212|   170|   258|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |    13|    15|    15|    16|     6|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    30|    20|    48|    34|    64|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   385|   384|   343|   254|   486|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   458|   465|   374|   223|   583|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   843|   849|   717|   477|  1069|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   331|   326|   277|   222|   381|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   363|   379|   290|   187|   418|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   694|   705|   567|   409|   799|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   666|   674|   538|   398|   750|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    18|    24|    15|     7|    34|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    10|     7|    14|     4|    15|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    21|    30|     9|    15|    31|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |     7|    10|     9|     4|    13|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   376|   342|   273|   209|   386|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |     7|     6|     7|     9|    12|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   201|   210|   189|   134|   243|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |     9|    17|    10|     9|    11|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    45|    59|    41|    18|    54|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  036 |  037 |  038 |  039 |  040 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   442|   391|   311|   336|   304|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   532|   416|   411|   408|   352|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   974|   807|   722|   744|   656|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   405|   345|   271|   302|   253|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   455|   325|   325|   350|   275|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   860|   670|   596|   652|   528|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   833|   635|   566|   630|   497|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    21|    18|    16|    13|    18|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     6|    17|    14|     9|    13|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    26|    21|    16|    19|    21|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    14|    10|    12|     3|     8|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   468|   369|   278|   351|   272|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |    15|     9|    13|    24|     6|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   259|   174|   166|   197|   140|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |    16|     4|    17|     8|     9|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    35|    48|    64|    28|    41|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   457|   291|   385|   396|   435|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   554|   403|   510|   463|   527|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1011|   694|   895|   859|   962|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   396|   257|   325|   319|   367|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   458|   322|   384|   369|   407|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   854|   579|   709|   688|   774|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   816|   550|   659|   655|   735|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    26|    16|    28|    28|    27|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    12|    13|    22|     5|    12|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    29|    19|    21|    17|    27|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |     9|     7|     9|     7|    10|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   440|   334|   395|   396|   448|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |    14|    11|    15|    16|    12|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   241|   133|   164|   178|   151|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |     9|    11|     5|     3|    17|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    74|    35|    50|    38|    70|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  046 |  047 |  048 |  049 |  050 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   451|   427|   414|   473|   391|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   541|   456|   498|   519|   526|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   992|   883|   912|   992|   917|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   373|   372|   350|   422|   339|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   414|   375|   403|   435|   401|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   787|   747|   753|   857|   740|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   758|   712|   712|   816|   685|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     1|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    17|    20|    28|    31|    33|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    12|    15|    13|    10|    21|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    30|    25|    16|    22|    34|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    12|    16|    11|    15|     5|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   438|   392|   435|   470|   373|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |    10|    15|    12|    15|    10|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   176|   209|   166|   220|   186|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |    10|    12|     7|    15|    16|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    82|    43|    65|    59|    61|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   296|   371|   365|   331|   527|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   355|   452|   404|   323|   560|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   651|   823|   769|   654|  1087|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   229|   334|   332|   296|   445|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   313|   371|   361|   255|   450|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   542|   705|   693|   551|   895|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   528|   674|   665|   515|   852|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     8|    20|    17|    26|    27|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     6|    11|    11|    10|    16|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    10|    16|    20|    26|    24|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |     6|     9|     3|     7|     7|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   348|   417|   393|   316|   416|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |     8|    15|    19|     9|    17|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   100|   145|   163|   116|   332|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |     5|     1|    10|     8|    13|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    51|    71|    57|    33|    43|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   534|   495|   541|   516|   514|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   584|   571|   586|   590|   567|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1118|  1066|  1127|  1106|  1081|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   468|   424|   437|   438|   423|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   512|   462|   443|   484|   447|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   980|   886|   880|   922|   870|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   924|   841|   819|   877|   831|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     2|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    36|    29|    32|    30|    22|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    20|    16|    27|    15|    17|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    39|    25|    33|    24|    23|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    20|    13|    16|    11|    14|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   518|   454|   383|   462|   452|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |    19|    15|    25|    22|    16|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   275|   267|   296|   300|   271|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |    10|    12|    13|    12|     7|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    43|    55|    53|    46|    48|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   502|   504|   566|   514|   498|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   570|   577|   619|   563|   611|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1072|  1081|  1185|  1077|  1109|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   433|   424|   470|   441|   408|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   458|   471|   482|   461|   473|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   891|   895|   952|   902|   881|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   846|   851|   905|   856|   839|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    24|    30|    21|    39|    24|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    21|    14|    26|     7|    18|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    30|    26|    21|    27|    22|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    15|    10|    13|    13|    13|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   478|   468|   476|   451|   486|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |    15|    23|    20|    22|    15|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   229|   265|   303|   264|   212|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |    17|    10|    21|    10|     8|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    62|    49|    51|    69|    83|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   589|   443|   504|   384|   278|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   676|   541|   561|   460|   322|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1265|   984|  1065|   844|   600|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   467|   348|   440|   353|   256|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   505|   408|   478|   407|   282|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   972|   756|   918|   760|   538|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   913|   715|   886|   729|   511|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    38|    26|    19|    24|    15|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    21|    15|    13|     7|    12|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    22|     7|    31|    22|    13|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    13|    12|    15|    17|    11|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   554|   432|   464|   323|   222|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |     3|     8|    24|     9|     4|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   237|   178|   272|   308|   226|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |     7|    12|    21|    18|     9|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    77|    66|    59|    32|    26|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  071 |  072 |  073 |  074 |  075 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   395|   291|   497|   491|   518|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   422|   304|   539|   515|   511|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   817|   595|  1036|  1006|  1029|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   355|   264|   428|   444|   474|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   359|   254|   441|   459|   455|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   714|   518|   869|   903|   929|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   683|   451|   816|   869|   904|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    16|    42|    36|    19|    20|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    15|    25|    17|    15|     5|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
MONTESI  | LISTA DI PIETRO - MONTESI ENNIO  |    17|    16|    31|    29|    19|
OTTAVIAN | EMMA BONINO - OTTAVIANI MASSIMIL |    13|     8|     8|    16|    18|
MAGISTRE | L'ULIVO PER RUTELLI - MAGISTRELL |   348|   236|   435|   471|   562|
CAPITOLI | DEMOCRAZIA EUROPEA - CAPITOLI SE |    13|    17|    40|    21|    11|
DEFELICE | LA CASA DELLE LIBERTA' - DE FELI |   238|   127|   258|   251|   222|
PASQUARE | FIAMMA TRICOLORE - PASQUARELLA B |    19|     8|     2|    18|    10|
SILVESTR | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    35|    39|    42|    63|    62|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Senato                                      |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   404|   369|   351|   462|   386|
