Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   586|   415|   520|   360|   274|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   653|   496|   614|   382|   301|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1239|   911|  1134|   742|   575|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   416|   347|   451|   337|   266|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   478|   395|   508|   345|   259|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   894|   742|   959|   682|   525|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   843|   703|   902|   653|   490|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     1|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    39|    23|    36|    19|    14|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    11|    16|    21|    10|    21|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    26|    22|    33|    22|    10|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   388|   373|   469|   296|   212|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    15|     8|    22|    10|    15|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    32|    22|    22|    23|    19|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   382|   278|   356|   302|   234|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   425|   251|   383|   432|   442|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   551|   321|   513|   569|   577|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   976|   572|   896|  1001|  1019|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   362|   215|   315|   365|   371|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   440|   272|   413|   463|   477|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   802|   487|   728|   828|   848|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   772|   464|   697|   802|   807|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    19|    12|    21|    14|    29|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    11|    11|    10|    12|    12|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    30|    15|    24|    28|    22|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   415|   215|   315|   340|   399|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    15|     6|    21|    27|    19|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    18|     8|    17|    29|    20|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   294|   220|   320|   378|   347|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  011 |  012 |  013 |  014 |  015 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   421|   295|   432|   427|   501|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   533|   347|   529|   534|   629|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   954|   642|   961|   961|  1130|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   381|   265|   381|   366|   415|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   474|   280|   442|   435|   487|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   855|   545|   823|   801|   902|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   813|   523|   786|   766|   843|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     9|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    20|    16|    19|    19|    39|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    13|     6|    18|    16|    20|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    18|     9|    15|    24|    17|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   365|   241|   362|   438|   457|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    20|    11|    17|    18|    24|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    27|    22|    13|    15|    34|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   383|   240|   379|   271|   311|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   442|   501|   522|   360|   448|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   484|   497|   573|   461|   543|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   926|   998|  1095|   821|   991|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   368|   404|   443|   318|   377|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   372|   380|   448|   353|   439|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   740|   784|   891|   671|   816|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   705|   755|   837|   641|   784|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     2|     0|     2|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    20|    17|    34|    17|    22|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    13|    12|    18|    13|    10|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    31|    24|    32|    23|    26|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   353|   396|   471|   272|   391|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    16|    13|    13|    13|    17|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    30|    26|    27|    20|    25|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   275|   296|   294|   313|   325|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  021 |  022 |  023 |  024 |  025 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   510|   298|   169|   513|   525|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   592|   343|   179|   555|   568|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1102|   641|   348|  1068|  1093|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   455|   275|   193|   454|   453|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   489|   307|   171|   494|   458|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   944|   582|   364|   948|   911|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   906|   564|   349|   907|   861|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    23|    11|    13|    26|    34|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    15|     7|     2|    15|    16|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    26|    26|    11|    39|    22|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   312|   242|   165|   474|   504|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    15|    14|    11|    30|    19|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    26|    18|     4|    16|    18|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   527|   264|   158|   348|   298|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   496|   449|   461|   340|   463|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   569|   535|   564|   398|   500|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1065|   984|  1025|   738|   963|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   439|   392|   383|   287|   408|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   478|   449|   444|   317|   414|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   917|   841|   827|   604|   822|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   878|   799|   773|   575|   761|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     9|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    25|    28|    26|    22|    33|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    14|    14|    19|     7|    28|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    48|    26|    35|    20|    31|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   477|   386|   462|   329|   401|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    14|    15|    14|     5|    12|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    15|    26|    18|    17|    20|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   324|   346|   244|   204|   297|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   416|   424|   381|   271|   532|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   490|   507|   412|   243|   624|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   906|   931|   793|   514|  1156|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   357|   357|   310|   246|   415|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   387|   417|   323|   207|   448|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   744|   774|   633|   453|   863|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   713|   714|   595|   437|   803|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    19|    42|    21|    11|    39|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    12|    18|    17|     5|    21|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    30|    31|    17|    18|    23|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   429|   406|   333|   239|   452|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    13|     8|    11|    12|    20|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    16|    20|    14|     7|    22|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   225|   249|   220|   161|   286|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  036 |  037 |  038 |  039 |  040 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   474|   413|   328|   356|   331|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   572|   443|   428|   433|   372|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1046|   856|   756|   789|   703|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   429|   359|   295|   317|   275|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   491|   350|   338|   371|   286|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   920|   709|   633|   688|   561|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   876|   663|   593|   661|   526|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     3|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    31|    25|    21|    22|    21|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    13|    21|    16|     5|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    37|    32|    17|    24|    20|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   514|   418|   348|   391|   310|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    17|    11|    20|    22|    14|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    15|    14|    18|    11|    18|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   293|   188|   190|   213|   164|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   496|   321|   405|   431|   466|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   583|   424|   543|   494|   550|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1079|   745|   948|   925|  1016|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   425|   280|   339|   347|   390|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   479|   341|   407|   398|   420|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   904|   621|   746|   745|   810|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   860|   586|   685|   712|   757|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     1|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    29|    22|    38|    26|    33|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    15|    13|    23|     6|    20|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    32|    16|    31|    28|    24|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   513|   386|   440|   460|   513|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    19|    15|    11|    16|    16|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    20|    20|    13|    11|    16|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   276|   149|   190|   197|   188|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  046 |  047 |  048 |  049 |  050 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   487|   474|   446|   514|   417|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   573|   483|   521|   550|   551|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1060|   957|   967|  1064|   968|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   401|   410|   376|   461|   363|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   442|   398|   418|   460|   421|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   843|   808|   794|   921|   784|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   800|   759|   750|   871|   721|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    27|    28|    17|    32|    39|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    16|    21|    27|    18|    24|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    34|    30|    21|    19|    38|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   524|   442|   507|   557|   447|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    17|    18|    19|    15|    19|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    25|    18|    13|    19|    12|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   200|   251|   190|   261|   205|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   320|   399|   404|   360|   580|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   388|   487|   444|   347|   603|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   708|   886|   848|   707|  1183|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   261|   354|   367|   323|   490|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   333|   401|   397|   278|   487|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   594|   755|   764|   601|   977|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   566|   708|   715|   558|   924|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     3|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    18|    33|    24|    25|    30|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    10|    11|    25|    18|    23|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    15|    20|    21|    22|    32|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   419|   499|   483|   361|   472|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |     9|    19|    20|    13|    21|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |     8|    10|     4|    15|    11|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   115|   160|   187|   147|   388|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   583|   529|   599|   579|   540|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   644|   619|   633|   653|   602|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1227|  1148|  1232|  1232|  1142|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   523|   451|   479|   491|   444|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   554|   506|   481|   535|   480|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1077|   957|   960|  1026|   924|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   999|   906|   883|   963|   877|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    46|    20|    43|    44|    28|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    32|    31|    34|    19|    19|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    43|    27|    47|    32|    34|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   590|   523|   447|   535|   500|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    34|    22|    28|    24|    22|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    25|    25|    14|    22|    21|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   307|   309|   347|   350|   300|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   553|   547|   624|   574|   542|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   618|   618|   655|   620|   653|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1171|  1165|  1279|  1194|  1195|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   472|   449|   515|   486|   443|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   503|   506|   512|   508|   508|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   975|   955|  1027|   994|   951|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   915|   907|   971|   936|   894|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    30|    33|    30|    40|    33|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    30|    15|    26|    18|    24|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    33|    32|    31|    35|    33|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   564|   535|   555|   546|   578|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    20|    32|    27|    27|    21|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    14|    14|    13|    24|    15|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   284|   294|   345|   304|   247|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   648|   481|   570|   430|   314|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   734|   569|   612|   494|   350|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1382|  1050|  1182|   924|   664|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   511|   383|   497|   392|   288|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   563|   429|   519|   436|   307|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1074|   812|  1016|   828|   595|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   991|   764|   970|   800|   557|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     1|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    52|    30|    22|    23|    21|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    30|    18|    24|     5|    17|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    24|    16|    31|    17|    21|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   659|   512|   546|   380|   244|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    10|    10|    42|    11|    13|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    11|    25|    21|    23|    19|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   287|   201|   330|   369|   260|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  071 |  072 |  073 |  074 |  075 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   443|   324|   547|   569|   600|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   466|   356|   611|   580|   579|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   909|   680|  1158|  1149|  1179|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   396|   295|   467|   514|   542|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   397|   302|   508|   519|   516|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   793|   597|   975|  1033|  1058|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   748|   524|   914|   973|  1027|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    26|    47|    37|    36|    23|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    19|    26|    24|    24|     8|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    29|    28|    35|    34|    32|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   396|   277|   508|   580|   699|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    13|    15|    36|    14|    11|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    17|    13|    20|    25|    23|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   293|   191|   315|   320|   262|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   454|   438|   400|   536|   445|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   480|   447|   450|   543|   456|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   934|   885|   850|  1079|   901|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   404|   395|   356|   440|   410|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   419|   409|   399|   449|   416|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   823|   804|   755|   889|   826|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   766|   779|   711|   816|   765|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    31|    18|    24|    50|    42|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    26|     7|    20|    23|    19|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    20|    31|    27|    36|    34|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   538|   492|   417|   486|   500|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    20|    12|    18|    11|    11|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    18|    14|    18|    17|    14|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   170|   230|   231|   266|   206|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Uninominale                          |  081 |  082 |  083 |  084 |  085 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   429|   441|   362|   142|   258|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   469|   505|   389|   151|   270|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   898|   946|   751|   293|   528|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   379|   372|   326|   115|   234|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   403|   414|   316|   113|   222|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   782|   786|   642|   228|   456|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   729|   714|   592|   210|   425|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    28|    35|    30|    11|    19|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    25|    37|    20|     7|    12|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
BIANCHIN | LISTA DI PIETRO - BIANCHINI PIET |    34|    34|    25|     5|    16|
DUCA     | L'ULIVO PER RUTELLI - DUCA EUGEN |   415|   432|   288|   125|   195|
DELLABEL | DEMOCRAZIA EUROPEA - DELLABELLA  |    15|     8|    31|     7|    11|
MARASCA  | EMMA BONINO - MARASCA GIANNI     |    20|    12|    10|     8|    11|
CICCIOLI | LA CASA DELLE LIBERTA'           |   245|   228|   238|    65|   192|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
