Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Proporzionale                        |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   586|   415|   520|   360|   274|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   653|   496|   614|   382|   301|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1239|   911|  1134|   742|   575|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   415|   347|   451|   337|   266|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   477|   395|   508|   345|   259|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   892|   742|   959|   682|   525|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   851|   704|   916|   652|   497|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    30|    25|    28|    20|    16|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    11|    13|    15|    10|    12|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ABOSCORP | MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO -  |     0|     0|     0|     0|     0|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE - CONTI/CICCI |   172|   117|   153|   162|   107|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA - CALZOL |   191|   181|   241|   134|   108|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U. - TABACCI/VIVENT |    19|    21|    32|    18|    16|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - FRANCES |   109|   102|   129|    87|    58|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO - MERLONGHI/ACAC |    19|    21|    31|    21|    13|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI - GUERRINI/CO |    21|    12|    22|    12|    10|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    45|    45|    40|    27|    19|
VERDISDI | VERDI - S.D.I. - CAPRIOLO/GIROLO |    28|    14|    25|    21|    10|
PSI      | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - S |     3|    13|    11|     5|     7|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI - GIARDINI/ |     7|    17|    10|     7|     4|
PAESENUO | PAESE NUOVO - BERNACCHIA         |     0|     0|     0|     0|     1|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA - RICCIARELLI |     5|     4|    11|     7|     8|
FI       | FORZA ITALIA - SCAJOLA/BERTUCCI  |   207|   139|   188|   123|   122|
BONINO   | EMMA BONINO - PAOLINELLI/OLIMPI  |    25|    18|    23|    28|    14|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Proporzionale                        |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   425|   251|   383|   432|   442|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   551|   321|   513|   569|   577|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   976|   572|   896|  1001|  1019|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   362|   215|   315|   365|   371|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   440|   272|   413|   463|   478|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   802|   487|   728|   828|   849|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   774|   466|   696|   799|   805|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|    11|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    13|    12|    25|    22|    26|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    15|     9|     7|     7|     7|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ABOSCORP | MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO -  |     2|     0|     1|     0|     0|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE - CONTI/CICCI |   138|   110|   155|   200|   179|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA - CALZOL |   192|    99|   174|   145|   218|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U. - TABACCI/VIVENT |    17|    17|    15|    23|    18|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - FRANCES |   113|    55|    70|   110|    94|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO - MERLONGHI/ACAC |    29|    14|    24|    28|    18|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI - GUERRINI/CO |    27|     9|     8|     8|    12|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    41|    25|    31|    25|    34|
VERDISDI | VERDI - S.D.I. - CAPRIOLO/GIROLO |    32|    15|    16|    23|    18|
PSI      | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - S |     4|     4|     6|     5|     1|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI - GIARDINI/ |    10|     7|     6|    13|    12|
PAESENUO | PAESE NUOVO - BERNACCHIA         |     0|     0|     1|     3|     1|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA - RICCIARELLI |     9|     5|     9|    14|     9|
FI       | FORZA ITALIA - SCAJOLA/BERTUCCI  |   147|   102|   169|   175|   170|
BONINO   | EMMA BONINO - PAOLINELLI/OLIMPI  |    13|     4|    11|    27|    21|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Proporzionale                        |  011 |  012 |  013 |  014 |  015 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   421|   295|   432|   427|   501|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   533|   347|   529|   534|   629|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   954|   642|   961|   961|  1130|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   385|   265|   382|   366|   414|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   472|   280|   442|   435|   487|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   857|   545|   824|   801|   901|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   810|   526|   788|   762|   849|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |    12|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    24|    14|    22|    21|    36|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    11|     5|    14|    18|    16|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ABOSCORP | MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO -  |     0|     0|     0|     0|     1|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE - CONTI/CICCI |   201|   128|   187|   121|   164|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA - CALZOL |   189|   127|   172|   212|   272|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U. - TABACCI/VIVENT |    23|     9|    21|    19|    16|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - FRANCES |    94|    53|   105|    94|    77|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO - MERLONGHI/ACAC |    21|    13|    21|    27|    20|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI - GUERRINI/CO |    15|    16|    11|    28|    16|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    35|    28|    48|    70|    48|
VERDISDI | VERDI - S.D.I. - CAPRIOLO/GIROLO |    21|     9|    18|    27|    24|
PSI      | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - S |     6|     4|     2|     3|     6|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI - GIARDINI/ |    15|     5|     6|     5|    10|
PAESENUO | PAESE NUOVO - BERNACCHIA         |     0|     0|     0|     0|     1|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA - RICCIARELLI |    15|     8|    12|     7|    14|
FI       | FORZA ITALIA - SCAJOLA/BERTUCCI  |   158|   114|   173|   135|   151|
BONINO   | EMMA BONINO - PAOLINELLI/OLIMPI  |    17|    12|    12|    14|    29|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Proporzionale                        |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   442|   501|   522|   360|   448|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   484|   497|   573|   461|   543|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   926|   998|  1095|   821|   991|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   368|   404|   443|   318|   377|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   372|   380|   448|   353|   439|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   740|   784|   891|   671|   816|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   710|   747|   839|   645|   784|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     1|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    16|    26|    33|    14|    24|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    13|    11|    19|    12|     8|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ABOSCORP | MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO -  |     0|     0|     0|     0|     0|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE - CONTI/CICCI |   144|   150|   145|   149|   169|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA - CALZOL |   161|   203|   214|   137|   190|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U. - TABACCI/VIVENT |    15|    16|    19|     8|    21|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - FRANCES |    99|   105|   112|    76|   116|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO - MERLONGHI/ACAC |    19|    20|    28|    22|    30|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI - GUERRINI/CO |    19|    19|    17|     8|    12|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    51|    36|    85|    16|    38|
VERDISDI | VERDI - S.D.I. - CAPRIOLO/GIROLO |    18|    24|    27|    18|    21|
PSI      | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - S |    11|     3|     7|     7|     4|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI - GIARDINI/ |    11|     6|    10|    13|    10|
PAESENUO | PAESE NUOVO - BERNACCHIA         |     1|     0|     0|     0|     0|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA - RICCIARELLI |     7|     6|    10|     8|     7|
FI       | FORZA ITALIA - SCAJOLA/BERTUCCI  |   132|   136|   141|   163|   150|
BONINO   | EMMA BONINO - PAOLINELLI/OLIMPI  |    22|    23|    24|    20|    16|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Proporzionale                        |  021 |  022 |  023 |  024 |  025 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   510|   298|   169|   513|   525|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   592|   343|   179|   555|   568|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1102|   641|   348|  1068|  1093|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   455|   275|   193|   454|   453|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   489|   307|   171|   494|   458|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   944|   582|   364|   948|   911|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   908|   565|   350|   909|   866|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     2|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    21|     8|    10|    27|    31|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    15|     9|     2|    12|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ABOSCORP | MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO -  |     0|     0|     1|     0|     0|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE - CONTI/CICCI |   274|   119|    77|   172|   129|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA - CALZOL |   154|   127|    88|   232|   259|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U. - TABACCI/VIVENT |    16|    12|    10|    15|    17|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - FRANCES |   103|    70|    52|    30|   131|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO - MERLONGHI/ACAC |    24|    20|     3|    38|    27|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI - GUERRINI/CO |     6|     2|     7|    17|    18|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    22|    23|    11|    46|    59|
VERDISDI | VERDI - S.D.I. - CAPRIOLO/GIROLO |    11|    10|     9|    22|    17|
PSI      | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - S |     9|     2|     6|     9|    11|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI - GIARDINI/ |    12|     4|     4|    17|    20|
PAESENUO | PAESE NUOVO - BERNACCHIA         |     0|     1|     0|     0|     0|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA - RICCIARELLI |    10|    10|     3|   119|     8|
FI       | FORZA ITALIA - SCAJOLA/BERTUCCI  |   240|   150|    76|   177|   158|
BONINO   | EMMA BONINO - PAOLINELLI/OLIMPI  |    27|    15|     3|    15|    12|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Proporzionale                        |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   496|   449|   461|   340|   463|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   569|   535|   564|   398|   500|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1065|   984|  1025|   738|   963|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   439|   392|   383|   287|   407|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   478|   449|   444|   317|   415|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   917|   841|   827|   604|   822|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   878|   805|   760|   571|   774|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|    23|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    28|    22|    25|    25|    19|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    11|    14|    19|     8|    29|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ABOSCORP | MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO -  |     0|     0|     0|     0|     1|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE - CONTI/CICCI |   158|   179|   115|    93|   119|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA - CALZOL |   256|   223|   264|   190|   209|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U. - TABACCI/VIVENT |    28|    16|     5|    14|    25|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - FRANCES |   130|    86|   109|    63|    96|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO - MERLONGHI/ACAC |    41|    26|    23|    20|    26|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI - GUERRINI/CO |    12|    13|    26|    17|    21|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    38|    21|    53|    38|    51|
VERDISDI | VERDI - S.D.I. - CAPRIOLO/GIROLO |    33|    20|    17|    13|    27|
PSI      | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - S |     4|    10|     2|     1|     7|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI - GIARDINI/ |    14|    13|    10|     3|    10|
PAESENUO | PAESE NUOVO - BERNACCHIA         |     1|     1|     1|     1|     1|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA - RICCIARELLI |     8|    19|     4|     3|     9|
FI       | FORZA ITALIA - SCAJOLA/BERTUCCI  |   144|   150|   124|   106|   157|
BONINO   | EMMA BONINO - PAOLINELLI/OLIMPI  |    11|    28|     7|     9|    15|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Proporzionale                        |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   416|   424|   381|   271|   532|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   490|   507|   412|   243|   624|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   906|   931|   793|   514|  1156|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   357|   357|   310|   246|   415|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   387|   417|   323|   207|   448|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   744|   774|   633|   453|   863|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   712|   735|   597|   434|   806|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    21|    26|    20|    10|    42|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    11|    13|    16|     9|    15|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ABOSCORP | MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO -  |     0|     0|     1|     0|     0|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE - CONTI/CICCI |   111|   114|    97|    74|   144|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA - CALZOL |   256|   225|   184|   120|   234|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U. - TABACCI/VIVENT |    12|    10|    13|    20|    25|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - FRANCES |    93|    85|    65|    49|    96|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO - MERLONGHI/ACAC |    20|    27|     9|    14|    22|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI - GUERRINI/CO |    12|    18|     8|    15|    25|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    49|    67|    58|    27|    57|
VERDISDI | VERDI - S.D.I. - CAPRIOLO/GIROLO |     8|    20|    11|    20|    12|
PSI      | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - S |     5|     5|     6|     1|     8|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI - GIARDINI/ |     9|     3|     8|     5|    12|
PAESENUO | PAESE NUOVO - BERNACCHIA         |     3|     0|     0|     0|     2|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA - RICCIARELLI |     3|     9|     6|    12|    16|
FI       | FORZA ITALIA - SCAJOLA/BERTUCCI  |   112|   137|   122|    73|   133|
BONINO   | EMMA BONINO - PAOLINELLI/OLIMPI  |    19|    15|     9|     4|    20|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Proporzionale                        |  036 |  037 |  038 |  039 |  040 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   474|   413|   328|   356|   331|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   572|   443|   428|   433|   372|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1046|   856|   756|   789|   703|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   428|   359|   295|   317|   275|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   491|   352|   338|   371|   286|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   919|   711|   633|   688|   561|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   890|   670|   602|   660|   534|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    19|    29|    13|    22|    14|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    10|    12|    18|     6|    13|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ABOSCORP | MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO -  |     0|     1|     0|     0|     1|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE - CONTI/CICCI |   141|    95|    88|    92|    76|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA - CALZOL |   324|   236|   189|   200|   159|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U. - TABACCI/VIVENT |    27|    13|    15|    14|    15|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - FRANCES |   102|    97|    82|   114|    74|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO - MERLONGHI/ACAC |    33|    20|    12|    19|    14|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI - GUERRINI/CO |    18|    19|    17|    19|    15|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    48|    42|    63|    32|    48|
VERDISDI | VERDI - S.D.I. - CAPRIOLO/GIROLO |     8|    13|     9|    18|    15|
PSI      | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - S |     9|     4|     3|     7|     7|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI - GIARDINI/ |     9|     7|     5|     3|     7|
PAESENUO | PAESE NUOVO - BERNACCHIA         |     0|     1|     0|     0|     1|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA - RICCIARELLI |    13|     8|     8|    13|     5|
FI       | FORZA ITALIA - SCAJOLA/BERTUCCI  |   141|   102|   101|   124|    86|
BONINO   | EMMA BONINO - PAOLINELLI/OLIMPI  |    17|    12|    10|     5|    11|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Proporzionale                        |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   496|   321|   405|   431|   466|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   583|   424|   543|   494|   550|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1079|   745|   948|   925|  1016|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   425|   280|   338|   347|   390|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   479|   340|   407|   398|   420|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   904|   620|   745|   745|   810|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   866|   589|   694|   717|   766|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    24|    19|    26|    23|    32|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    14|    12|    25|     5|    12|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ABOSCORP | MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO -  |     1|     0|     0|     1|     0|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE - CONTI/CICCI |   118|    91|    76|    89|    74|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA - CALZOL |   274|   213|   268|   271|   305|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U. - TABACCI/VIVENT |    25|    18|     8|    15|    19|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - FRANCES |   100|    92|    87|   101|    89|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO - MERLONGHI/ACAC |    29|    13|    21|    16|    22|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI - GUERRINI/CO |    19|    21|    12|    22|    21|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    85|    33|    51|    47|    75|
VERDISDI | VERDI - S.D.I. - CAPRIOLO/GIROLO |    20|    13|     9|    14|    17|
PSI      | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - S |     7|     1|     7|     4|     6|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI - GIARDINI/ |    25|     7|    18|    10|    11|
PAESENUO | PAESE NUOVO - BERNACCHIA         |     0|     0|     0|     1|     1|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA - RICCIARELLI |     6|     8|     8|    11|     8|
FI       | FORZA ITALIA - SCAJOLA/BERTUCCI  |   144|    69|   122|   102|   103|
BONINO   | EMMA BONINO - PAOLINELLI/OLIMPI  |    13|    10|     7|    13|    15|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Proporzionale                        |  046 |  047 |  048 |  049 |  050 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   487|   474|   446|   514|   417|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   573|   483|   521|   550|   551|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1060|   957|   967|  1064|   968|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   401|   409|   376|   461|   363|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   442|   398|   418|   460|   421|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   843|   807|   794|   921|   784|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   810|   771|   749|   879|   716|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    17|    18|    30|    28|    47|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    16|    18|    15|    14|    21|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ABOSCORP | MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO -  |     0|     0|     0|     1|     0|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE - CONTI/CICCI |   114|   106|    75|   116|   115|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA - CALZOL |   310|   240|   268|   291|   244|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U. - TABACCI/VIVENT |     9|    17|    31|    28|    20|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - FRANCES |   109|   123|   108|   142|    73|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO - MERLONGHI/ACAC |    25|    29|    26|    23|    32|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI - GUERRINI/CO |    19|    13|    24|    14|    18|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE - |    72|    45|    66|    62|    75|
VERDISDI | VERDI - S.D.I. - CAPRIOLO/GIROLO |    18|    12|    17|    21|    18|
PSI      | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - S |     8|    10|     7|    10|     4|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI - GIARDINI/ |     4|     8|     7|    11|    10|
PAESENUO | PAESE NUOVO - BERNACCHIA         |     0|     0|     0|     0|     0|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA - RICCIARELLI |     9|    12|    11|     8|     6|
FI       | FORZA ITALIA - SCAJOLA/BERTUCCI  |   100|   136|    99|   138|    94|
BONINO   | EMMA BONINO - PAOLINELLI/OLIMPI  |    13|    20|    10|    14|     7|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Politiche                     2001 |------|------|------|------|------|
Camera Proporzionale                        |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   320|   399|   404|   360|   580|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   388|   487|   444|   347|   603|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   708|   886|   848|   707|  1183|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   261|   354|   368|   323|   490|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   333|   402|   397|   278|   485|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   594|   756|   765|   601|   975|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   569|   719|   737|   563|   932|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    11|    27|    14|    26|    28|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    14|    10|    14|    12|    15|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ABOSCORP | MOVIMENTO ABOLIZIONE SCORPORO -  |     1|     0|     0|     0|     0|
