Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  Socialisti Uniti per l'Europa          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Signorile Claudio                      |     1|     5|     6|     0|     2|     5|     2|     1|     1|     1|     1|     0|
002| Barani Lucio                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|
003| Battilocchio Alessandro                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Baglioni Mario Silla                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Capuani Emanuela                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Chiodo Doriana in Bernini              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Costantino Emma                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| De Bernardis Giuseppe                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Del Bruno Paola                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Mucci Fernando                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Perenti Roberto                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Pompeo Rossella                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Tiraboschi Angelo Maria                |     3|    13|    14|     1|     7|     9|     6|     9|     4|     8|     4|     0|
014| Tramontana Mario                       |     0|     5|     0|     0|     1|     2|     0|     2|     1|     0|     0|     0|
015| Vento Antonio                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  Socialisti Uniti per l'Europa          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Signorile Claudio                      |     4|     0|     1|     2|     3|     4|     2|     0|     4|     1|     1|     2|
002| Barani Lucio                           |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Battilocchio Alessandro                |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Baglioni Mario Silla                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Capuani Emanuela                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Chiodo Doriana in Bernini              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Costantino Emma                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| De Bernardis Giuseppe                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Del Bruno Paola                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Mucci Fernando                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Perenti Roberto                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Pompeo Rossella                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Tiraboschi Angelo Maria                |     4|     1|     4|     7|    11|     5|     5|     2|    13|     7|     3|     4|
014| Tramontana Mario                       |     1|     0|     0|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     1|
015| Vento Antonio                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  Socialisti Uniti per l'Europa          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Signorile Claudio                      |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     1|     3|     0|     1|     0|
002| Barani Lucio                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
003| Battilocchio Alessandro                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Baglioni Mario Silla                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Capuani Emanuela                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Chiodo Doriana in Bernini              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Costantino Emma                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| De Bernardis Giuseppe                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Del Bruno Paola                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Mucci Fernando                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Perenti Roberto                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Pompeo Rossella                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Tiraboschi Angelo Maria                |    11|     2|     7|     7|     2|     3|     2|     4|     4|     0|     4|     3|
014| Tramontana Mario                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
015| Vento Antonio                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  Socialisti Uniti per l'Europa          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Signorile Claudio                      |     2|     1|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     0|
002| Barani Lucio                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Battilocchio Alessandro                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Baglioni Mario Silla                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Capuani Emanuela                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Chiodo Doriana in Bernini              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Costantino Emma                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| De Bernardis Giuseppe                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Del Bruno Paola                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Mucci Fernando                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Perenti Roberto                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Pompeo Rossella                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Tiraboschi Angelo Maria                |     7|     0|     4|     3|     4|     0|     0|     3|     3|     3|     7|     0|
014| Tramontana Mario                       |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
015| Vento Antonio                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  Socialisti Uniti per l'Europa          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Signorile Claudio                      |     1|     0|     2|     3|     2|     0|     1|     2|     2|     0|     1|     2|
002| Barani Lucio                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Battilocchio Alessandro                |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Baglioni Mario Silla                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Capuani Emanuela                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Chiodo Doriana in Bernini              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Costantino Emma                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| De Bernardis Giuseppe                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Del Bruno Paola                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Mucci Fernando                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Perenti Roberto                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Pompeo Rossella                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Tiraboschi Angelo Maria                |     3|     2|    11|     3|     3|     6|     1|     8|     7|     5|     2|     3|
014| Tramontana Mario                       |     2|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|
015| Vento Antonio                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  Socialisti Uniti per l'Europa          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Signorile Claudio                      |     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     5|     1|     0|     6|     1|
002| Barani Lucio                           |     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
003| Battilocchio Alessandro                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Baglioni Mario Silla                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Capuani Emanuela                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Chiodo Doriana in Bernini              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Costantino Emma                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| De Bernardis Giuseppe                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Del Bruno Paola                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Mucci Fernando                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Perenti Roberto                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Pompeo Rossella                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Tiraboschi Angelo Maria                |     7|     1|    10|     3|     4|     3|     2|     8|     3|     3|    18|     2|
014| Tramontana Mario                       |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     3|     1|     0|     0|     0|
015| Vento Antonio                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  Socialisti Uniti per l'Europa          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Signorile Claudio                      |     1|     1|     0|     1|     0|     1|     0|     1|     1|     1|     2|     1|
002| Barani Lucio                           |     0|     1|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Battilocchio Alessandro                |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Baglioni Mario Silla                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Capuani Emanuela                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Chiodo Doriana in Bernini              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Costantino Emma                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| De Bernardis Giuseppe                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Del Bruno Paola                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Mucci Fernando                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Perenti Roberto                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Pompeo Rossella                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Tiraboschi Angelo Maria                |     7|     3|     7|    10|     7|     4|     7|     5|     6|     3|     8|     0|
014| Tramontana Mario                       |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
015| Vento Antonio                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  Socialisti Uniti per l'Europa          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Signorile Claudio                      |     0|     0|     3|     7|     1|     5|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| Barani Lucio                           |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Battilocchio Alessandro                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Baglioni Mario Silla                   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Capuani Emanuela                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Chiodo Doriana in Bernini              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Costantino Emma                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| De Bernardis Giuseppe                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Del Bruno Paola                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Mucci Fernando                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Perenti Roberto                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Pompeo Rossella                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Tiraboschi Angelo Maria                |     6|     3|    25|     8|     5|    22|     2|     3|     4|     0|     0|     0|
014| Tramontana Mario                       |     0|     0|     0|     2|     0|     4|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| Vento Antonio                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|
Elezioni Europee 2004                       |  097 |  098 |  099 |  100 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|
016  Socialisti Uniti per l'Europa          |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|
001| Signorile Claudio                      |     0|     1|     0|     1|
002| Barani Lucio                           |     0|     0|     0|     0|
003| Battilocchio Alessandro                |     0|     0|     0|     0|
004| Baglioni Mario Silla                   |     0|     0|     0|     0|
005| Capuani Emanuela                       |     0|     0|     0|     0|
006| Chiodo Doriana in Bernini              |     0|     0|     0|     0|
007| Costantino Emma                        |     0|     0|     0|     0|
008| De Bernardis Giuseppe                  |     0|     0|     0|     0|
009| Del Bruno Paola                        |     0|     0|     0|     0|
010| Mucci Fernando                         |     0|     0|     0|     0|
011| Perenti Roberto                        |     0|     0|     0|     0|
012| Pompeo Rossella                        |     0|     0|     0|     0|
013| Tiraboschi Angelo Maria                |     0|     2|     3|     5|
014| Tramontana Mario                       |     0|     0|     0|     0|
015| Vento Antonio                          |     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|




|-----------------------| Elezioni Europee 2004 | Totale Comune | Elezioni Europee 2004 |-----------|-----------| 016 Socialisti Uniti per l'Europa | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| Signorile Claudio | 125 | 1.070 | 002| Barani Lucio | 14 | 959 | 003| Battilocchio Alessandro | 4 | 949 | 004| Baglioni Mario Silla | 0 | 945 | 005| Capuani Emanuela | 0 | 945 | 006| Chiodo Doriana in Bernini | 0 | 945 | 007| Costantino Emma | 0 | 945 | 008| De Bernardis Giuseppe | 0 | 945 | 009| Del Bruno Paola | 0 | 945 | 010| Mucci Fernando | 0 | 945 | 011| Perenti Roberto | 0 | 945 | 012| Pompeo Rossella | 0 | 945 | 013| Tiraboschi Angelo Maria | 500 | 1.445 | 014| Tramontana Mario | 39 | 984 | 015| Vento Antonio | 0 | 945 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 682 | |