Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  Paese Nuovo                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Alessi Alberto Rosario                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| De Luca Cateno Roberto                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Sambucci Sandro                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Caccamo Rosario                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Croce Maria                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Germi Barbara                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Lolli Beatrice Anna                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mammoliti Chiara                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mazzucco Catia                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Baldelli Enrico                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Bertocchi Giulio Cesare                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Cardillo Stagno Mario                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Curzi Giuseppe                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| Remondino Franco                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| Romano Vito                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  Paese Nuovo                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Alessi Alberto Rosario                 |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| De Luca Cateno Roberto                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Sambucci Sandro                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Caccamo Rosario                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Croce Maria                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Germi Barbara                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Lolli Beatrice Anna                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mammoliti Chiara                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mazzucco Catia                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Baldelli Enrico                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Bertocchi Giulio Cesare                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Cardillo Stagno Mario                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Curzi Giuseppe                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| Remondino Franco                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| Romano Vito                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  Paese Nuovo                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Alessi Alberto Rosario                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| De Luca Cateno Roberto                 |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|
003| Sambucci Sandro                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Caccamo Rosario                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Croce Maria                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Germi Barbara                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Lolli Beatrice Anna                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mammoliti Chiara                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mazzucco Catia                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Baldelli Enrico                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Bertocchi Giulio Cesare                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Cardillo Stagno Mario                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Curzi Giuseppe                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| Remondino Franco                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| Romano Vito                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  Paese Nuovo                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Alessi Alberto Rosario                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
002| De Luca Cateno Roberto                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
003| Sambucci Sandro                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Caccamo Rosario                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Croce Maria                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Germi Barbara                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Lolli Beatrice Anna                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mammoliti Chiara                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mazzucco Catia                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Baldelli Enrico                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Bertocchi Giulio Cesare                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Cardillo Stagno Mario                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Curzi Giuseppe                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| Remondino Franco                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| Romano Vito                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  Paese Nuovo                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Alessi Alberto Rosario                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| De Luca Cateno Roberto                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Sambucci Sandro                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Caccamo Rosario                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Croce Maria                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Germi Barbara                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Lolli Beatrice Anna                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
008| Mammoliti Chiara                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mazzucco Catia                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Baldelli Enrico                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Bertocchi Giulio Cesare                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Cardillo Stagno Mario                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Curzi Giuseppe                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| Remondino Franco                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| Romano Vito                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  Paese Nuovo                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Alessi Alberto Rosario                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| De Luca Cateno Roberto                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Sambucci Sandro                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Caccamo Rosario                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Croce Maria                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Germi Barbara                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Lolli Beatrice Anna                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mammoliti Chiara                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mazzucco Catia                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Baldelli Enrico                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Bertocchi Giulio Cesare                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Cardillo Stagno Mario                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Curzi Giuseppe                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| Remondino Franco                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| Romano Vito                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  Paese Nuovo                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Alessi Alberto Rosario                 |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| De Luca Cateno Roberto                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
003| Sambucci Sandro                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Caccamo Rosario                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Croce Maria                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Germi Barbara                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Lolli Beatrice Anna                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mammoliti Chiara                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mazzucco Catia                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Baldelli Enrico                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Bertocchi Giulio Cesare                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Cardillo Stagno Mario                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Curzi Giuseppe                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| Remondino Franco                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| Romano Vito                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-
Elezioni Europee 2004                       |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
011  Paese Nuovo                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| Alessi Alberto Rosario                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| De Luca Cateno Roberto                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| Sambucci Sandro                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| Caccamo Rosario                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| Croce Maria                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| Germi Barbara                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| Lolli Beatrice Anna                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| Mammoliti Chiara                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| Mazzucco Catia                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| Baldelli Enrico                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| Bertocchi Giulio Cesare                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| Cardillo Stagno Mario                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| Curzi Giuseppe                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| Remondino Franco                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| Romano Vito                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       2004 |------|------|------|------|
Elezioni Europee 2004                       |  097 |  098 |  099 |  100 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|
011  Paese Nuovo                            |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|
001| Alessi Alberto Rosario                 |     0|     0|     0|     0|
002| De Luca Cateno Roberto                 |     0|     0|     0|     0|
003| Sambucci Sandro                        |     0|     0|     0|     0|
004| Caccamo Rosario                        |     0|     0|     0|     0|
005| Croce Maria                            |     0|     0|     0|     0|
006| Germi Barbara                          |     0|     0|     0|     0|
007| Lolli Beatrice Anna                    |     0|     0|     0|     0|
008| Mammoliti Chiara                       |     0|     0|     0|     0|
009| Mazzucco Catia                         |     0|     0|     0|     0|
010| Baldelli Enrico                        |     0|     0|     0|     0|
011| Bertocchi Giulio Cesare                |     0|     0|     0|     0|
012| Cardillo Stagno Mario                  |     0|     0|     0|     0|
013| Curzi Giuseppe                         |     0|     0|     0|     0|
014| Remondino Franco                       |     0|     0|     0|     0|
015| Romano Vito                            |     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|




|-----------------------| Elezioni Europee 2004 | Totale Comune | Elezioni Europee 2004 |-----------|-----------| 011 Paese Nuovo | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| Alessi Alberto Rosario | 3 | 36 | 002| De Luca Cateno Roberto | 5 | 38 | 003| Sambucci Sandro | 0 | 33 | 004| Caccamo Rosario | 0 | 33 | 005| Croce Maria | 0 | 33 | 006| Germi Barbara | 0 | 33 | 007| Lolli Beatrice Anna | 1 | 34 | 008| Mammoliti Chiara | 0 | 33 | 009| Mazzucco Catia | 0 | 33 | 010| Baldelli Enrico | 0 | 33 | 011| Bertocchi Giulio Cesare | 0 | 33 | 012| Cardillo Stagno Mario | 0 | 33 | 013| Curzi Giuseppe | 0 | 33 | 014| Remondino Franco | 0 | 33 | 015| Romano Vito | 0 | 33 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 9 | |