|-----------------------|
           Elezioni Amministrative                1993 |     Totale Comune     |
           Elezione diretta del Sindaco - Ballottaggio |-----------|-----------|
           Sezioni Pervenute:                160 / 160 |V.Assoluti | V.in Perc.|
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
                    | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |    41.059 |           |
           Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |    46.461 |           |
                    | Totale. . . . . . . . . . . . .  |    87.520 |           |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
                    | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |           |           |
           Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |           |           |
                    | Totale. . . . . . . . . . . . .  |    61.770 |     70.58 |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |    58.828 |           |
           Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |        25 |           |
           Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     1.152 |           |
           Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     1.765 |           |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           Di Murro Luigi       | D.C.                 |    16.771 |     28.51 |
           Galeazzi Renato      | P.D.S. e P.R.I.      |    42.057 |     71.49 |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           Dati pervenuti al termine delle operazioni di voto