|-----------------------|
Elezioni Amministrative 1993 | Totale Comune |
Elezione diretta del Sindaco |-----------|-----------|
Sezioni Pervenute: 160 / 160 |V.Assoluti | V.in Perc.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Maschi. . . . . . . . . . . . . | 41.059 | |
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . . | 46.461 | |
| Totale. . . . . . . . . . . . . | 87.520 | |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Maschi. . . . . . . . . . . . . | 34.935 | |
Votanti | Femmine . . . . . . . . . . . . | 37.388 | |
| Totale. . . . . . . . . . . . . | 72.323 | 82.64 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Voti | Validi. . . . . . . . . . . . . | 68.605 | |
Voti | Contestati (p.n.a.) . . . . . . | 125 | |
Schede | Bianche . . . . . . . . . . . . | 1.249 | |
Schede | Nulle . . . . . . . . . . . . . | 2.344 | |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Berzolari Maria Rosa | Lega Nord | 1.449 | 2.11 |
Moruzzi Marco | Rete e Verdi | 2.794 | 4.07 |
Di Murro Luigi | D.C. | 11.698 | 17.05 |
Grati Giorgio | Laici e Progressisti | 5.592 | 8.15 |
Marcelletti Carlo | Alleanza per Ancona | 7.520 | 10.96 |
Galeazzi Renato | P.D.S. e P.R.I. | 31.873 | 46.46 |
Ciccioli Carlo | Destra Nazionale | 4.360 | 6.36 |
Boldrini Franco | Rifond. Comunista | 3.319 | 4.84 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Dati pervenuti al termine delle operazioni di voto