|-----------------------|
Elezioni Amministrative 1998 | Totale Comune |
Provinciali |-----------|-----------|
Sezioni Pervenute: 159 / 159 |V.Assoluti | V.in Perc.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Maschi. . . . . . . . . . . . . | 41.007 | |
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . . | 46.320 | |
| Totale. . . . . . . . . . . . . | 87.327 | |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Maschi. . . . . . . . . . . . . | 25.072 | |
Votanti | Femmine . . . . . . . . . . . . | 25.453 | |
| Totale. . . . . . . . . . . . . | 50.525 | 57.86 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Voti | Validi. . . . . . . . . . . . . | 45.302 | |
Voti | Contestati (p.n.a.) . . . . . . | 26 | |
Schede | Bianche . . . . . . . . . . . . | 1.454 | |
Schede | Nulle . . . . . . . . . . . . . | 3.743 | |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
S.D.I. | | 2.223 | 4.91 |
A.N. | | 6.257 | 13.81 |
FIAMMA | | 931 | 2.06 |
R.C. | | 5.751 | 12.69 |
P.P.I. | | 2.761 | 6.09 |
D.D.S. | | 14.254 | 31.46 |
C.D. | | 2.535 | 5.60 |
F.I. | | 4.404 | 9.72 |
DINI | | 782 | 1.73 |
C.C.D. | | 855 | 1.89 |
VERDI | | 2.939 | 6.49 |
P.R.I. | | 1.610 | 3.55 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Dati pervenuti al termine delle operazioni di voto