|-----------------------|
Elezioni Amministrative 1997 | Totale Comune |
Consiglio Comunale |-----------|-----------|
Sezioni Pervenute: 159 / 159 |V.Assoluti | V.in Perc.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Maschi. . . . . . . . . . . . . | 41.265 | |
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . . | 46.534 | |
| Totale. . . . . . . . . . . . . | 87.799 | |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Maschi. . . . . . . . . . . . . | 33.338 | |
Votanti | Femmine . . . . . . . . . . . . | 35.038 | |
| Totale. . . . . . . . . . . . . | 68.376 | 77.88 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Voti | Validi. . . . . . . . . . . . . | 57.879 | |
Voti | Solo Sindaco. . . . . . . . . . | 6.759 | |
Voti | Contestati (p.n.a.) . . . . . . | 33 | |
Schede | Bianche . . . . . . . . . . . . | 1.276 | |
Schede | Nulle . . . . . . . . . . . . . | 2.429 | |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Popolari | 3.331 | 5.76 |
Laici Socialisti | 1.852 | 3.20 |
Alleanza Nazionale | 8.095 | 13.99 |
Rinnovamento Italiano | 1.813 | 3.13 |
Partito Repubblicano | 2.232 | 3.86 |
F.I. – C.C.D. – C.D.U. | 10.507 | 18.15 |
P.D.S. | 19.032 | 32.88 |
Partito Comunista | 6.831 | 11.80 |
Verdi | 1.734 | 3.00 |
Ancona 2000 | 2.022 | 3.49 |
Lega Nord | 430 | 0.74 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Dati pervenuti al termine delle operazioni di voto