|-----------------------|
Elezioni Politiche 1996 | Totale Comune |
Camera dei Deputati – Parte Proporzionale |-----------|-----------|
Sezioni Pervenute: 159 / 159 |V.Assoluti | V.in Perc.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Maschi. . . . . . . . . . . . . | 41.337 | |
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . . | 46.666 | |
| Totale. . . . . . . . . . . . . | 88.003 | |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Maschi. . . . . . . . . . . . . | 37.372 | |
Votanti | Femmine . . . . . . . . . . . . | 39.785 | |
| Totale. . . . . . . . . . . . . | 77.157 | 87.67 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Voti | Validi. . . . . . . . . . . . . | 73.712 | |
Voti | Contestati (p.n.a.) . . . . . . | 12 | |
Schede | Bianche . . . . . . . . . . . . | 1.621 | |
Schede | Nulle . . . . . . . . . . . . . | 1.812 | |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Forza Italia | 11.855 | 16.08 |
Lista Dini – Rinnovamento Italiano | 4.677 | 6.35 |
Movimento Sociale – Fiamma Tricolore | 484 | 0.65 |
Lista Pannella Sgarbi | 2.051 | 2.78 |
P.D.S. | 23.108 | 31.35 |
Popolari per Prodi | 4.810 | 6.53 |
Lega Nord | 843 | 1.14 |
C.C.D. – C.D.U. | 4.281 | 5.81 |
Su la testa per le Marche | 239 | 0.32 |
Alleanza Nazionale | 10.240 | 13.89 |
Partito Comunista – Rifondazione Comunista | 8.081 | 10.96 |
Verdi | 3.043 | 4.13 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Dati pervenuti al termine delle operazioni di voto