Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     1|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     0|     1|     3|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     1|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     1|     0|     0|     0|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     1|     0|     0|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     0|     0|     0|     1|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     0|     0|     0|     0|     1|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     0|     1|     0|     8|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     2|     0|     0|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     1|
023| RICCIUTI MARCO                         |     0|     0|     0|     0|     2|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  011 |  012 |  013 |  014 |  015 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     1|     0|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     0|     0|     1|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     1|     1|     0|     0|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     1|     0|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     0|     0|     1|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     2|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     4|     0|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     3|     0|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     1|     0|     0|     0|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     1|     0|     0|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     2|     0|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     2|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     2|     0|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     1|     0|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  021 |  022 |  023 |  024 |  025 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     6|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     2|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     1|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     1|     1|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     0|     0|     0|     1|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     0|     0|     1|     2|     0|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     1|     0|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     1|     0|     0|     0|     0|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     1|     0|     1|     0|     2|
018| NICOLINI SILVIA                        |     0|     2|     1|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     1|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     0|     0|     0|     1|     0|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     2|     0|     0|     0|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     1|     0|     0|     0|     4|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     0|     0|     2|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     1|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  036 |  037 |  038 |  039 |  040 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     1|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     1|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     0|     3|     0|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     0|     2|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     1|     0|     0|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     1|     0|     0|     0|     0|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     1|     0|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     0|     1|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     0|     1|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     0|     0|     1|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  046 |  047 |  048 |  049 |  050 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     2|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     0|     0|     0|     0|     1|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     0|     0|     0|     0|     1|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     1|     0|     1|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     0|     1|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     3|     1|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     3|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     0|     0|     1|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     2|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     1|     0|     5|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     3|     0|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     0|     3|     0|     0|     0|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     4|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     1|     0|     0|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     1|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     0|     0|     1|     2|     0|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     1|     1|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CASTELLANI DONATELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI FRANCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CINTI GABRIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GORONI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIORGINI EMANUELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| IACONI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MANZOTTI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MARCONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MARLETTA CORRADO PAOLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|
018| NICOLINI SILVIA                        |     0|     0|     1|     0|     0|
019| PAMBIANCHI IDA MIRANDA                 |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PETRELLA DAVIDE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
021| PICCIAFUOCO MARCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
022| PUGNALONI ANNA PAOLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
023| RICCIUTI MARCO                         |     1|     0|     0|     0|     0|
024| SANTARELLI STEFANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
025| SALVIO MARIA TERESA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
026| SANTILONI LUCIANO                      |     0|     1|     0|     0|     0|
027| ZINGARO GIORGI DOMENICO                |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  DEMOCRAZIA EUROPEA                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| INDRI VALENTINO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ANIMOBONO ANGELO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BERRONI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERTINO FRANCESCO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BIANCHELLA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARSUGHI ANNA                          |     0|     0|     2|     0|     0|
007| CASACCIA DIEGO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
