Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001 FORZA ITALIA | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| MICUCCI GALLIANO | 0| 1| 1| 0| 5|
002| AMATO VINCENZO | 0| 0| 0| 0| 4|
003| BAIOCCHI FLAVIO | 0| 0| 0| 0| 0|
004| BALDONI ELGA | 0| 0| 0| 1| 0|
005| BECCACECI AMATO | 1| 5| 3| 1| 0|
006| BIZZARRI PAOLO | 0| 0| 0| 0| 5|
007| BUCCOLINI MAURIZIO | 0| 0| 1| 4| 2|
008| CANTANI CLAUDIO | 0| 0| 0| 1| 1|
009| CAPITANI STEFANO | 0| 0| 2| 0| 0|
010| FIORI FERNANDO | 1| 0| 6| 4| 0|
011| GIRONI BRUNO | 0| 0| 0| 0| 0|
012| IMBRO' GAETANO | 0| 0| 0| 0| 0|
013| LATTANZI VALENTINO | 0| 0| 0| 0| 0|
014| NASPETTI TOMMASO | 5| 14| 18| 19| 0|
015| PIAGGESI PATRIZIO | 0| 0| 0| 0| 0|
016| SEBASTIANI GIORGIA | 0| 0| 0| 1| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 066 | 067 | 068 | 093 | 094 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001 FORZA ITALIA | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| MICUCCI GALLIANO | 1| 2| 13| 0| 0|
002| AMATO VINCENZO | 3| 3| 0| 0| 0|
003| BAIOCCHI FLAVIO | 0| 0| 0| 0| 0|
004| BALDONI ELGA | 0| 0| 0| 0| 0|
005| BECCACECI AMATO | 0| 0| 0| 0| 0|
006| BIZZARRI PAOLO | 0| 3| 0| 0| 0|
007| BUCCOLINI MAURIZIO | 7| 2| 0| 0| 0|
008| CANTANI CLAUDIO | 2| 1| 0| 0| 0|
009| CAPITANI STEFANO | 0| 0| 0| 0| 0|
010| FIORI FERNANDO | 0| 0| 0| 0| 0|
011| GIRONI BRUNO | 0| 0| 0| 0| 0|
012| IMBRO' GAETANO | 0| 0| 0| 0| 0|
013| LATTANZI VALENTINO | 1| 1| 0| 0| 0|
014| NASPETTI TOMMASO | 7| 0| 2| 0| 2|
015| PIAGGESI PATRIZIO | 0| 0| 0| 0| 0|
016| SEBASTIANI GIORGIA | 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 096 |
--------------------------------------------|------|
001 FORZA ITALIA | |
--------------------------------------------|------|
001| MICUCCI GALLIANO | 0|
002| AMATO VINCENZO | 0|
003| BAIOCCHI FLAVIO | 0|
004| BALDONI ELGA | 0|
005| BECCACECI AMATO | 0|
006| BIZZARRI PAOLO | 0|
007| BUCCOLINI MAURIZIO | 0|
008| CANTANI CLAUDIO | 0|
009| CAPITANI STEFANO | 0|
010| FIORI FERNANDO | 0|
011| GIRONI BRUNO | 0|
012| IMBRO' GAETANO | 0|
013| LATTANZI VALENTINO | 0|
014| NASPETTI TOMMASO | 0|
015| PIAGGESI PATRIZIO | 0|
016| SEBASTIANI GIORGIA | 0|
--------------------------------------------|------|
|-----------------------|
Elezioni Amministrative 2001 | Totale Comune |
5a Circoscrizione - Consiglio |-----------|-----------|
001 FORZA ITALIA | Voti | Cifra Ind.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
001| MICUCCI GALLIANO | 23 | 1.289 |
002| AMATO VINCENZO | 10 | 1.276 |
003| BAIOCCHI FLAVIO | 0 | 1.266 |
004| BALDONI ELGA | 1 | 1.267 |
005| BECCACECI AMATO | 10 | 1.276 |
006| BIZZARRI PAOLO | 8 | 1.274 |
007| BUCCOLINI MAURIZIO | 16 | 1.282 |
008| CANTANI CLAUDIO | 5 | 1.271 |
009| CAPITANI STEFANO | 2 | 1.268 |
010| FIORI FERNANDO | 11 | 1.277 |
011| GIRONI BRUNO | 0 | 1.266 |
012| IMBRO' GAETANO | 0 | 1.266 |
013| LATTANZI VALENTINO | 2 | 1.268 |
014| NASPETTI TOMMASO | 67 | 1.333 |
015| PIAGGESI PATRIZIO | 0 | 1.266 |
016| SEBASTIANI GIORGIA | 1 | 1.267 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Totale: 156 | |
Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002 ALLEANZA NAZIONALE | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BECI MARGHERITA | 5| 1| 1| 2| 0|
002| CARDELLINI CARLO | 0| 0| 0| 0| 1|
003| CENSI MASSIMO | 0| 0| 3| 0| 5|
004| CINGOLANI STEFANO | 2| 0| 0| 0| 0|
005| GOBBI GIANLUCA | 0| 2| 0| 0| 0|
006| GROPPA EGLANTINE | 0| 0| 0| 0| 0|
007| GULMINELLI PAOLO | 0| 0| 0| 1| 0|
008| HINNA FABIO | 0| 0| 1| 0| 0|
009| IANNI GIOVANNI | 0| 0| 0| 0| 0|
010| ISTRIAN GIOVANNI | 0| 0| 0| 0| 0|
011| KACHAMA MUSASA | 0| 0| 2| 0| 0|
012| LOMBARDO GIAN MARIA | 3| 3| 2| 3| 0|
013| MARCHETTI BARBARA | 1| 0| 0| 2| 0|
014| MERLI MAURIZIO | 1| 0| 0| 0| 0|
015| MINGOIA MANLIO | 1| 0| 0| 1| 0|
016| PIRAS EFISIO | 1| 0| 1| 0| 0|
017| ROSSINI LUCA | 1| 0| 0| 0| 1|
018| TORNAMBENE SALVATORE | 1| 0| 0| 0| 0|
019| VISSICCHIO STEFANO | 0| 0| 1| 0| 0|
020| ULISSE GIAN LUCA | 0| 1| 3| 1| 1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 066 | 067 | 068 | 093 | 094 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002 ALLEANZA NAZIONALE | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BECI MARGHERITA | 0| 0| 0| 1| 0|
002| CARDELLINI CARLO | 0| 0| 4| 0| 0|
003| CENSI MASSIMO | 5| 4| 3| 0| 1|
004| CINGOLANI STEFANO | 0| 0| 0| 0| 0|
005| GOBBI GIANLUCA | 1| 0| 0| 0| 0|
006| GROPPA EGLANTINE | 1| 0| 2| 0| 0|
007| GULMINELLI PAOLO | 0| 0| 0| 0| 0|
008| HINNA FABIO | 0| 0| 0| 0| 0|
009| IANNI GIOVANNI | 0| 0| 0| 0| 0|
010| ISTRIAN GIOVANNI | 0| 0| 0| 0| 0|
011| KACHAMA MUSASA | 0| 0| 0| 0| 0|
012| LOMBARDO GIAN MARIA | 0| 0| 0| 0| 0|
013| MARCHETTI BARBARA | 0| 0| 0| 0| 0|
014| MERLI MAURIZIO | 0| 0| 0| 0| 3|
015| MINGOIA MANLIO | 0| 0| 2| 0| 0|
016| PIRAS EFISIO | 1| 0| 2| 1| 1|
017| ROSSINI LUCA | 6| 0| 28| 0| 0|
018| TORNAMBENE SALVATORE | 0| 0| 0| 0| 0|
019| VISSICCHIO STEFANO | 0| 0| 0| 0| 0|
020| ULISSE GIAN LUCA | 0| 0| 0| 1| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 096 |
--------------------------------------------|------|
002 ALLEANZA NAZIONALE | |
--------------------------------------------|------|
001| BECI MARGHERITA | 0|
002| CARDELLINI CARLO | 0|
003| CENSI MASSIMO | 0|
004| CINGOLANI STEFANO | 0|
005| GOBBI GIANLUCA | 0|
006| GROPPA EGLANTINE | 0|
007| GULMINELLI PAOLO | 0|
008| HINNA FABIO | 0|
009| IANNI GIOVANNI | 0|
010| ISTRIAN GIOVANNI | 0|
011| KACHAMA MUSASA | 0|
012| LOMBARDO GIAN MARIA | 0|
013| MARCHETTI BARBARA | 0|
014| MERLI MAURIZIO | 0|
015| MINGOIA MANLIO | 0|
016| PIRAS EFISIO | 0|
017| ROSSINI LUCA | 0|
018| TORNAMBENE SALVATORE | 0|
019| VISSICCHIO STEFANO | 0|
020| ULISSE GIAN LUCA | 0|
--------------------------------------------|------|
|-----------------------|
Elezioni Amministrative 2001 | Totale Comune |
5a Circoscrizione - Consiglio |-----------|-----------|
002 ALLEANZA NAZIONALE | Voti | Cifra Ind.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
001| BECI MARGHERITA | 10 | 820 |
002| CARDELLINI CARLO | 5 | 815 |
003| CENSI MASSIMO | 21 | 831 |
004| CINGOLANI STEFANO | 2 | 812 |
005| GOBBI GIANLUCA | 3 | 813 |
006| GROPPA EGLANTINE | 3 | 813 |
007| GULMINELLI PAOLO | 1 | 811 |
008| HINNA FABIO | 1 | 811 |
009| IANNI GIOVANNI | 0 | 810 |
010| ISTRIAN GIOVANNI | 0 | 810 |
011| KACHAMA MUSASA | 2 | 812 |
012| LOMBARDO GIAN MARIA | 11 | 821 |
013| MARCHETTI BARBARA | 3 | 813 |
014| MERLI MAURIZIO | 4 | 814 |
015| MINGOIA MANLIO | 4 | 814 |
016| PIRAS EFISIO | 7 | 817 |
017| ROSSINI LUCA | 36 | 846 |
018| TORNAMBENE SALVATORE | 1 | 811 |
019| VISSICCHIO STEFANO | 1 | 811 |
020| ULISSE GIAN LUCA | 7 | 817 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Totale: 122 | |
Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003 C.C.D. - C.D.U. | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| MEDICI FERNANDO | 3| 17| 7| 7| 1|
002| ALBANI RODOLFO | 0| 0| 0| 0| 1|
003| ALBERO CLAUDIO | 0| 0| 0| 0| 0|
004| BASTIANELLI FRANCESCO | 25| 6| 30| 12| 0|
005| BONTANI GILDA | 0| 0| 0| 0| 0|
006| CERESANI EMANUELA | 0| 0| 0| 0| 0|
007| DUBINI BRUNO | 1| 0| 0| 1| 0|
008| GIOVENCO AGATA | 0| 0| 0| 0| 0|
009| LATINI SIMONETTA | 1| 4| 13| 1| 0|
010| MANTOVANI LUCIANO | 2| 1| 9| 5| 0|
011| MAURO GIOVANNI | 0| 0| 0| 0| 0|
012| PISTELLI FIORENZO | 1| 0| 0| 0| 0|
013| SECONDINI VALENTINA | 0| 7| 0| 2| 0|
014| SEGNAN ALESSANDRA | 0| 0| 0| 0| 0|
015| VILLANI ANTONINA | 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 066 | 067 | 068 | 093 | 094 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003 C.C.D. - C.D.U. | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| MEDICI FERNANDO | 1| 0| 1| 8| 1|
002| ALBANI RODOLFO | 0| 0| 2| 0| 0|
003| ALBERO CLAUDIO | 0| 0| 0| 0| 0|
004| BASTIANELLI FRANCESCO | 0| 0| 2| 1| 1|
005| BONTANI GILDA | 0| 0| 0| 0| 0|
006| CERESANI EMANUELA | 0| 0| 0| 0| 0|
007| DUBINI BRUNO | 0| 0| 0| 1| 0|
008| GIOVENCO AGATA | 0| 2| 0| 0| 0|
009| LATINI SIMONETTA | 0| 0| 0| 0| 0|
010| MANTOVANI LUCIANO | 0| 0| 0| 0| 0|
011| MAURO GIOVANNI | 0| 0| 0| 0| 0|
012| PISTELLI FIORENZO | 0| 0| 0| 0| 1|
013| SECONDINI VALENTINA | 0| 0| 3| 2| 0|
014| SEGNAN ALESSANDRA | 0| 0| 0| 0| 0|
015| VILLANI ANTONINA | 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 096 |
--------------------------------------------|------|
003 C.C.D. - C.D.U. | |
--------------------------------------------|------|
001| MEDICI FERNANDO | 0|
002| ALBANI RODOLFO | 0|
003| ALBERO CLAUDIO | 0|
004| BASTIANELLI FRANCESCO | 0|
005| BONTANI GILDA | 0|
006| CERESANI EMANUELA | 0|
007| DUBINI BRUNO | 0|
008| GIOVENCO AGATA | 0|
009| LATINI SIMONETTA | 0|
010| MANTOVANI LUCIANO | 0|
011| MAURO GIOVANNI | 0|
012| PISTELLI FIORENZO | 0|
013| SECONDINI VALENTINA | 0|
014| SEGNAN ALESSANDRA | 0|
015| VILLANI ANTONINA | 0|
--------------------------------------------|------|
|-----------------------|
Elezioni Amministrative 2001 | Totale Comune |
5a Circoscrizione - Consiglio |-----------|-----------|
003 C.C.D. - C.D.U. | Voti | Cifra Ind.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
001| MEDICI FERNANDO | 46 | 405 |
002| ALBANI RODOLFO | 3 | 362 |
003| ALBERO CLAUDIO | 0 | 359 |
004| BASTIANELLI FRANCESCO | 77 | 436 |
005| BONTANI GILDA | 0 | 359 |
006| CERESANI EMANUELA | 0 | 359 |
007| DUBINI BRUNO | 3 | 362 |
008| GIOVENCO AGATA | 2 | 361 |
009| LATINI SIMONETTA | 19 | 378 |
010| MANTOVANI LUCIANO | 17 | 376 |
011| MAURO GIOVANNI | 0 | 359 |
012| PISTELLI FIORENZO | 2 | 361 |
013| SECONDINI VALENTINA | 14 | 373 |
014| SEGNAN ALESSANDRA | 0 | 359 |
015| VILLANI ANTONINA | 0 | 359 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Totale: 183 | |
Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
004 REPUBBLICANI EUROPEI | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| RINALDI ARMANDO | 0| 10| 12| 13| 1|
002| BELARDINELLI STEFANO | 0| 0| 0| 0| 0|
003| BORIONI LORENZO | 3| 6| 3| 4| 0|
004| BRUTTI CARLA in BELDOMENICO | 3| 0| 0| 0| 0|
005| CAGNANI IVA in ORCIANI | 0| 0| 0| 0| 0|
006| CALVARESE LUCIANO | 0| 0| 0| 4| 0|
007| DESIDERI ORIETTA in TORELLI | 0| 0| 0| 0| 0|
008| LAZZARINI MARICA in TOMBOLINI | 0| 0| 0| 0| 3|
009| MEME' ALFREDO | 3| 3| 0| 6| 0|
010| MONACO MARIA STELLA in MARCELLONI | 0| 0| 0| 1| 0|
011| MORICHI MARCO | 0| 0| 0| 0| 0|
012| ORCIANI GINO | 0| 0| 0| 3| 2|
013| PERANI ENRICO | 4| 0| 0| 0| 0|
014| PERUCCI FRANCESCA in FIORDELMONDO | 0| 0| 0| 0| 0|
015| RAGGETTA FIORELLO | 5| 0| 0| 1| 0|
016| RICCIOTTI MARIO | 0| 0| 0| 0| 0|
017| ROSSINI GIOACCHINO | 0| 0| 0| 0| 0|
018| SAVOIARDI LUCA | 1| 1| 1| 1| 0|
019| TORELLI PASQUALINO | 0| 0| 0| 0| 0|
020| VALERE ANTONINO | 4| 14| 10| 14| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 066 | 067 | 068 | 093 | 094 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
004 REPUBBLICANI EUROPEI | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| RINALDI ARMANDO | 0| 0| 1| 0| 0|
002| BELARDINELLI STEFANO | 2| 0| 2| 0| 0|
003| BORIONI LORENZO | 0| 0| 0| 0| 0|
004| BRUTTI CARLA in BELDOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0|
005| CAGNANI IVA in ORCIANI | 0| 0| 0| 0| 0|
006| CALVARESE LUCIANO | 0| 0| 0| 0| 0|
007| DESIDERI ORIETTA in TORELLI | 0| 0| 0| 0| 0|
008| LAZZARINI MARICA in TOMBOLINI | 1| 0| 0| 0| 0|
009| MEME' ALFREDO | 0| 0| 0| 0| 0|
010| MONACO MARIA STELLA in MARCELLONI | 0| 0| 0| 0| 0|
011| MORICHI MARCO | 0| 0| 0| 0| 0|
012| ORCIANI GINO | 0| 0| 0| 0| 0|
013| PERANI ENRICO | 0| 0| 0| 0| 0|
014| PERUCCI FRANCESCA in FIORDELMONDO | 0| 0| 0| 0| 0|
015| RAGGETTA FIORELLO | 0| 0| 0| 0| 0|
016| RICCIOTTI MARIO | 0| 0| 0| 0| 0|
017| ROSSINI GIOACCHINO | 0| 0| 0| 0| 0|
018| SAVOIARDI LUCA | 0| 0| 0| 0| 0|
019| TORELLI PASQUALINO | 0| 0| 0| 0| 0|
020| VALERE ANTONINO | 2| 0| 4| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 096 |
--------------------------------------------|------|
004 REPUBBLICANI EUROPEI | |
--------------------------------------------|------|
001| RINALDI ARMANDO | 0|
002| BELARDINELLI STEFANO | 0|
003| BORIONI LORENZO | 0|
004| BRUTTI CARLA in BELDOMENICO | 0|
005| CAGNANI IVA in ORCIANI | 0|
006| CALVARESE LUCIANO | 0|
007| DESIDERI ORIETTA in TORELLI | 0|
008| LAZZARINI MARICA in TOMBOLINI | 0|
009| MEME' ALFREDO | 0|
010| MONACO MARIA STELLA in MARCELLONI | 0|
011| MORICHI MARCO | 0|
012| ORCIANI GINO | 0|
013| PERANI ENRICO | 0|
014| PERUCCI FRANCESCA in FIORDELMONDO | 0|
015| RAGGETTA FIORELLO | 0|
016| RICCIOTTI MARIO | 0|
017| ROSSINI GIOACCHINO | 0|
018| SAVOIARDI LUCA | 0|
019| TORELLI PASQUALINO | 0|
020| VALERE ANTONINO | 0|
--------------------------------------------|------|
|-----------------------|
Elezioni Amministrative 2001 | Totale Comune |
5a Circoscrizione - Consiglio |-----------|-----------|
004 REPUBBLICANI EUROPEI | Voti | Cifra Ind.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
001| RINALDI ARMANDO | 37 | 318 |
002| BELARDINELLI STEFANO | 4 | 285 |
003| BORIONI LORENZO | 16 | 297 |
004| BRUTTI CARLA in BELDOMENICO | 3 | 284 |
005| CAGNANI IVA in ORCIANI | 0 | 281 |
006| CALVARESE LUCIANO | 4 | 285 |
007| DESIDERI ORIETTA in TORELLI | 0 | 281 |
008| LAZZARINI MARICA in TOMBOLINI | 4 | 285 |
009| MEME' ALFREDO | 12 | 293 |
010| MONACO MARIA STELLA in MARCELLONI | 1 | 282 |
011| MORICHI MARCO | 0 | 281 |
012| ORCIANI GINO | 5 | 286 |
013| PERANI ENRICO | 4 | 285 |
014| PERUCCI FRANCESCA in FIORDELMONDO | 0 | 281 |
015| RAGGETTA FIORELLO | 6 | 287 |
016| RICCIOTTI MARIO | 0 | 281 |
017| ROSSINI GIOACCHINO | 0 | 281 |
018| SAVOIARDI LUCA | 4 | 285 |
019| TORELLI PASQUALINO | 0 | 281 |
020| VALERE ANTONINO | 48 | 329 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Totale: 148 | |
Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005 DEMOCRAZIA E' LIBERTA' | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BELFIORE ANDREA | 1| 1| 0| 0| 2|
002| BRAMUCCI FABRIZIO | 0| 0| 0| 0| 2|
003| CARBUTTI VENERANDA | 0| 0| 0| 0| 0|
004| CESARINI ALESSANDRA | 0| 2| 4| 3| 0|
005| CINELLI GIUSEPPE | 3| 0| 0| 0| 0|
006| COSTARELLI MAURIZIO | 5| 0| 5| 7| 7|
007| EUSEBI PAOLO | 0| 1| 1| 0| 0|
008| MONINA DANIELE | 3| 0| 0| 2| 6|
009| ORSINI ACHILLE | 0| 0| 0| 0| 1|
010| RICOTTI ROBERTO | 0| 0| 0| 0| 0|
011| SAMPAOLO MARCO | 3| 4| 7| 4| 2|
012| SEBASTIANELLI EMANUELA | 6| 1| 1| 2| 5|
013| TAVONI GAUDENZIO | 0| 0| 0| 0| 0|
014| VEDOVI ANNUNZIATA | 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 066 | 067 | 068 | 093 | 094 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005 DEMOCRAZIA E' LIBERTA' | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BELFIORE ANDREA | 2| 4| 0| 0| 0|
002| BRAMUCCI FABRIZIO | 1| 14| 0| 0| 0|
003| CARBUTTI VENERANDA | 0| 0| 0| 0| 0|
004| CESARINI ALESSANDRA | 0| 0| 0| 0| 0|
005| CINELLI GIUSEPPE | 0| 0| 1| 0| 0|
006| COSTARELLI MAURIZIO | 6| 6| 17| 0| 0|
007| EUSEBI PAOLO | 0| 1| 6| 0| 0|
008| MONINA DANIELE | 20| 13| 2| 0| 0|
009| ORSINI ACHILLE | 6| 1| 15| 0| 0|
010| RICOTTI ROBERTO | 2| 4| 0| 0| 0|
011| SAMPAOLO MARCO | 1| 0| 0| 4| 0|
012| SEBASTIANELLI EMANUELA | 9| 6| 78| 1| 3|
013| TAVONI GAUDENZIO | 0| 0| 1| 3| 2|
014| VEDOVI ANNUNZIATA | 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 096 |
--------------------------------------------|------|
005 DEMOCRAZIA E' LIBERTA' | |
--------------------------------------------|------|
001| BELFIORE ANDREA | 0|
002| BRAMUCCI FABRIZIO | 0|
003| CARBUTTI VENERANDA | 0|
004| CESARINI ALESSANDRA | 0|
005| CINELLI GIUSEPPE | 0|
006| COSTARELLI MAURIZIO | 0|
007| EUSEBI PAOLO | 0|
008| MONINA DANIELE | 0|
009| ORSINI ACHILLE | 0|
010| RICOTTI ROBERTO | 0|
011| SAMPAOLO MARCO | 0|
012| SEBASTIANELLI EMANUELA | 1|
013| TAVONI GAUDENZIO | 0|
014| VEDOVI ANNUNZIATA | 0|
--------------------------------------------|------|
|-----------------------|
Elezioni Amministrative 2001 | Totale Comune |
5a Circoscrizione - Consiglio |-----------|-----------|
005 DEMOCRAZIA E' LIBERTA' | Voti | Cifra Ind.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
001| BELFIORE ANDREA | 10 | 865 |
002| BRAMUCCI FABRIZIO | 17 | 872 |
003| CARBUTTI VENERANDA | 0 | 855 |
004| CESARINI ALESSANDRA | 9 | 864 |
005| CINELLI GIUSEPPE | 4 | 859 |
006| COSTARELLI MAURIZIO | 53 | 908 |
007| EUSEBI PAOLO | 9 | 864 |
008| MONINA DANIELE | 46 | 901 |
009| ORSINI ACHILLE | 23 | 878 |
010| RICOTTI ROBERTO | 6 | 861 |
011| SAMPAOLO MARCO | 25 | 880 |
012| SEBASTIANELLI EMANUELA | 113 | 968 |
013| TAVONI GAUDENZIO | 6 | 861 |
014| VEDOVI ANNUNZIATA | 0 | 855 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Totale: 321 | |
Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
006 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BIAGINI DANIELA | 0| 0| 0| 0| 0|
002| BURTOLI ILARIO | 0| 0| 0| 0| 0|
003| CAMMARATA SALVATORE | 0| 0| 0| 0| 0|
004| CECCARELLI MASSIMO | 3| 0| 0| 0| 0|
005| CRISPIANI STEFANO | 2| 0| 2| 0| 1|
006| FANIZZI ANTONIA | 0| 0| 0| 0| 0|
007| GRASSINI ROBERTO | 3| 5| 1| 2| 0|
008| GRAZIANI MAURO | 0| 0| 0| 0| 1|
009| MAGGI MASSIMO | 0| 0| 0| 1| 0|
010| NAGLIERO ANTONIO | 0| 0| 0| 0| 11|
011| NOBILI LUCIANO | 0| 0| 0| 1| 0|
012| OTTAVIANI ZITA | 0| 0| 0| 0| 0|
013| PAOLONI ACHILLE | 0| 0| 0| 0| 0|
014| RINALDI GIUSEPPE | 0| 0| 0| 0| 0|
015| SARDELLA ROSANNA | 0| 0| 0| 0| 0|
016| SGARZINI GIOVANNA | 0| 0| 2| 0| 0|
017| BARRILE RAIMONDO detto OSKAR | 0| 0| 0| 1| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|------|------|------|------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 066 | 067 | 068 | 093 | 094 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
006 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BIAGINI DANIELA | 0| 0| 1| 0| 0|
002| BURTOLI ILARIO | 0| 0| 0| 0| 0|
003| CAMMARATA SALVATORE | 0| 0| 0| 0| 0|
004| CECCARELLI MASSIMO | 0| 0| 0| 0| 0|
005| CRISPIANI STEFANO | 0| 0| 0| 1| 0|
006| FANIZZI ANTONIA | 1| 0| 0| 0| 0|
007| GRASSINI ROBERTO | 2| 1| 1| 0| 0|
008| GRAZIANI MAURO | 0| 0| 2| 0| 0|
009| MAGGI MASSIMO | 0| 0| 2| 0| 0|
010| NAGLIERO ANTONIO | 4| 2| 6| 0| 0|
011| NOBILI LUCIANO | 0| 0| 0| 0| 0|
012| OTTAVIANI ZITA | 0| 1| 0| 0| 0|
013| PAOLONI ACHILLE | 1| 0| 0| 0| 1|
014| RINALDI GIUSEPPE | 0| 0| 0| 0| 0|
015| SARDELLA ROSANNA | 0| 0| 0| 0| 0|
016| SGARZINI GIOVANNA | 0| 0| 11| 0| 0|
017| BARRILE RAIMONDO detto OSKAR | 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Elezioni Amministrative 2001 |------|
5a Circoscrizione - Consiglio | 096 |
--------------------------------------------|------|
006 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | |
--------------------------------------------|------|
001| BIAGINI DANIELA | 0|
002| BURTOLI ILARIO | 0|
003| CAMMARATA SALVATORE | 0|
004| CECCARELLI MASSIMO | 0|
005| CRISPIANI STEFANO | 0|
006| FANIZZI ANTONIA | 0|
007| GRASSINI ROBERTO | 0|
008| GRAZIANI MAURO | 0|
009| MAGGI MASSIMO | 0|
010| NAGLIERO ANTONIO | 0|
011| NOBILI LUCIANO | 0|
012| OTTAVIANI ZITA | 0|
013| PAOLONI ACHILLE | 0|
014| RINALDI GIUSEPPE | 0|
015| SARDELLA ROSANNA | 0|
016| SGARZINI GIOVANNA | 0|
017| BARRILE RAIMONDO detto OSKAR | 0|
--------------------------------------------|------|
|-----------------------|
Elezioni Amministrative 2001 | Totale Comune |
5a Circoscrizione - Consiglio |-----------|-----------|
006 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | Voti | Cifra Ind.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
001| BIAGINI DANIELA | 1 | 676 |
002| BURTOLI ILARIO | 0 | 675 |
003| CAMMARATA SALVATORE | 0 | 675 |
004| CECCARELLI MASSIMO | 3 | 678 |
005| CRISPIANI STEFANO | 6 | 681 |
006| FANIZZI ANTONIA | 1 | 676 |
007| GRASSINI ROBERTO | 15 | 690 |
008| GRAZIANI MAURO | 3 | 678 |
009| MAGGI MASSIMO | 3 | 678 |
010| NAGLIERO ANTONIO | 23 | 698 |
011| NOBILI LUCIANO | 1 | 676 |
012| OTTAVIANI ZITA | 1 | 676 |
013| PAOLONI ACHILLE | 2 | 677 |
