Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  034 |  036 |  037 |  038 |  039 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| CAPITANI STEFANO                       |     3|     2|     6|     2|     2|
002| RENNA PIETRO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
003| PIERSANTI VALTER                       |     0|     0|     1|     1|     0|
004| FIATTI FABIO                           |     0|     0|     0|     0|     1|
005| BAIOCCHI FLAVIO                        |     0|     2|     1|     0|     0|
006| BENDELARI GILBERTO                     |     0|     1|     1|     0|     0|
007| BIZZARRI PAOLO                         |     8|     0|     0|     0|     2|
008| BURDO ANGELO                           |     1|     0|     0|     0|     0|
009| CAROTTI SAMUELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI CLAUDIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CHITTI ANDREA                          |     0|     0|     1|     1|     0|
012| FALCONE LORETO                         |     0|     0|     0|     1|     0|
013| GIANSANTE ENZO DINO                    |     2|     1|     0|     0|     1|
014| GIROLOMINI ANDREA                      |     0|     0|     2|     2|     0|
015| LILLINI MATTEO                         |     0|     0|     0|     1|     0|
016| LONIGRO MICHELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
017| PIAGGESI PATRIZIO                      |     1|     3|     0|     0|     2|
018| SANTAMARIA NICOLA detto LINO           |     0|     0|     0|     0|     0|
019| SIMONETTI NAZZARENO                    |     0|     0|     0|     0|     0|
020| ULISSE ORIETTA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  047 |  048 |  049 |  050 |  051 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| CAPITANI STEFANO                       |     2|     2|     4|     3|     1|
002| RENNA PIETRO                           |     2|     0|     1|     1|     0|
003| PIERSANTI VALTER                       |     0|     0|     1|     0|     0|
004| FIATTI FABIO                           |     0|     0|     0|     0|     1|
005| BAIOCCHI FLAVIO                        |     3|     2|     2|     0|     1|
006| BENDELARI GILBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
007| BIZZARRI PAOLO                         |     0|     1|    13|     0|     0|
008| BURDO ANGELO                           |     0|     0|     2|     2|     0|
009| CAROTTI SAMUELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI CLAUDIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CHITTI ANDREA                          |     0|     0|     0|     0|     1|
012| FALCONE LORETO                         |     0|     2|     0|     4|     0|
013| GIANSANTE ENZO DINO                    |     1|     0|     0|     0|     0|
014| GIROLOMINI ANDREA                      |     1|     1|     3|     0|     0|
015| LILLINI MATTEO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| LONIGRO MICHELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
017| PIAGGESI PATRIZIO                      |     0|     0|     0|     1|     1|
018| SANTAMARIA NICOLA detto LINO           |     0|     0|     0|     0|     0|
019| SIMONETTI NAZZARENO                    |     4|     0|     0|     0|     0|
020| ULISSE ORIETTA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| CAPITANI STEFANO                       |     0|     2|     0|    12|     5|
002| RENNA PIETRO                           |     0|     0|     0|     3|     3|
003| PIERSANTI VALTER                       |     0|     0|     0|     6|     2|
004| FIATTI FABIO                           |     0|     0|     0|     2|     0|
005| BAIOCCHI FLAVIO                        |     1|     2|     0|     1|     0|
006| BENDELARI GILBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
007| BIZZARRI PAOLO                         |     2|     2|     1|     2|     0|
008| BURDO ANGELO                           |     1|     0|     0|     1|     0|
009| CAROTTI SAMUELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI CLAUDIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CHITTI ANDREA                          |     0|     0|     0|     2|     1|
012| FALCONE LORETO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIANSANTE ENZO DINO                    |     0|     0|     0|     0|     0|
014| GIROLOMINI ANDREA                      |     1|     0|     0|     2|     2|
015| LILLINI MATTEO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| LONIGRO MICHELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
017| PIAGGESI PATRIZIO                      |     3|     1|     0|     3|     1|
018| SANTAMARIA NICOLA detto LINO           |     0|     0|     0|     0|     1|
019| SIMONETTI NAZZARENO                    |     1|     0|     0|     0|     1|
020| ULISSE ORIETTA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  057 |  058 |  072 |  087 |  088 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| CAPITANI STEFANO                       |     9|    24|     3|     0|     0|
002| RENNA PIETRO                           |     1|     5|     0|     0|     0|
003| PIERSANTI VALTER                       |     6|     2|     0|     1|     7|
004| FIATTI FABIO                           |    10|     1|     0|     0|     0|
005| BAIOCCHI FLAVIO                        |     0|     1|     2|     0|     2|
006| BENDELARI GILBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     1|
007| BIZZARRI PAOLO                         |     0|     0|     3|     0|     0|
008| BURDO ANGELO                           |     0|     0|     0|     0|     2|
009| CAROTTI SAMUELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI CLAUDIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CHITTI ANDREA                          |     1|     3|     0|     0|     0|
012| FALCONE LORETO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIANSANTE ENZO DINO                    |     0|     1|     0|     0|     0|
014| GIROLOMINI ANDREA                      |     2|     6|     1|     0|     0|
015| LILLINI MATTEO                         |     2|     1|     0|     0|     0|
016| LONIGRO MICHELE                        |     0|     1|     0|     0|     0|
017| PIAGGESI PATRIZIO                      |     3|     2|     0|     0|     1|
018| SANTAMARIA NICOLA detto LINO           |     0|     0|     0|     0|     0|
019| SIMONETTI NAZZARENO                    |     0|     0|     0|     0|     0|
020| ULISSE ORIETTA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  089 |  090 |  091 |  092 |  097 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| CAPITANI STEFANO                       |     2|     0|     1|     3|     0|
002| RENNA PIETRO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
003| PIERSANTI VALTER                       |     0|     0|     0|     2|     0|
004| FIATTI FABIO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BAIOCCHI FLAVIO                        |     8|     4|    58|     4|     0|
006| BENDELARI GILBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
007| BIZZARRI PAOLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| BURDO ANGELO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CAROTTI SAMUELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CESARONI CLAUDIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CHITTI ANDREA                          |     0|     1|     0|     0|     0|
012| FALCONE LORETO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| GIANSANTE ENZO DINO                    |     0|     0|     0|     0|     0|
014| GIROLOMINI ANDREA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
015| LILLINI MATTEO                         |     0|     2|     0|     0|     0|
016| LONIGRO MICHELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
017| PIAGGESI PATRIZIO                      |     0|     1|     0|     0|     0|
018| SANTAMARIA NICOLA detto LINO           |     0|     0|     0|     0|     0|
019| SIMONETTI NAZZARENO                    |     0|     1|     3|     0|     0|
020| ULISSE ORIETTA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|





|-----------------------|
           Elezioni Amministrative                2001 |     Totale Comune     |
           3a Circoscrizione - Consiglio               |-----------|-----------|
           001  FORZA ITALIA                           |   Voti    | Cifra Ind.|
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           001| CAPITANI STEFANO                       |        88 |     2.705 |
           002| RENNA PIETRO                           |        16 |     2.633 |
           003| PIERSANTI VALTER                       |        29 |     2.646 |
           004| FIATTI FABIO                           |        15 |     2.632 |
           005| BAIOCCHI FLAVIO                        |        94 |     2.711 |
           006| BENDELARI GILBERTO                     |         3 |     2.620 |
           007| BIZZARRI PAOLO                         |        34 |     2.651 |
           008| BURDO ANGELO                           |         9 |     2.626 |
           009| CAROTTI SAMUELE                        |         0 |     2.617 |
           010| CESARONI CLAUDIO                       |         0 |     2.617 |
           011| CHITTI ANDREA                          |        11 |     2.628 |
           012| FALCONE LORETO                         |         7 |     2.624 |
           013| GIANSANTE ENZO DINO                    |         6 |     2.623 |
           014| GIROLOMINI ANDREA                      |        23 |     2.640 |
           015| LILLINI MATTEO                         |         6 |     2.623 |
           016| LONIGRO MICHELE                        |         1 |     2.618 |
           017| PIAGGESI PATRIZIO                      |        23 |     2.640 |
           018| SANTAMARIA NICOLA detto LINO           |         1 |     2.618 |
           019| SIMONETTI NAZZARENO                    |        10 |     2.627 |
           020| ULISSE ORIETTA                         |         0 |     2.617 |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
               Totale:                                         376 |           |




Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  034 |  036 |  037 |  038 |  039 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| POLENTA ALBERTO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ARDONE ANTONIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
003| PIRAS EFISIO                           |     7|    13|     1|     5|    17|
004| BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA        |     0|     4|     2|     0|     1|
005| BEVILACQUA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| BUCARI MICHELANGELO                    |     0|     1|     0|     0|     4|
007| CAPPELLUTI GIANNI                      |     0|     1|     0|     0|     0|
008| CAPRARI ROSSANA                        |     0|     1|     0|     0|     0|
009| CARDELLINI CARLO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CENSI MASSIMO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CERVIGNI VITTORIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
012| DE CADILHAC ALBERTO                    |     0|     1|     1|     0|     0|
013| FEDERICI MAURIZIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| GNOCCHINI MARCO                        |     0|     0|     1|     2|     0|
015| HINNA FABIO                            |     9|     3|     0|     0|     0|
016| IANNETTI GASPARE                       |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MAZZOLI CRISTIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONDO MARIA TERESA                     |     1|     0|     0|     0|     0|
019| PALAZZESI RICCARDO                     |     0|     0|     0|     0|     1|
020| PICCOLI GIAN PIERO                     |     3|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  047 |  048 |  049 |  050 |  051 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| POLENTA ALBERTO                        |     0|     1|     1|     0|     0|
002| ARDONE ANTONIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
003| PIRAS EFISIO                           |     1|     5|     3|     0|     0|
004| BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA        |     0|     1|     1|     0|     0|
005| BEVILACQUA MARCO                       |     0|     0|     0|     2|     0|
006| BUCARI MICHELANGELO                    |     1|     3|     3|     0|     4|
007| CAPPELLUTI GIANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPRARI ROSSANA                        |     0|     0|     0|     2|     0|
009| CARDELLINI CARLO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CENSI MASSIMO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CERVIGNI VITTORIO                      |     0|     0|     0|     1|     0|
012| DE CADILHAC ALBERTO                    |     2|     0|     0|     0|     0|
013| FEDERICI MAURIZIO                      |     3|     0|     0|     0|     0|
014| GNOCCHINI MARCO                        |     3|     0|     0|     0|     0|
015| HINNA FABIO                            |     4|     0|     0|     0|     1|
016| IANNETTI GASPARE                       |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MAZZOLI CRISTIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONDO MARIA TERESA                     |     0|     1|     0|     0|     0|
019| PALAZZESI RICCARDO                     |     0|     0|     1|     0|     0|
020| PICCOLI GIAN PIERO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| POLENTA ALBERTO                        |     1|     2|     0|     2|     1|
002| ARDONE ANTONIO                         |     1|     0|     0|     3|     7|
003| PIRAS EFISIO                           |     0|     2|     6|     2|     1|
004| BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA        |     4|     1|     1|     8|     0|
005| BEVILACQUA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     2|
006| BUCARI MICHELANGELO                    |     0|     2|     3|    13|     6|
007| CAPPELLUTI GIANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPRARI ROSSANA                        |     0|     0|     0|     1|     4|
009| CARDELLINI CARLO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CENSI MASSIMO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CERVIGNI VITTORIO                      |     0|     1|     0|     1|     0|
012| DE CADILHAC ALBERTO                    |     0|     0|     0|     0|     1|
013| FEDERICI MAURIZIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| GNOCCHINI MARCO                        |     3|     1|     0|     1|     5|
015| HINNA FABIO                            |     0|     1|     1|     0|     1|
016| IANNETTI GASPARE                       |     0|     0|     0|     1|     0|
017| MAZZOLI CRISTIANO                      |     0|     0|     0|     0|     1|
018| MONDO MARIA TERESA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
019| PALAZZESI RICCARDO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PICCOLI GIAN PIERO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  057 |  058 |  072 |  087 |  088 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| POLENTA ALBERTO                        |     0|     0|     0|     1|     1|
002| ARDONE ANTONIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
003| PIRAS EFISIO                           |     0|     1|     0|     1|     0|
004| BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA        |     3|     4|     0|     0|     0|
005| BEVILACQUA MARCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
006| BUCARI MICHELANGELO                    |     4|     1|     1|     0|     3|
007| CAPPELLUTI GIANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPRARI ROSSANA                        |     2|    13|     1|     0|     3|
009| CARDELLINI CARLO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CENSI MASSIMO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CERVIGNI VITTORIO                      |     0|     1|     0|     0|     0|
012| DE CADILHAC ALBERTO                    |    28|     0|     2|     2|     1|
013| FEDERICI MAURIZIO                      |     1|     0|     0|     0|     0|
014| GNOCCHINI MARCO                        |     0|     1|     0|     0|     0|
015| HINNA FABIO                            |     0|     1|     3|     2|     2|
016| IANNETTI GASPARE                       |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MAZZOLI CRISTIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONDO MARIA TERESA                     |     0|     1|     0|     0|     9|
019| PALAZZESI RICCARDO                     |     0|     1|     0|     0|     2|
020| PICCOLI GIAN PIERO                     |     0|     0|     0|     0|     3|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  089 |  090 |  091 |  092 |  097 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| POLENTA ALBERTO                        |    11|     0|     1|     0|     0|
002| ARDONE ANTONIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
003| PIRAS EFISIO                           |     0|     3|     0|     0|     0|
004| BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA        |     3|     0|     0|     0|     0|
005| BEVILACQUA MARCO                       |     0|     1|     0|     0|     0|
006| BUCARI MICHELANGELO                    |     0|     0|     3|     0|     0|
007| CAPPELLUTI GIANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAPRARI ROSSANA                        |     0|     0|     1|     0|     0|
009| CARDELLINI CARLO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CENSI MASSIMO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CERVIGNI VITTORIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
012| DE CADILHAC ALBERTO                    |     8|     0|     0|     1|     0|
013| FEDERICI MAURIZIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| GNOCCHINI MARCO                        |     0|     1|     0|     0|     0|
015| HINNA FABIO                            |     6|     3|     1|     1|     0|
016| IANNETTI GASPARE                       |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MAZZOLI CRISTIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONDO MARIA TERESA                     |     0|     1|     0|     0|     0|
019| PALAZZESI RICCARDO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PICCOLI GIAN PIERO                     |     0|     0|     5|     2|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|





|-----------------------|
           Elezioni Amministrative                2001 |     Totale Comune     |
           3a Circoscrizione - Consiglio               |-----------|-----------|
           002  ALLEANZA NAZIONALE                     |   Voti    | Cifra Ind.|
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           001| POLENTA ALBERTO                        |        22 |     1.933 |
           002| ARDONE ANTONIO                         |        11 |     1.922 |
           003| PIRAS EFISIO                           |        68 |     1.979 |
           004| BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA        |        33 |     1.944 |
           005| BEVILACQUA MARCO                       |         5 |     1.916 |
           006| BUCARI MICHELANGELO                    |        52 |     1.963 |
           007| CAPPELLUTI GIANNI                      |         1 |     1.912 |
           008| CAPRARI ROSSANA                        |        28 |     1.939 |
           009| CARDELLINI CARLO                       |         0 |     1.911 |
           010| CENSI MASSIMO                          |         0 |     1.911 |
           011| CERVIGNI VITTORIO                      |         4 |     1.915 |
           012| DE CADILHAC ALBERTO                    |        47 |     1.958 |
           013| FEDERICI MAURIZIO                      |         4 |     1.915 |
           014| GNOCCHINI MARCO                        |        18 |     1.929 |
           015| HINNA FABIO                            |        39 |     1.950 |
           016| IANNETTI GASPARE                       |         1 |     1.912 |
           017| MAZZOLI CRISTIANO                      |         1 |     1.912 |
           018| MONDO MARIA TERESA                     |        13 |     1.924 |
           019| PALAZZESI RICCARDO                     |         5 |     1.916 |
           020| PICCOLI GIAN PIERO                     |        13 |     1.924 |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
               Totale:                                         365 |           |




Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  034 |  036 |  037 |  038 |  039 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BORIA MIRCO                            |     0|     6|     0|     0|     0|
002| CANTARINI ELEONORA                     |     0|     1|     0|     0|     0|
003| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     0|     0|     4|
004| FIORETTI FIORINO                       |     2|     3|     0|     1|     0|
005| GUACCI TADDEO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| IPPOLITI ROBERTO                       |     1|     0|     0|     0|     0|
007| MAMBELLI PRIMO                         |     0|     6|     0|     0|     2|
008| MENGHINI MASSIMO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
009| PENNACCHIONI AUGUSTO                   |     0|     0|     0|     0|     0|
010| PISTELLI FIORENZO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
011| SANTOLINI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SELVA AUGUSTO                          |     0|     1|     0|     0|     0|
013| TELARUCCI MASSIMO                      |     0|     0|     0|     1|     0|
014| TERENZI LORENZO                        |     0|     1|     0|     0|     0|
015| VENTRIGLIA MAURIZIA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  047 |  048 |  049 |  050 |  051 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BORIA MIRCO                            |     0|     1|     0|     0|     0|
002| CANTARINI ELEONORA                     |     0|     0|     0|     0|     1|
003| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     2|     2|     1|     0|
004| FIORETTI FIORINO                       |     1|     1|     1|     1|     0|
005| GUACCI TADDEO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| IPPOLITI ROBERTO                       |     1|     0|     0|     0|     2|
007| MAMBELLI PRIMO                         |     1|     0|     0|     0|     0|
008| MENGHINI MASSIMO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
009| PENNACCHIONI AUGUSTO                   |     0|     0|     2|     0|     0|
010| PISTELLI FIORENZO                      |     0|     0|     2|     0|     0|
011| SANTOLINI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SELVA AUGUSTO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
013| TELARUCCI MASSIMO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| TERENZI LORENZO                        |     0|     0|     1|     0|     0|
015| VENTRIGLIA MAURIZIA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BORIA MIRCO                            |     0|     2|     0|     0|     0|
002| CANTARINI ELEONORA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
003| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     1|     0|     0|     0|
004| FIORETTI FIORINO                       |     0|     2|     3|     2|     2|
005| GUACCI TADDEO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| IPPOLITI ROBERTO                       |     0|     2|     3|     3|     3|
007| MAMBELLI PRIMO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
008| MENGHINI MASSIMO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
009| PENNACCHIONI AUGUSTO                   |     0|     0|     0|     2|     1|
010| PISTELLI FIORENZO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
011| SANTOLINI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SELVA AUGUSTO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
013| TELARUCCI MASSIMO                      |     0|     0|     0|     0|     4|
014| TERENZI LORENZO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
015| VENTRIGLIA MAURIZIA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  057 |  058 |  072 |  087 |  088 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BORIA MIRCO                            |     1|     4|     0|     0|     0|
002| CANTARINI ELEONORA                     |     0|     0|    23|     1|     0|
003| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
004| FIORETTI FIORINO                       |     1|     4|     0|     0|     3|
005| GUACCI TADDEO                          |     0|     0|     2|     0|     0|
006| IPPOLITI ROBERTO                       |     2|    16|     1|     0|     1|
007| MAMBELLI PRIMO                         |     0|     1|     0|    23|     0|
008| MENGHINI MASSIMO                       |     0|     0|     1|     0|     0|
009| PENNACCHIONI AUGUSTO                   |     0|     1|     2|     0|     2|
010| PISTELLI FIORENZO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
011| SANTOLINI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SELVA AUGUSTO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
013| TELARUCCI MASSIMO                      |     0|     3|     3|     1|     1|
014| TERENZI LORENZO                        |     0|     2|     1|     0|     0|
015| VENTRIGLIA MAURIZIA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  089 |  090 |  091 |  092 |  097 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BORIA MIRCO                            |     2|     1|     0|    32|     0|
002| CANTARINI ELEONORA                     |     0|     2|     0|     0|     0|
003| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     1|     0|     0|     0|
004| FIORETTI FIORINO                       |     3|     5|    28|     2|     0|
005| GUACCI TADDEO                          |     0|     2|     0|     1|     0|
006| IPPOLITI ROBERTO                       |     0|     3|     0|     0|     0|
007| MAMBELLI PRIMO                         |     0|     4|     0|     3|     0|
008| MENGHINI MASSIMO                       |     1|     4|     0|     0|     0|
009| PENNACCHIONI AUGUSTO                   |     0|    10|     0|     0|     0|
010| PISTELLI FIORENZO                      |    26|     0|     0|     0|     0|
011| SANTOLINI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SELVA AUGUSTO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
013| TELARUCCI MASSIMO                      |     0|     9|     0|     0|     0|
014| TERENZI LORENZO                        |     1|     2|     0|     2|     0|
015| VENTRIGLIA MAURIZIA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|





|-----------------------|
           Elezioni Amministrative                2001 |     Totale Comune     |
           3a Circoscrizione - Consiglio               |-----------|-----------|
           003  C.C.D. - C.D.U.                        |   Voti    | Cifra Ind.|
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           001| BORIA MIRCO                            |        49 |       882 |
           002| CANTARINI ELEONORA                     |        28 |       861 |
           003| DEL GROSSO MARIA                       |        11 |       844 |
           004| FIORETTI FIORINO                       |        65 |       898 |
           005| GUACCI TADDEO                          |         5 |       838 |
           006| IPPOLITI ROBERTO                       |        38 |       871 |
           007| MAMBELLI PRIMO                         |        40 |       873 |
           008| MENGHINI MASSIMO                       |         6 |       839 |
           009| PENNACCHIONI AUGUSTO                   |        20 |       853 |
           010| PISTELLI FIORENZO                      |        28 |       861 |
           011| SANTOLINI ROBERTO                      |         0 |       833 |
           012| SELVA AUGUSTO                          |         1 |       834 |
           013| TELARUCCI MASSIMO                      |        22 |       855 |
           014| TERENZI LORENZO                        |        10 |       843 |
           015| VENTRIGLIA MAURIZIA                    |         0 |       833 |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
               Totale:                                         323 |           |




Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
3a Circoscrizione - Consiglio               |  034 |  036 |  037 |  038 |  039 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
004  COMUNISTI ITALIANI                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| TAPPI DANIELE                          |     0|     2|     0|     0|     0|
002| LORENZINI MARCO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
003| AVONI MAURIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
004| FRATTINI ROSSANA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
005| GIACOMINI STEFANIA                     |     0|     0|     0|     0|     1|
006| GIANNINI BARBARA                       |     0|     0|     0|     1|     0|
007| GUERRINI SILVIA                        |     1|     0|     0|     0|     3|
008| LADAVAS PAOLA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
009| MORICHETTA LORENZO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
010| OLIVARI ANNA                           |     0|     0|     0|     2|     0|
011| PIERDOMINICI LORENZO                   |     0|     0|     0|     0|     0|
