Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  024 |  025 |  026 |  027 |  028 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |     0|     0|     0|     0|     0|
002| STOPPA SANDRO                          |     0|     0|     0|     1|     0|
003| ANGELONE ANNA ROSA                     |     3|     2|     2|     0|     0|
004| MORINI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |     0|     1|     0|     2|     0|
006| BERNI FABRIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
007| MOSCOLONI MICHELE                      |     2|     4|     0|     0|     0|
008| SPALLETTI GIANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
009| MENGONI CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     1|     1|
010| NAPOLITANO RAFFAELE                    |     0|     0|     0|     0|     0|
011| DI RUGGERO MICHELE                     |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SPEGNI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
013| DE ANGELIS LORETTA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
014| MAURO FRANCESCA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |     2|     0|     0|     0|     0|
002| STOPPA SANDRO                          |     0|     1|     1|     0|     0|
003| ANGELONE ANNA ROSA                     |     0|     2|     0|     0|     0|
004| MORINI MAURIZIO                        |     0|     3|     0|     0|     0|
005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
006| BERNI FABRIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
007| MOSCOLONI MICHELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| SPALLETTI GIANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
009| MENGONI CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| NAPOLITANO RAFFAELE                    |     0|     0|     0|     0|     0|
011| DI RUGGERO MICHELE                     |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SPEGNI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
013| DE ANGELIS LORETTA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
014| MAURO FRANCESCA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  035 |  040 |  041 |  042 |  043 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |     0|     0|     0|     0|     0|
002| STOPPA SANDRO                          |     0|     0|     3|     0|     1|
003| ANGELONE ANNA ROSA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
004| MORINI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |     0|     0|     0|     0|     1|
006| BERNI FABRIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
007| MOSCOLONI MICHELE                      |     0|     1|     0|     0|     0|
008| SPALLETTI GIANNI                       |     1|     0|     0|     0|     0|
009| MENGONI CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| NAPOLITANO RAFFAELE                    |     0|     0|     0|     0|     0|
011| DI RUGGERO MICHELE                     |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SPEGNI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
013| DE ANGELIS LORETTA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
014| MAURO FRANCESCA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  044 |  045 |  046 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |     1|     0|     0|     1|     0|
002| STOPPA SANDRO                          |     0|     1|     0|     4|     0|
003| ANGELONE ANNA ROSA                     |     0|     1|     0|     1|     0|
004| MORINI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |     0|     1|     0|     0|     0|
006| BERNI FABRIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
007| MOSCOLONI MICHELE                      |     0|     0|     2|     1|     0|
008| SPALLETTI GIANNI                       |     2|     0|     0|     0|     0|
009| MENGONI CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| NAPOLITANO RAFFAELE                    |     0|     0|     0|     0|     0|
011| DI RUGGERO MICHELE                     |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SPEGNI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
013| DE ANGELIS LORETTA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
014| MAURO FRANCESCA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|





|-----------------------|
           Elezioni Amministrative                2001 |     Totale Comune     |
           2a Circoscrizione - Consiglio               |-----------|-----------|
           001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |   Voti    | Cifra Ind.|
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           001| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |         4 |       119 |
           002| STOPPA SANDRO                          |        12 |       127 |
           003| ANGELONE ANNA ROSA                     |        11 |       126 |
           004| MORINI MAURIZIO                        |         3 |       118 |
           005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |         5 |       120 |
           006| BERNI FABRIZIO                         |         0 |       115 |
           007| MOSCOLONI MICHELE                      |        10 |       125 |
           008| SPALLETTI GIANNI                       |         3 |       118 |
           009| MENGONI CLAUDIO                        |         2 |       117 |
           010| NAPOLITANO RAFFAELE                    |         0 |       115 |
           011| DI RUGGERO MICHELE                     |         0 |       115 |
           012| SPEGNI MAURIZIO                        |         0 |       115 |
           013| DE ANGELIS LORETTA                     |         0 |       115 |
           014| MAURO FRANCESCA                        |         0 |       115 |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
               Totale:                                          50 |           |




Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  024 |  025 |  026 |  027 |  028 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| SARTINI GIORGIO                        |     4|     0|     2|     2|     2|
002| BURDO ANGELO                           |     2|     4|     0|     0|     1|
003| BELFIORE BRUNO                         |     1|     0|     0|     0|     1|
004| ROSSI VINCENZO                         |     1|     1|     1|     3|     0|
005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |     0|     0|     1|     0|     0|
006| BALDONI ELGA                           |     0|     0|     0|     0|     0|
007| BUCCOLINI MAURIZIO                     |     0|     0|     0|     1|     0|
008| CAFAGNA VINCENZO                       |     0|     0|    10|     0|     1|
009| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |     0|     0|     0|     0|     0|
010| FIORI ANSELMI FRANCO                   |     0|     0|     1|     0|     0|
011| GIRONI BRUNO                           |    28|    11|     6|     0|     2|
012| LIBEROTTI FRANCA                       |     0|     0|     0|     1|     0|
013| MICUCCI GALLIANO                       |     0|     0|     1|     0|     0|
014| ORLANDI ROLANDO                        |     4|     0|     1|     5|     0|
015| SANTAMARIA NICOLA detto LINO           |     0|     0|     0|     0|     2|
016| SEBASTIANI GIORGIA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
017| SIMONETTI NAZZARENO                    |     0|     0|     0|     0|     0|
018| TRUNFIO UBALDO                         |     1|     0|     0|     0|     0|
019| ULISSE ORIETTA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| SARTINI GIORGIO                        |     1|     4|     1|     2|     6|
002| BURDO ANGELO                           |     3|     8|     1|     8|     0|
003| BELFIORE BRUNO                         |     0|     1|     0|     0|     0|
004| ROSSI VINCENZO                         |     0|     3|     2|     0|     0|
005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |     1|     0|     0|     0|     0|
006| BALDONI ELGA                           |     0|     4|     0|     0|     1|
007| BUCCOLINI MAURIZIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAFAGNA VINCENZO                       |     1|    14|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |     0|     0|     0|     0|     0|
010| FIORI ANSELMI FRANCO                   |     0|     0|     0|     0|     0|
011| GIRONI BRUNO                           |     0|     2|     1|     0|     0|
012| LIBEROTTI FRANCA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
013| MICUCCI GALLIANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
014| ORLANDI ROLANDO                        |     1|     0|     1|     1|     3|
015| SANTAMARIA NICOLA detto LINO           |     0|     2|     0|     0|     0|
016| SEBASTIANI GIORGIA                     |     0|     1|     0|     4|     0|
017| SIMONETTI NAZZARENO                    |     0|     0|     1|     0|     0|
018| TRUNFIO UBALDO                         |     0|     0|     0|     3|     0|
019| ULISSE ORIETTA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  035 |  040 |  041 |  042 |  043 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| SARTINI GIORGIO                        |     0|     3|     0|     0|     3|
002| BURDO ANGELO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BELFIORE BRUNO                         |     0|     0|     0|     0|     1|
004| ROSSI VINCENZO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
006| BALDONI ELGA                           |     0|     0|     0|     1|     0|
007| BUCCOLINI MAURIZIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAFAGNA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |     0|     0|     0|     0|     0|
010| FIORI ANSELMI FRANCO                   |     0|     0|     0|     0|     0|
011| GIRONI BRUNO                           |     0|     0|     2|     0|     0|
012| LIBEROTTI FRANCA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
013| MICUCCI GALLIANO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
014| ORLANDI ROLANDO                        |     0|     0|     0|     1|     0|
015| SANTAMARIA NICOLA detto LINO           |     0|     5|     1|     0|     0|
016| SEBASTIANI GIORGIA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
017| SIMONETTI NAZZARENO                    |     0|     0|     0|     0|     1|
018| TRUNFIO UBALDO                         |     0|     2|     4|     0|     0|
019| ULISSE ORIETTA                         |     0|     1|     0|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  044 |  045 |  046 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| SARTINI GIORGIO                        |     3|     1|     1|     1|     0|
002| BURDO ANGELO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BELFIORE BRUNO                         |     0|     1|     0|     0|     0|
004| ROSSI VINCENZO                         |     1|     1|     0|     2|     2|
005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |     1|     0|     0|     0|     0|
006| BALDONI ELGA                           |     0|     1|     0|     4|    10|
007| BUCCOLINI MAURIZIO                     |     0|     0|     0|     1|     0|
008| CAFAGNA VINCENZO                       |     0|     1|     0|     0|     0|
009| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |     0|     0|     0|     0|     0|
010| FIORI ANSELMI FRANCO                   |     0|     0|     0|     0|     0|
011| GIRONI BRUNO                           |     0|     0|     2|     1|     0|
012| LIBEROTTI FRANCA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
013| MICUCCI GALLIANO                       |     0|     0|     0|     0|     1|
014| ORLANDI ROLANDO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
015| SANTAMARIA NICOLA detto LINO           |     0|     0|     0|     0|     0|
016| SEBASTIANI GIORGIA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
017| SIMONETTI NAZZARENO                    |     0|     0|     0|     0|     0|
018| TRUNFIO UBALDO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
019| ULISSE ORIETTA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|





|-----------------------|
           Elezioni Amministrative                2001 |     Totale Comune     |
           2a Circoscrizione - Consiglio               |-----------|-----------|
           002  FORZA ITALIA                           |   Voti    | Cifra Ind.|
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           001| SARTINI GIORGIO                        |        36 |     2.639 |
           002| BURDO ANGELO                           |        27 |     2.630 |
           003| BELFIORE BRUNO                         |         5 |     2.608 |
           004| ROSSI VINCENZO                         |        17 |     2.620 |
           005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |         3 |     2.606 |
           006| BALDONI ELGA                           |        21 |     2.624 |
           007| BUCCOLINI MAURIZIO                     |         2 |     2.605 |
           008| CAFAGNA VINCENZO                       |        27 |     2.630 |
           009| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |         0 |     2.603 |
           010| FIORI ANSELMI FRANCO                   |         1 |     2.604 |
           011| GIRONI BRUNO                           |        55 |     2.658 |
           012| LIBEROTTI FRANCA                       |         1 |     2.604 |
           013| MICUCCI GALLIANO                       |         2 |     2.605 |
           014| ORLANDI ROLANDO                        |        17 |     2.620 |
           015| SANTAMARIA NICOLA detto LINO           |        10 |     2.613 |
           016| SEBASTIANI GIORGIA                     |         5 |     2.608 |
           017| SIMONETTI NAZZARENO                    |         2 |     2.605 |
           018| TRUNFIO UBALDO                         |        10 |     2.613 |
           019| ULISSE ORIETTA                         |         2 |     2.605 |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
               Totale:                                         243 |           |




Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  024 |  025 |  026 |  027 |  028 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| TORNAMBENE SALVATORE                   |     1|     0|     2|     2|     4|
002| ABRUZZESE GIANCARLO                    |     4|     2|     1|     3|     0|
003| ALFIERI ADALBERTO                      |     2|     0|     1|     4|     2|
004| CAPPELLUTI GIANNI                      |     6|     0|     5|    20|     1|
005| CERVIGNI VITTORIO                      |     0|     1|     0|     0|     0|
006| DURANTI DARVIN                         |     0|     0|     0|     0|     0|
007| FAGNANI STEFANIA                       |     3|     0|     1|     0|     0|
008| GNOCCHINI MARCO                        |     2|     1|     1|     4|     1|
009| LOMBARDO GIAN MARIA                    |     0|     1|     0|     3|     1|
010| MARINOSCI RAFFAELE                     |     0|     0|     0|     0|     4|
011| MAZZANTI LUIGI                         |     0|     0|     0|     0|     0|
012| MAZZOLI DANIEL                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| PAGLIARONI GIOVANNI                    |     0|     0|     0|     0|     0|
014| PIERGIACOMI LUCA                       |     2|     1|     0|     0|     0|
015| ROSCIANI ALESSANDRA                    |     0|     0|     5|     3|     0|
016| ROSSI STEFANO                          |     2|     0|     2|     0|     0|
017| SCARSATO GIOVANNI LUCIANO              |     0|     0|     0|     0|     0|
018| TONNARELLI DAVIDE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
019| ULISSE GIAN LUCA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
020| VISSICCHIO STEFANO                     |     0|     1|     0|     0|     3|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| TORNAMBENE SALVATORE                   |     4|     3|     0|     1|     5|
002| ABRUZZESE GIANCARLO                    |     2|     0|     0|     1|     0|
003| ALFIERI ADALBERTO                      |     1|     0|     0|     0|     0|
004| CAPPELLUTI GIANNI                      |     1|     1|     2|     0|     1|
005| CERVIGNI VITTORIO                      |     1|     0|     0|     0|     0|
006| DURANTI DARVIN                         |     0|     0|     0|     2|     0|
007| FAGNANI STEFANIA                       |     1|     2|     0|     0|     0|
008| GNOCCHINI MARCO                        |     1|     2|     0|     0|     0|
009| LOMBARDO GIAN MARIA                    |     4|     2|     0|     0|     0|
010| MARINOSCI RAFFAELE                     |     0|     3|     0|     0|     1|
011| MAZZANTI LUIGI                         |     0|     0|     0|     0|     1|
012| MAZZOLI DANIEL                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| PAGLIARONI GIOVANNI                    |     1|     0|     0|     0|     1|
014| PIERGIACOMI LUCA                       |     0|     0|     1|     0|     0|
015| ROSCIANI ALESSANDRA                    |     0|     0|     0|     0|     4|
016| ROSSI STEFANO                          |     0|     0|     0|     0|     2|
017| SCARSATO GIOVANNI LUCIANO              |     1|     0|     0|     0|     3|
018| TONNARELLI DAVIDE                      |     0|     0|     2|     0|     0|
019| ULISSE GIAN LUCA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
020| VISSICCHIO STEFANO                     |     0|     1|     3|     2|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  035 |  040 |  041 |  042 |  043 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| TORNAMBENE SALVATORE                   |     0|     1|     1|     1|     4|
002| ABRUZZESE GIANCARLO                    |     0|     0|     0|     0|     0|
003| ALFIERI ADALBERTO                      |     0|     1|     0|     0|     0|
004| CAPPELLUTI GIANNI                      |     2|     0|     5|     0|     0|
005| CERVIGNI VITTORIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
006| DURANTI DARVIN                         |     2|     1|     2|     0|     0|
007| FAGNANI STEFANIA                       |     0|     1|     0|     0|     0|
008| GNOCCHINI MARCO                        |     0|     0|     6|     0|     0|
009| LOMBARDO GIAN MARIA                    |     2|     0|     0|     0|     0|
010| MARINOSCI RAFFAELE                     |     0|     0|     1|     0|     0|
011| MAZZANTI LUIGI                         |     0|     0|     6|     0|     0|
012| MAZZOLI DANIEL                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| PAGLIARONI GIOVANNI                    |     0|     2|    10|     1|     0|
014| PIERGIACOMI LUCA                       |     0|     1|     1|     1|     0|
015| ROSCIANI ALESSANDRA                    |     0|     0|     1|     1|     0|
016| ROSSI STEFANO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
017| SCARSATO GIOVANNI LUCIANO              |     6|     0|     1|     1|     0|
018| TONNARELLI DAVIDE                      |     0|     2|     0|     1|     0|
019| ULISSE GIAN LUCA                       |     0|     0|     1|     0|     0|
020| VISSICCHIO STEFANO                     |     0|     1|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  044 |  045 |  046 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| TORNAMBENE SALVATORE                   |     0|     1|     0|     3|     5|
002| ABRUZZESE GIANCARLO                    |     0|     0|     0|     1|     1|
003| ALFIERI ADALBERTO                      |     0|     0|     0|     2|     0|
004| CAPPELLUTI GIANNI                      |     0|     0|     4|     1|     0|
005| CERVIGNI VITTORIO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
006| DURANTI DARVIN                         |     0|     0|     0|     2|     0|
007| FAGNANI STEFANIA                       |     1|     0|     0|     1|     0|
008| GNOCCHINI MARCO                        |     0|     1|     1|     0|     0|
009| LOMBARDO GIAN MARIA                    |     0|     0|     0|     1|     0|
010| MARINOSCI RAFFAELE                     |     0|     0|     0|     0|     0|
011| MAZZANTI LUIGI                         |     0|     1|     0|     0|     0|
012| MAZZOLI DANIEL                         |     0|     0|     0|     0|     0|
013| PAGLIARONI GIOVANNI                    |     1|     1|     0|     2|     0|
014| PIERGIACOMI LUCA                       |     0|     2|     6|     0|     4|
015| ROSCIANI ALESSANDRA                    |     0|     2|     1|     2|     1|
016| ROSSI STEFANO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
017| SCARSATO GIOVANNI LUCIANO              |     0|     1|     3|     1|     3|
018| TONNARELLI DAVIDE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
019| ULISSE GIAN LUCA                       |     4|     5|     1|     0|     0|
020| VISSICCHIO STEFANO                     |     1|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|





|-----------------------|
           Elezioni Amministrative                2001 |     Totale Comune     |
           2a Circoscrizione - Consiglio               |-----------|-----------|
           003  ALLEANZA NAZIONALE                     |   Voti    | Cifra Ind.|
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           001| TORNAMBENE SALVATORE                   |        38 |     1.841 |
           002| ABRUZZESE GIANCARLO                    |        15 |     1.818 |
           003| ALFIERI ADALBERTO                      |        13 |     1.816 |
           004| CAPPELLUTI GIANNI                      |        49 |     1.852 |
           005| CERVIGNI VITTORIO                      |         2 |     1.805 |
           006| DURANTI DARVIN                         |         9 |     1.812 |
           007| FAGNANI STEFANIA                       |        10 |     1.813 |
           008| GNOCCHINI MARCO                        |        20 |     1.823 |
           009| LOMBARDO GIAN MARIA                    |        14 |     1.817 |
           010| MARINOSCI RAFFAELE                     |         9 |     1.812 |
           011| MAZZANTI LUIGI                         |         8 |     1.811 |
           012| MAZZOLI DANIEL                         |         0 |     1.803 |
           013| PAGLIARONI GIOVANNI                    |        19 |     1.822 |
           014| PIERGIACOMI LUCA                       |        19 |     1.822 |
           015| ROSCIANI ALESSANDRA                    |        20 |     1.823 |
           016| ROSSI STEFANO                          |         6 |     1.809 |
           017| SCARSATO GIOVANNI LUCIANO              |        20 |     1.823 |
           018| TONNARELLI DAVIDE                      |         5 |     1.808 |
           019| ULISSE GIAN LUCA                       |        11 |     1.814 |
           020| VISSICCHIO STEFANO                     |        12 |     1.815 |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
               Totale:                                         299 |           |




Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  024 |  025 |  026 |  027 |  028 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
004  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| ALBERO CLAUDIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     3|     0|
003| BORIA MIRCO                            |     0|     0|     0|     0|     0|
004| CACCHIARELLI EMANUELE                  |     0|     0|     0|     0|     0|
005| FIORDELMONDO LUIGI                     |     0|     1|     5|     0|     2|
006| GIOVINE ANTONIO                        |     0|     0|     0|     1|     0|
007| LATINI SIMONETTA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
008| MARSIGLIANI EMILIA                     |     1|     0|     1|     0|     0|
009| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
010| MONTI FABIO                            |     0|     0|     0|     0|     0|
011| MORETTI ALESSANDRO                     |     0|     0|     0|     1|     0|
012| PELLEGRINI FABRIZIO                    |     1|     1|     0|     0|     0|
013| PICCIAFUOCO LORIANA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
014| PRATICO' FRANCESCO                     |     2|     0|     1|     4|     2|
015| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     1|     0|     0|
016| SANTOLINI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     2|     0|
017| SCARSI FIORISA                         |     4|     1|     0|     0|     0|
018| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
019| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
020| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
004  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| ALBERO CLAUDIO                         |     1|     1|     3|     0|     0|
002| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     0|     0|
003| BORIA MIRCO                            |     0|     1|     0|     0|     0|
004| CACCHIARELLI EMANUELE                  |     0|     0|     0|     0|     0|
005| FIORDELMONDO LUIGI                     |     0|     1|     0|     0|     0|
006| GIOVINE ANTONIO                        |     0|     0|     0|     0|     2|
007| LATINI SIMONETTA                       |     1|     0|     0|     0|     0|
008| MARSIGLIANI EMILIA                     |     2|     0|     0|     0|     0|
009| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
010| MONTI FABIO                            |     0|     0|     0|     0|     0|
011| MORETTI ALESSANDRO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
012| PELLEGRINI FABRIZIO                    |     2|     0|     0|     0|     0|
013| PICCIAFUOCO LORIANA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
014| PRATICO' FRANCESCO                     |     0|     0|     0|     1|     1|
015| ROSSI ALESSANDRO                       |     1|     0|     0|     0|     2|
016| SANTOLINI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
017| SCARSI FIORISA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
018| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     1|
019| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     1|     1|
020| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     1|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  035 |  040 |  041 |  042 |  043 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
004  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| ALBERO CLAUDIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     1|     3|     0|     0|
003| BORIA MIRCO                            |     0|     0|     0|     0|     0|
004| CACCHIARELLI EMANUELE                  |     0|     0|     0|     0|     0|
005| FIORDELMONDO LUIGI                     |     0|     0|     0|     0|     2|
006| GIOVINE ANTONIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
007| LATINI SIMONETTA                       |     0|     0|     0|     0|     1|
008| MARSIGLIANI EMILIA                     |     0|     2|     5|     0|     0|
009| MASCARETTI GERMANO                     |     1|     1|     1|     3|     0|
010| MONTI FABIO                            |     0|     0|     0|     0|     0|
011| MORETTI ALESSANDRO                     |     0|     0|     1|     0|     0|
012| PELLEGRINI FABRIZIO                    |     0|     0|     0|     0|     0|
013| PICCIAFUOCO LORIANA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
014| PRATICO' FRANCESCO                     |     1|     0|     0|     0|     0|
015| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     1|     2|     0|
016| SANTOLINI ROBERTO                      |     4|     0|     0|     0|     0|
017| SCARSI FIORISA                         |     0|     1|     0|     0|     0|
018| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     1|
019| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     2|     0|
020| WINKLER GIUSEPPE                       |    29|     0|     0|     0|     3|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
2a Circoscrizione - Consiglio               |  044 |  045 |  046 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
004  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| ALBERO CLAUDIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
002| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     2|     0|     0|     0|     0|
