Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| ANGELONE ANNA ROSA                     |     3|     0|     1|     1|     7|
002| BERNI FABRIZIO                         |     1|     1|     0|     0|     2|
003| STOPPA SANDRO                          |     0|     1|     3|     0|     0|
004| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |     0|     0|     0|     0|     0|
005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |     0|     0|     0|     1|     3|
006| NAPOLITANO RAFFAELE                    |     1|     0|     0|     0|     0|
007| MOSCOLONI MICHELE                      |     0|     0|     2|     0|     0|
008| MENGONI CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI RUGGERO MICHELE                     |     0|     0|     0|     0|     0|
010| MAURO VALERIA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
011| DE ANGELIS LORETTA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SPALLETTI GIANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
013| SPEGNI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
014| MORINI MAURIZIO                        |     3|     1|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| ANGELONE ANNA ROSA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
002| BERNI FABRIZIO                         |     1|     3|     0|     0|     0|
003| STOPPA SANDRO                          |     1|     0|     0|     0|     1|
004| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |     0|     0|     0|     0|     0|
005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |     0|     0|     0|     0|     1|
006| NAPOLITANO RAFFAELE                    |     0|     0|     0|     0|     0|
007| MOSCOLONI MICHELE                      |     1|     0|     0|     2|     0|
008| MENGONI CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI RUGGERO MICHELE                     |     0|     0|     0|     0|     0|
010| MAURO VALERIA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
011| DE ANGELIS LORETTA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SPALLETTI GIANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
013| SPEGNI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
014| MORINI MAURIZIO                        |     1|     0|     0|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  011 |  012 |  013 |  014 |  015 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| ANGELONE ANNA ROSA                     |     0|     3|     0|     0|     0|
002| BERNI FABRIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
003| STOPPA SANDRO                          |     0|     0|     2|     0|     0|
004| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |     0|     0|     0|     0|     0|
005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
006| NAPOLITANO RAFFAELE                    |     0|     0|     0|     1|     0|
007| MOSCOLONI MICHELE                      |     0|     0|     1|     0|     0|
008| MENGONI CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI RUGGERO MICHELE                     |     0|     0|     0|     1|     0|
010| MAURO VALERIA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
011| DE ANGELIS LORETTA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SPALLETTI GIANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
013| SPEGNI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
014| MORINI MAURIZIO                        |     0|     0|     1|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| ANGELONE ANNA ROSA                     |     0|     1|     0|     0|     0|
002| BERNI FABRIZIO                         |     1|     0|     0|     0|     1|
003| STOPPA SANDRO                          |     1|     1|     2|     0|     2|
004| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |     0|     0|     0|     0|     0|
005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |     0|     0|     0|     0|     0|
006| NAPOLITANO RAFFAELE                    |     0|     1|     0|     0|     0|
007| MOSCOLONI MICHELE                      |     0|     0|     0|     0|     1|
008| MENGONI CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI RUGGERO MICHELE                     |     0|     1|     0|     0|     0|
010| MAURO VALERIA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
011| DE ANGELIS LORETTA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SPALLETTI GIANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
013| SPEGNI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
014| MORINI MAURIZIO                        |     0|     0|     2|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  021 |  022 |  023 |  069 |  070 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| ANGELONE ANNA ROSA                     |     2|     0|     1|     1|     0|
002| BERNI FABRIZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
003| STOPPA SANDRO                          |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |     0|     0|     0|     0|     0|
005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |     0|     0|     1|     0|     0|
006| NAPOLITANO RAFFAELE                    |     0|     0|     0|     0|     0|
007| MOSCOLONI MICHELE                      |     0|     1|     0|     0|     0|
008| MENGONI CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI RUGGERO MICHELE                     |     2|     0|     0|     0|     0|
010| MAURO VALERIA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
011| DE ANGELIS LORETTA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
012| SPALLETTI GIANNI                       |     2|     0|     0|     0|     0|
013| SPEGNI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
014| MORINI MAURIZIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  071 |  095 |
--------------------------------------------|------|------|
001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |      |      |
--------------------------------------------|------|------|
001| ANGELONE ANNA ROSA                     |     0|     0|
002| BERNI FABRIZIO                         |     0|     0|
003| STOPPA SANDRO                          |     3|     0|
004| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |     0|     0|
005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |     0|     0|
006| NAPOLITANO RAFFAELE                    |     0|     0|
007| MOSCOLONI MICHELE                      |     0|     0|
008| MENGONI CLAUDIO                        |     0|     0|
009| DI RUGGERO MICHELE                     |     3|     0|
010| MAURO VALERIA                          |     0|     0|
011| DE ANGELIS LORETTA                     |     0|     0|
012| SPALLETTI GIANNI                       |     0|     0|
013| SPEGNI MAURIZIO                        |     0|     0|
014| MORINI MAURIZIO                        |     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|





|-----------------------|
           Elezioni Amministrative                2001 |     Totale Comune     |
           1a Circoscrizione - Consiglio               |-----------|-----------|
           001  MOVIMENTO PER ANCONA                   |   Voti    | Cifra Ind.|
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           001| ANGELONE ANNA ROSA                     |        20 |       179 |
           002| BERNI FABRIZIO                         |        10 |       169 |
           003| STOPPA SANDRO                          |        17 |       176 |
           004| BERZOLARI MARIA ROSARIA                |         0 |       159 |
           005| MOSCOLONI BENEDETTA                    |         6 |       165 |
           006| NAPOLITANO RAFFAELE                    |         3 |       162 |
           007| MOSCOLONI MICHELE                      |         8 |       167 |
           008| MENGONI CLAUDIO                        |         0 |       159 |
           009| DI RUGGERO MICHELE                     |         7 |       166 |
           010| MAURO VALERIA                          |         0 |       159 |
           011| DE ANGELIS LORETTA                     |         0 |       159 |
           012| SPALLETTI GIANNI                       |         2 |       161 |
           013| SPEGNI MAURIZIO                        |         0 |       159 |
           014| MORINI MAURIZIO                        |         9 |       168 |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
               Totale:                                          82 |           |




Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| FIORI ANSELMI FRANCO                   |     3|     3|     1|     2|     4|
002| SARTINI GIORGIO                        |     8|     2|     3|     3|     6|
003| CERUSICO TIZIANA                       |     3|     2|    10|     4|     0|
004| MARIOTTI LUCA                          |     6|     3|    13|     2|     1|
005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
006| ANGELI STEFANIA                        |     2|     0|     0|     0|     0|
007| BOCCHIERI RICCARDO                     |     0|     1|     0|     0|     0|
008| CAFAGNA VINCENZO                       |     1|     1|     0|     0|     0|
009| CARLETTI CARLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |     0|     0|     1|     0|     0|
011| CESARONI CLAUDIO                       |     2|     0|     0|     0|     0|
012| DI BIASIO ALBERTO                      |     1|     0|     2|     0|     0|
013| FEROLA MARIA FRANCESCA in PISANI       |     1|     1|     4|     0|     0|
014| GAMBELLI DIEGO                         |     1|     0|     1|     3|     1|
015| IMBRO' GAETANO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| LONIGRO MICHELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
017| LOVASCIO PAOLO                         |    12|     4|     6|     2|     1|
018| ORLANDI ROLANDO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
019| RENNA PIETRO                           |     1|     0|     5|     0|     1|
020| TRUNFIO UBALDO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| FIORI ANSELMI FRANCO                   |     1|     3|     1|     4|     2|
002| SARTINI GIORGIO                        |     5|     1|    11|     7|     1|
003| CERUSICO TIZIANA                       |     5|     3|     6|     5|     7|
004| MARIOTTI LUCA                          |     0|     5|     4|     7|     9|
005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
006| ANGELI STEFANIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
007| BOCCHIERI RICCARDO                     |     0|     0|     1|     0|     0|
008| CAFAGNA VINCENZO                       |     0|     2|     3|     0|     0|
009| CARLETTI CARLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |     0|     0|     4|     0|     3|
011| CESARONI CLAUDIO                       |     1|     0|     0|     2|     0|
012| DI BIASIO ALBERTO                      |     1|     5|     3|     0|     3|
013| FEROLA MARIA FRANCESCA in PISANI       |     0|     1|     1|     0|     5|
014| GAMBELLI DIEGO                         |     0|     2|     0|    12|     1|
015| IMBRO' GAETANO                         |     0|     0|     3|     2|     0|
016| LONIGRO MICHELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
017| LOVASCIO PAOLO                         |     4|     2|     2|     1|     3|
018| ORLANDI ROLANDO                        |     0|     0|     0|     2|     0|
019| RENNA PIETRO                           |     0|     2|     0|     1|     1|
020| TRUNFIO UBALDO                         |     0|     2|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  011 |  012 |  013 |  014 |  015 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| FIORI ANSELMI FRANCO                   |     3|     4|     9|     1|     0|
002| SARTINI GIORGIO                        |     5|     5|    15|     2|     9|
003| CERUSICO TIZIANA                       |     3|     1|     4|     3|     6|
004| MARIOTTI LUCA                          |     9|     6|    16|     1|     1|
005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
006| ANGELI STEFANIA                        |     3|     0|     2|     0|     0|
007| BOCCHIERI RICCARDO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CAFAGNA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     1|     0|
009| CARLETTI CARLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |     1|     0|     0|     1|     2|
011| CESARONI CLAUDIO                       |     1|     0|     1|     0|     1|
012| DI BIASIO ALBERTO                      |     4|     2|     1|     1|     0|
013| FEROLA MARIA FRANCESCA in PISANI       |     1|     0|     1|     0|     0|
014| GAMBELLI DIEGO                         |     1|     0|     2|     0|     2|
015| IMBRO' GAETANO                         |     0|     0|     6|     0|     0|
016| LONIGRO MICHELE                        |     1|     0|     0|     0|     0|
017| LOVASCIO PAOLO                         |     3|     3|     2|     2|     3|
018| ORLANDI ROLANDO                        |     0|     0|     2|     0|     0|
019| RENNA PIETRO                           |     2|     0|     2|     2|     0|
020| TRUNFIO UBALDO                         |     0|     1|     1|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| FIORI ANSELMI FRANCO                   |     2|     4|     2|     7|     3|
002| SARTINI GIORGIO                        |     1|     2|     4|     7|     7|
003| CERUSICO TIZIANA                       |     3|     4|     0|     8|    11|
004| MARIOTTI LUCA                          |     3|     3|     3|     3|     4|
005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
006| ANGELI STEFANIA                        |     0|     1|     1|     2|     3|
007| BOCCHIERI RICCARDO                     |     1|     0|     0|     0|     3|
008| CAFAGNA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     1|     0|
009| CARLETTI CARLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
010| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |     0|     5|     3|     0|     0|
011| CESARONI CLAUDIO                       |     0|     0|     0|     0|     1|
012| DI BIASIO ALBERTO                      |     0|     1|     4|     2|     1|
013| FEROLA MARIA FRANCESCA in PISANI       |     0|     0|     0|     1|     2|
014| GAMBELLI DIEGO                         |     0|     1|     3|     2|     3|
015| IMBRO' GAETANO                         |     0|     1|     0|     0|     0|
016| LONIGRO MICHELE                        |     1|     1|     2|     0|     0|
017| LOVASCIO PAOLO                         |     0|     7|     8|     7|    15|
018| ORLANDI ROLANDO                        |     0|     0|     1|     0|     0|
019| RENNA PIETRO                           |     1|     0|     0|     2|     0|
020| TRUNFIO UBALDO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  021 |  022 |  023 |  069 |  070 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
002  FORZA ITALIA                           |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| FIORI ANSELMI FRANCO                   |     5|     2|     1|    11|    23|
002| SARTINI GIORGIO                        |    10|     1|     2|     7|     1|
003| CERUSICO TIZIANA                       |    16|     9|     1|     4|     1|
004| MARIOTTI LUCA                          |    12|     4|     0|     9|     3|
005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |     0|     0|     0|     0|     0|
006| ANGELI STEFANIA                        |     0|     0|     0|     0|     1|
007| BOCCHIERI RICCARDO                     |     2|     0|     0|     0|     0|
008| CAFAGNA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CARLETTI CARLO                         |     1|     0|     0|     0|     0|
010| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |     0|     0|     0|     0|     0|
011| CESARONI CLAUDIO                       |     2|     3|     0|     0|     1|
012| DI BIASIO ALBERTO                      |     0|     1|     0|     1|     0|
013| FEROLA MARIA FRANCESCA in PISANI       |     1|     0|     0|     1|     0|
014| GAMBELLI DIEGO                         |     8|     4|     0|     1|     1|
015| IMBRO' GAETANO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
016| LONIGRO MICHELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
017| LOVASCIO PAOLO                         |     6|    18|     9|     2|     7|
018| ORLANDI ROLANDO                        |     1|     0|     0|     0|     0|
019| RENNA PIETRO                           |     1|     0|     0|     0|     0|
020| TRUNFIO UBALDO                         |     2|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  071 |  095 |
--------------------------------------------|------|------|
002  FORZA ITALIA                           |      |      |
--------------------------------------------|------|------|
001| FIORI ANSELMI FRANCO                   |     9|     0|
002| SARTINI GIORGIO                        |     2|     0|
003| CERUSICO TIZIANA                       |     6|     0|
004| MARIOTTI LUCA                          |     4|     0|
005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |     0|     0|
006| ANGELI STEFANIA                        |     0|     0|
007| BOCCHIERI RICCARDO                     |     0|     0|
008| CAFAGNA VINCENZO                       |     0|     0|
009| CARLETTI CARLO                         |     2|     0|
010| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |     0|     0|
011| CESARONI CLAUDIO                       |     0|     0|
012| DI BIASIO ALBERTO                      |     4|     0|
013| FEROLA MARIA FRANCESCA in PISANI       |     0|     0|
014| GAMBELLI DIEGO                         |     0|     0|
015| IMBRO' GAETANO                         |     0|     0|
016| LONIGRO MICHELE                        |     0|     0|
017| LOVASCIO PAOLO                         |     6|     0|
018| ORLANDI ROLANDO                        |     0|     0|
019| RENNA PIETRO                           |     0|     0|
020| TRUNFIO UBALDO                         |     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|





|-----------------------|
           Elezioni Amministrative                2001 |     Totale Comune     |
           1a Circoscrizione - Consiglio               |-----------|-----------|
           002  FORZA ITALIA                           |   Voti    | Cifra Ind.|
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           001| FIORI ANSELMI FRANCO                   |       110 |     4.156 |
           002| SARTINI GIORGIO                        |       127 |     4.173 |
           003| CERUSICO TIZIANA                       |       125 |     4.171 |
           004| MARIOTTI LUCA                          |       131 |     4.177 |
           005| ABBRUGIATI ANTONELLA                   |         0 |     4.046 |
           006| ANGELI STEFANIA                        |        15 |     4.061 |
           007| BOCCHIERI RICCARDO                     |         8 |     4.054 |
           008| CAFAGNA VINCENZO                       |         9 |     4.055 |
           009| CARLETTI CARLO                         |         3 |     4.049 |
           010| CASTELLUCCI GIUSEPPE                   |        20 |     4.066 |
           011| CESARONI CLAUDIO                       |        15 |     4.061 |
           012| DI BIASIO ALBERTO                      |        37 |     4.083 |
           013| FEROLA MARIA FRANCESCA in PISANI       |        20 |     4.066 |
           014| GAMBELLI DIEGO                         |        49 |     4.095 |
           015| IMBRO' GAETANO                         |        12 |     4.058 |
           016| LONIGRO MICHELE                        |         5 |     4.051 |
           017| LOVASCIO PAOLO                         |       135 |     4.181 |
           018| ORLANDI ROLANDO                        |         6 |     4.052 |
           019| RENNA PIETRO                           |        21 |     4.067 |
           020| TRUNFIO UBALDO                         |         7 |     4.053 |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
               Totale:                                         855 |           |




Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| TOCCACELI JACOPO                       |     2|    19|     6|     8|     3|
002| CINGOLANI STEFANO                      |     0|     1|     0|     2|     0|
003| GASTALDI GIANCARLO                     |     0|     2|     2|     1|     6|
004| ABRUZZESE GIANCARLO                    |     1|     1|     3|     0|     0|
005| BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA        |     3|     3|     3|     2|     1|
006| BEVILACQUA MARCO                       |     2|     2|     1|     0|     0|
007| CIUFFOLETTI ANDREA                     |     0|     0|     0|     3|     1|
008| DE SANTIS CELSI CARLO                  |     1|     2|     2|     0|     0|
009| DI ALESSANDRO GIUSEPPE                 |     0|     0|     1|     0|     0|
010| FAGNANI STEFANIA                       |     0|     1|     2|     0|     0|
011| GABRIELLI GIANFRANCO GUIDO             |     1|     0|     2|     0|     5|
012| GOBBI GIANLUCA                         |     2|     0|     2|     1|     0|
013| MANNELLA ALEX                          |     4|     0|     0|     0|     2|
014| MARTINANGELI LUCIO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MAZZOLI CLAUDIO                        |     3|     1|     0|     0|     0|
016| MEME' MAURIZIO                         |     2|     0|     0|     1|     0|
017| MONTANARI FEDERICA                     |     3|     2|     0|     6|     3|
018| ORLANDINI GIANLUCA                     |     0|     0|     0|     2|     0|
019| ROSSI STEFANO                          |     1|     0|     0|     1|     0|
020| TUROLI ROBERTO                         |     1|     0|     0|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| TOCCACELI JACOPO                       |    10|    14|    12|     5|    14|
002| CINGOLANI STEFANO                      |     0|     0|     0|     1|     1|
003| GASTALDI GIANCARLO                     |     0|     1|     2|     5|     1|
004| ABRUZZESE GIANCARLO                    |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA        |     5|     0|     3|     2|     2|
006| BEVILACQUA MARCO                       |     0|     0|     1|     2|     2|
007| CIUFFOLETTI ANDREA                     |     1|     1|     0|     1|     2|
008| DE SANTIS CELSI CARLO                  |     0|     0|     0|     1|     1|
009| DI ALESSANDRO GIUSEPPE                 |     1|     0|     2|     0|     0|
010| FAGNANI STEFANIA                       |     1|     3|     1|     3|     0|
011| GABRIELLI GIANFRANCO GUIDO             |     4|     0|     3|     4|     0|
012| GOBBI GIANLUCA                         |     0|     0|     3|     0|     1|
013| MANNELLA ALEX                          |     0|     0|     6|     3|     3|
014| MARTINANGELI LUCIO                     |     0|     0|     0|     3|     0|
015| MAZZOLI CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     2|
016| MEME' MAURIZIO                         |     0|     1|     0|     0|     0|
017| MONTANARI FEDERICA                     |     1|     1|     3|     4|     0|
018| ORLANDINI GIANLUCA                     |     0|     3|     2|     3|     2|
019| ROSSI STEFANO                          |     0|     1|     1|     0|     0|
020| TUROLI ROBERTO                         |     0|     0|     2|     2|     5|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  011 |  012 |  013 |  014 |  015 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| TOCCACELI JACOPO                       |    13|     7|    14|     2|     6|
002| CINGOLANI STEFANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
003| GASTALDI GIANCARLO                     |     5|     0|     7|     0|     2|
004| ABRUZZESE GIANCARLO                    |     1|     0|     1|     2|     0|
005| BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA        |     4|     1|     5|     0|     0|
006| BEVILACQUA MARCO                       |     3|     1|     0|     1|     0|
007| CIUFFOLETTI ANDREA                     |     3|     2|     0|     0|     0|
008| DE SANTIS CELSI CARLO                  |     0|     0|     0|     0|     3|
009| DI ALESSANDRO GIUSEPPE                 |     0|     0|     0|     1|     1|
010| FAGNANI STEFANIA                       |     4|     1|     2|     1|     1|
011| GABRIELLI GIANFRANCO GUIDO             |     3|     0|     3|     5|     0|
012| GOBBI GIANLUCA                         |     0|     0|     2|     0|     0|
013| MANNELLA ALEX                          |     6|     1|     4|     0|     1|
014| MARTINANGELI LUCIO                     |    10|     2|     0|     0|     0|
015| MAZZOLI CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     4|    10|
016| MEME' MAURIZIO                         |     5|     0|     0|     0|     1|
017| MONTANARI FEDERICA                     |     7|     8|    10|     1|     5|
018| ORLANDINI GIANLUCA                     |     0|     0|     0|     0|     0|
019| ROSSI STEFANO                          |     1|     2|     0|     0|     0|
020| TUROLI ROBERTO                         |     1|     0|     0|     2|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| TOCCACELI JACOPO                       |     8|     2|    15|     7|     6|
002| CINGOLANI STEFANO                      |     0|     2|     0|     0|     2|
003| GASTALDI GIANCARLO                     |     0|     1|     1|     3|     2|
004| ABRUZZESE GIANCARLO                    |     2|     2|     0|     1|     1|
005| BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA        |     1|     1|     0|     5|     1|
006| BEVILACQUA MARCO                       |     0|     3|     1|     6|     3|
007| CIUFFOLETTI ANDREA                     |     0|     0|     0|     2|     0|
008| DE SANTIS CELSI CARLO                  |     3|     4|     3|     4|     0|
009| DI ALESSANDRO GIUSEPPE                 |     0|     0|     0|     0|     0|
010| FAGNANI STEFANIA                       |     0|     0|     0|     1|     3|
011| GABRIELLI GIANFRANCO GUIDO             |     1|     0|     0|     2|     2|
012| GOBBI GIANLUCA                         |     1|     0|     1|     0|     2|
013| MANNELLA ALEX                          |     0|     0|     0|     3|     2|
014| MARTINANGELI LUCIO                     |     0|     0|     0|     1|     0|
015| MAZZOLI CLAUDIO                        |     0|     4|     0|     0|     4|
016| MEME' MAURIZIO                         |     3|     0|     0|     2|     1|
017| MONTANARI FEDERICA                     |     4|     3|     3|     2|     0|
018| ORLANDINI GIANLUCA                     |     0|     0|     0|     0|     1|
019| ROSSI STEFANO                          |     0|     2|     2|     0|     2|
020| TUROLI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
1a Circoscrizione - Consiglio               |  021 |  022 |  023 |  069 |  070 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
003  ALLEANZA NAZIONALE                     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| TOCCACELI JACOPO                       |    18|     6|     7|     7|     1|
002| CINGOLANI STEFANO                      |     0|     0|     3|     0|     0|
003| GASTALDI GIANCARLO                     |     2|     2|     1|     0|     0|
004| ABRUZZESE GIANCARLO                    |     0|     1|     0|     0|     4|
005| BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA        |     4|     1|     0|     0|     2|
006| BEVILACQUA MARCO                       |     7|     0|     0|     8|     5|
007| CIUFFOLETTI ANDREA                     |     4|     0|     0|    13|     2|
008| DE SANTIS CELSI CARLO                  |     2|     1|     1|     1|     0|
009| DI ALESSANDRO GIUSEPPE                 |    19|     0|     1|     0|     0|
010| FAGNANI STEFANIA                       |     0|     1|     0|     4|     1|
011| GABRIELLI GIANFRANCO GUIDO             |     2|     0|     1|     0|     0|
012| GOBBI GIANLUCA                         |     0|     0|     0|     1|     0|
013| MANNELLA ALEX                          |     2|     5|     0|     1|     1|
014| MARTINANGELI LUCIO                     |     0|     1|     0|     0|     0|
015| MAZZOLI CLAUDIO                        |     0|     2|     0|     0|     0|
016| MEME' MAURIZIO                         |     4|     1|     0|     0|     3|
017| MONTANARI FEDERICA                     |     2|     1|     0|    13|     2|
018| ORLANDINI GIANLUCA                     |     0|     0|     1|     2|     0|
019| ROSSI STEFANO                          |     1|     2|     0|     4|     1|
020| TUROLI ROBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

