Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |    13|     5|     9|     5|     2|
002| TRUJA PERICLE                          |     0|     0|     2|     2|     1|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     3|     1|     3|     1|     0|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     0|     1|     0|     0|     0|
007| CERESANI EMANUELA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CONTINO FABIOLA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORAZZI SILVANO                        |     0|     0|     0|     1|     0|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     0|     0|     3|     0|     0|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     0|     1|     0|     0|     0|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     0|     0|     2|     0|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     0|     2|     3|     0|     1|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     1|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |     1|     0|     4|     4|     0|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     0|     0|     2|     2|     1|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     1|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     0|     4|     0|     0|     0|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     0|     1|     2|     2|     2|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     1|     0|     0|     0|     0|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     4|     0|     0|     2|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     1|     4|     9|     3|     7|
002| TRUJA PERICLE                          |     0|     2|     0|     1|     4|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     2|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     1|     0|     0|     2|     0|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     2|     0|     0|     1|     0|
007| CERESANI EMANUELA                      |     2|     0|     0|     0|     0|
008| CONTINO FABIOLA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORAZZI SILVANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     0|     0|     1|     0|     1|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     2|     0|     5|     1|     0|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     0|     0|     0|     1|     0|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     0|     2|     1|     5|     6|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     0|     0|     2|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     0|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     0|     0|     2|     5|     0|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     2|     0|     0|     0|     0|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     0|     0|     1|     2|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  011 |  012 |  013 |  014 |  015 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     8|     2|     7|     2|     2|
002| TRUJA PERICLE                          |     1|     1|     2|     2|     1|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     4|     1|     0|     3|     1|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     2|     0|
007| CERESANI EMANUELA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CONTINO FABIOLA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORAZZI SILVANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     4|     0|     0|     2|     0|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     0|     0|     2|     0|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     0|     1|     0|     0|     0|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |     0|     0|     0|     2|     0|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     0|     1|     4|     3|     0|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     0|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     0|     0|     1|     0|     0|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     0|     3|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     2|     3|     2|     4|     3|
002| TRUJA PERICLE                          |     0|     0|     0|     1|     1|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     2|     0|     1|     4|     2|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CERESANI EMANUELA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CONTINO FABIOLA                        |     2|     0|     0|     0|     0|
009| CORAZZI SILVANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     1|     0|     0|     1|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     0|     0|     0|     0|     1|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     1|     0|     0|     0|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     3|     0|     0|    11|     0|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     1|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |     1|     0|     0|     1|     2|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     0|     0|     1|     0|     3|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     0|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     0|     1|     0|     0|     0|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     1|     4|     0|     0|     1|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     1|     0|     0|     0|     1|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     8|     0|     0|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  021 |  022 |  023 |  024 |  025 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     5|     6|     1|     6|     1|
002| TRUJA PERICLE                          |     1|     0|     2|     0|     0|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     1|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     3|     2|     0|     0|     0|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CERESANI EMANUELA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CONTINO FABIOLA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORAZZI SILVANO                        |     0|     0|     0|     0|     2|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     0|     3|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     2|     1|     1|     3|     0|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     1|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |     0|     0|     0|     3|     4|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     0|     0|     0|     3|     0|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     0|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     0|     1|     0|     0|     0|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     0|     0|     0|     1|     0|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     0|     0|     0|     1|     1|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     5|     2|     2|     4|     9|
002| TRUJA PERICLE                          |     0|     3|     1|     1|     0|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     2|     2|     2|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     2|     1|     0|     0|     0|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     1|
007| CERESANI EMANUELA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CONTINO FABIOLA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORAZZI SILVANO                        |     0|     2|     0|     0|     0|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     0|     1|     0|     0|     0|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     0|     0|     0|     0|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     0|     0|     1|     2|     1|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     1|     0|     0|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |    12|     4|     2|     0|     0|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     1|     3|     1|     0|     1|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     0|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     2|     1|     1|     0|     0|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     0|     5|     0|     0|     0|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     0|     0|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     4|     3|     5|     0|     3|
002| TRUJA PERICLE                          |     0|     0|     1|     0|     0|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CERESANI EMANUELA                      |     0|     0|     0|     0|     1|
008| CONTINO FABIOLA                        |     0|     0|     0|     0|     1|
009| CORAZZI SILVANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     0|     0|     3|     0|     0|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     0|     0|     4|     0|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     1|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |     0|     0|     0|     0|     1|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     6|     1|     0|     4|     6|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     0|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     0|     0|     0|     0|     3|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     2|     0|     0|     0|     1|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     0|     1|     4|    26|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  036 |  037 |  038 |  039 |  040 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     8|     2|     1|     4|     5|
002| TRUJA PERICLE                          |     0|     0|     0|     0|     3|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     0|     0|     3|     2|     0|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     2|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CERESANI EMANUELA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CONTINO FABIOLA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORAZZI SILVANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     0|     1|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     0|     1|     0|     0|     0|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     0|     1|     0|     0|     0|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     2|     0|     2|     0|     2|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     0|     0|     0|     1|     0|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     1|     0|     0|     0|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |     0|     4|     0|     1|     0|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     4|     2|     6|     2|     0|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     0|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     0|     0|     1|     0|     0|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     0|     1|     0|     0|     1|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     0|     1|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     6|     0|     2|     0|     0|
002| TRUJA PERICLE                          |     6|     0|     0|     2|     0|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     3|     0|     0|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     2|     0|     0|     0|     0|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CERESANI EMANUELA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CONTINO FABIOLA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORAZZI SILVANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     0|     0|     0|     0|     1|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     2|     0|     0|     0|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     0|     0|     1|     4|     0|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     1|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |     0|     1|     0|     0|     0|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     1|     1|     1|     2|     3|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     1|     0|     0|     0|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     0|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     2|     0|     0|     0|     2|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     2|     1|     0|     0|     0|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     0|     3|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  046 |  047 |  048 |  049 |  050 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     2|     0|     5|     0|     1|
002| TRUJA PERICLE                          |     2|     1|     0|     0|     0|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     2|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     0|     0|     0|     0|     2|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CERESANI EMANUELA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CONTINO FABIOLA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORAZZI SILVANO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     2|     1|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     0|     1|     0|     0|     0|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     0|     2|     1|     0|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     1|     2|     0|     1|     2|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |     0|     4|     0|     0|     0|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     0|     1|     2|     4|     1|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     0|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     0|     1|     2|     2|     0|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     2|     1|     0|     0|     0|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     0|     0|     2|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     2|     3|     0|     2|     1|
002| TRUJA PERICLE                          |     0|     0|     0|     0|     0|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     0|     0|     0|     1|     0|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|
007| CERESANI EMANUELA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CONTINO FABIOLA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORAZZI SILVANO                        |     1|     1|     0|     0|     4|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     1|     0|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     1|     0|     4|     1|     0|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     0|     0|     0|     0|     0|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     1|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |     0|     1|     0|     0|     0|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     3|     1|     0|     0|     3|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     0|     0|     1|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     0|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     1|     0|     2|     0|     2|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     0|     0|     0|     4|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     2|     3|     1|     0|     2|
002| TRUJA PERICLE                          |     0|     0|     0|     0|     2|
003| ARCHETTI VINCENZO FRANCO               |     0|     0|     0|     0|     0|
004| BALDINI MICHELE                        |     0|     0|     0|     0|     0|
005| BONTANI GILDA                          |     0|     0|     0|     0|     0|
006| CARBONI GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     1|
007| CERESANI EMANUELA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
008| CONTINO FABIOLA                        |     0|     0|     0|     0|     0|
009| CORAZZI SILVANO                        |     0|     4|     2|     0|     0|
010| DEL GROSSO MARIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|
011| FIORINI ROBERTO                        |     0|     0|     1|     0|     3|
012| GIUSTINI SERGIO                        |     0|     0|     0|     1|     0|
013| IPPOLITI GABRIELE                      |     1|     4|    21|     4|     1|
014| LISA ROSAMARIA BERNADETE ITALA         |     0|     0|     1|     0|     0|
015| MAGNI VLADIMIRO                        |     0|     0|     0|     0|     0|
016| MANTOVANI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|
017| MASCARETTI GERMANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONTILLO AGOSTINO                      |     0|     0|     2|     0|     0|
019| PESARESI MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
020| PRATICO' FRANCESCO                     |     6|     1|     1|     7|     1|
021| ROSSI ALESSANDRO                       |     0|     0|     0|    12|     8|
022| SANTAMARIANOVA DESIA IN PISTELLI       |     0|     0|     0|     0|     0|
023| SCOCCHERA LUCA                         |     1|     0|     0|     0|     1|
024| SEGNAN ALESSANDRA                      |     0|     0|     0|     0|     0|
025| TERENZI LORENZO                        |     0|     0|     5|     0|     0|
026| TRENTA GIANLUCA                        |     0|     0|     0|     1|     0|
027| TROLLI FRANCESCO                       |     0|     0|     0|     1|     8|
028| TURCHI GUIDO                           |     0|     0|     0|     0|     0|
029| VOLPI BRUNELLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|
030| WINKLER GIUSEPPE                       |     0|     1|     5|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
005  C.C.D. - C.D.U.                        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
001| COPPARI LUIGI                          |     2|     4|     2|     1|     1|
